Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
TRA - Chi phí tăng gây ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp - ABS
Nguồn: ABS
Ngày phát hành: 20/08/2024
75.50 +0.10 (+0.13%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:23:04 | 75.5 | +0.10 | 100 | B |
14:22:47 | 75.5 | +0.10 | 100 | B |
10:13:48 | 75.5 | +0.10 | 200 | B |
09:47:49 | 75.5 | +0.10 | 100 | B |
EPS năm 2024 6,351 | P/E 4QGN 14.67 | |
EPS 4 quý gần nhất 5,139 | KLGD 10 phiên 590 | |
EPS pha loãng 5,139 | ROE 4QGN 15.32 | |
ROA 4QGN 10.57 | Giá trị sổ sách 34,673 | |
P/B 2.17 | Beta -0.34 | |
EV/EBIT 9.95 | EV/EBITDA 7.75 | |
Vốn hóa (tỷ) 3,130 (+5) | Slg niêm yết 41,453,673 | |
Slg lưu hành 41,450,540 | Giá cao nhất 52T 85.3 | |
Slg TDCN 24,870,324 | Giá thấp nhất 52T 72.88 | |
Tỷ lệ free-float (%) 60 | Room NN 20,312,299 | |
Tỷ lệ % Room NN 49 | Room NN còn lại N/A |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 563.8 | 620.1 | 547.5 | 584.5 | 575.9 | 517.1 | 619.1 | 580.5 |
Giá vốn hàng bán | 264.9 | 305.7 | 242.3 | 292.4 | 277.3 | 207.6 | 274.4 | 272.7 |
Lợi nhuận gộp | 298.8 | 314.4 | 305.2 | 292.1 | 298.6 | 309.5 | 344.7 | 307.8 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 53 | 50.7 | 55.7 | 50 | 51.8 | 59.9 | 55.7 | 53 |
Lợi nhuận tài chính | 4.3 | 3.2 | 6.7 | 6 | 7.7 | 10.6 | 1.8 | 5.2 |
Chi phí bán hàng | 166 | 157 | 160.4 | 139.3 | 153.6 | 150.7 | 170.8 | 163.4 |
Lợi nhuận khác | -0 | -0.8 | 1.1 | -7.7 | 7 | -2.5 | 4.4 | 1 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 54.7 | 91 | 75.9 | 73.7 | 88.4 | 98.5 | 100.1 | 54.2 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 43.7 | 72.3 | 60 | 56.8 | 70.3 | 78.8 | 79.4 | 42.4 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 7.8 | 11.7 | 11 | 9.7 | 12.2 | 15.2 | 12.8 | 7.3 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.