Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
Facebook
Messenger
Twitter
Telegram
Skype
- Zalo
Cập nhật lúc 08:30:01 31/08
KL: 0 CP
Mức giá (nghìn đồng)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp ROS | 0 | |
KL MUA chủ động | 0 | M |
KL BÁN chủ động | 0 | B |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 0 -% | 0 -% | 0 -% | 0 -% | 0 -% | 0 -% | 0 -% | 0 -% |
1K-10K | 0 -% | 0 -% | 0 -% | 0 -% | 0 -% | 0 -% | 0 -% | 0 -% |
10K-50K | 0 -% | 0 -% | 0 -% | 0 -% | 0 -% | 0 -% | 0 -% | 0 -% |
50K-200K | 0 -% | 0 -% | 0 -% | 0 -% | 0 -% | 0 -% | 0 -% | 0 -% |
>=200K | 0 -% | 0 -% | 0 -% | 0 -% | 0 -% | 0 -% | 0 -% | 0 -% |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
Dữ liệu đang được cập nhật |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTDD | KL |
---|---|---|---|---|
31/08/2022 | 2.51 | 0 0.00% | 0 | 0 |
19/01/2023 | 2.51 | 0 0.00% | 0 | 0 |
18/01/2023 | 2.51 | 0 0.00% | 0 | 0 |
17/01/2023 | 2.51 | 0 0.00% | 0 | 0 |
16/01/2023 | 2.51 | 0 0.00% | 0 | 0 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
31/08/22 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
19/01/23 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
18/01/23 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
17/01/23 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
16/01/23 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |