Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
2.51 0.00 (0.00%)
Tổng hợp trong phiên ROS
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
Khớp lệnh trong phiên
Xem tất cảNGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu |
# | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 688.1 | 780.2 | 605.2 | 422.5 | 244.9 | 661.7 | 83.7 | 808.9 |
Giá vốn hàng bán | 582.8 | 759.9 | 567.7 | 415 | 231.8 | 634.1 | 104.3 | 791.9 |
Lợi nhuận gộp | 105.3 | 20.4 | 37.5 | 7.6 | 13.2 | 27.6 | -20.7 | 17.1 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 15.3 | 2.6 | 6.2 | 1.8 | 5.4 | 4.2 | -24.7 | 2.1 |
Lợi nhuận tài chính | -19.7 | -11.9 | 5.6 | 17.1 | 179.9 | -23.6 | -100.5 | -3.1 |
Chi phí bán hàng | 23.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0.5 |
Lợi nhuận khác | 69 | -1.5 | -4.5 | 6.6 | -10.9 | -1.3 | -1.1 | 0.1 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 87.2 | 0.9 | 24.8 | 24.1 | 172.6 | 1.4 | -151.5 | 4.8 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 62.1 | 0.2 | 14.8 | 18.1 | 151 | 1.4 | -150.8 | 0.4 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 9 | 0 | 2.4 | 4.3 | 61.7 | 0.2 | -180.2 | 0.1 |
EPS năm 2021 168 | P/E 4QGN
N/A | |
EPS 4 quý gần nhất 168 | KLGD 10 phiên N/A | |
EPS pha loãng 168 | ROE 4QGN 1.57 | |
ROA 4QGN 0.85 | Giá trị sổ sách
N/A | |
P/B
N/A | Beta N/A | |
EV/EBIT
0 | EV/EBITDA
0 | |
Vốn hóa (tỷ) 1,425 (+1,425) | Slg niêm yết 567,598,121 | |
Slg lưu hành 567,598,121 | Giá cao nhất 52T 16 | |
Slg TDCN
567,598,121 | Giá thấp nhất 52T 2.15 | |
Tỷ lệ free-float (%) 100 | Room NN 278,123,079 | |
Tỷ lệ % Room NN 2.1 | Room NN còn lại 266,186,355 |
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|
Hồ hơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.