Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
Facebook
Messenger
Twitter
Telegram
Skype
- Zalo
Cập nhật lúc 14:59:08 27/09
KL: 254,500 CP
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp QTP | 254,500 | |
KL MUA chủ động | 68,900 | M |
KL BÁN chủ động | 185,200 | B |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 400 |
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 73 62.93% | 43 37.07% | 28 24.14% | 2 1.72% | 21,800 8.57% | 10,800 4.24% | 10,600 4.17% | 400 0.16% |
1K-10K | 37 31.9% | 17 14.66% | 20 17.24% | 0 0% | 97,700 38.39% | 48,100 18.9% | 49,600 19.49% | 0 0% |
10K-50K | 6 5.17% | 1 0.86% | 5 4.31% | 0 0% | 135,000 53.05% | 10,000 3.93% | 125,000 49.12% | 0 0% |
50K-200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
>=200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:59:09 | 15.3 | -0.10 | 2,000 | M |
14:59:07 | 15.2 | -0.20 | 2,200 | - |
14:57:50 | 15.2 | -0.20 | 1,000 | B |
14:47:05 | 15.2 | -0.20 | 600 | B |
14:45:57 | 15.2 | -0.20 | 100 | B |
14:45:15 | 15.2 | -0.20 | 300 | B |
14:40:42 | 15.1 | -0.30 | 400 | B |
14:35:02 | 15.2 | -0.20 | 500 | M |
14:34:27 | 15.2 | -0.20 | 500 | M |
14:30:23 | 15.2 | -0.20 | 100 | M |
14:29:16 | 15.2 | -0.20 | 200 | M |
14:29:00 | 15.2 | -0.20 | 1,000 | M |
14:28:34 | 15.2 | -0.20 | 5,000 | M |
14:28:09 | 15.2 | -0.20 | 1,000 | M |
14:27:43 | 15.2 | -0.20 | 5,000 | M |
14:26:42 | 15.2 | -0.20 | 200 | M |
14:26:31 | 15.2 | -0.20 | 400 | M |
14:25:45 | 15.2 | -0.20 | 500 | M |
14:24:20 | 15.2 | -0.20 | 500 | M |
14:23:04 | 15.2 | -0.20 | 100 | M |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
27/09/2023 | 15.3 | -0.1 -0.65% | 3.84 | 254,500 |
26/09/2023 | 15.3 | -0.3 -1.92% | 4.36 | 283,100 |
25/09/2023 | 15.6 | -0.1 -0.64% | 7.45 | 477,300 |
22/09/2023 | 15.6 | -0.2 -1.27% | 6 | 382,800 |
21/09/2023 | 15.8 | 0 0.00% | 4.04 | 255,500 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
26/09/23 | 373,900 | 497,900 | 1,087 | 2,066 |
25/09/23 | 533,700 | 699,800 | 2,014 | 2,160 |
22/09/23 | 636,800 | 622,800 | 2,196 | 1,916 |
21/09/23 | 362,100 | 691,800 | 1,684 | 1,865 |
20/09/23 | 391,700 | 535,800 | 1,939 | 1,745 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
27/09/23 | 15.30 | 200 | 0 | +200 | 0 | 0 | -- |
26/09/23 | 15.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
25/09/23 | 15.60 | 50,300 | 0 | +50,300 | 0.79 | 0 | -- |
22/09/23 | 15.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
21/09/23 | 15.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |