Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
94.00 +1.10 (+1.18%)
Tổng hợp trong phiên PNJ
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
14:45:02 | - | 94 | +1.10 | 45,300 |
14:29:34 | B | 94 | +1.10 | 100 |
14:29:30 | B | 94 | +1.10 | 1,000 |
14:29:29 | M | 94.1 | +1.20 | 100 |
# | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 7,129.6 | 9,518.7 | 12,593.8 | 9,760.4 | 6,917.5 | 6,663.3 | 9,795.7 | 8,302 |
Giá vốn hàng bán | 5,879 | 8,037.6 | 10,444.5 | 8,009 | 5,719.9 | 5,453.7 | 7,895.7 | 6,833.1 |
Lợi nhuận gộp | 1,250.6 | 1,481.1 | 2,149.3 | 1,751.4 | 1,197.6 | 1,209.6 | 1,900 | 1,468.9 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 17.5 | 15.6 | 17.1 | 17.9 | 17.3 | 18.2 | 19.4 | 17.7 |
Lợi nhuận tài chính | 11.9 | -5.8 | -9.7 | -8.9 | -9.1 | -2.6 | -24.2 | -20.1 |
Chi phí bán hàng | 766.3 | 759.2 | 975.9 | 762.9 | 697.1 | 615.8 | 760 | 706.7 |
Lợi nhuận khác | 3.2 | -3.7 | -1 | 4.4 | -2.9 | 1.2 | 1.9 | -0.1 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 318 | 533.3 | 935.6 | 796.6 | 313.3 | 436.1 | 943.2 | 591.3 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 215.8 | 428.4 | 737.8 | 632 | 253.3 | 337.6 | 748.6 | 466.4 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 3 | 4.5 | 5.9 | 6.5 | 3.7 | 5.1 | 7.6 | 5.6 |
EPS năm 2024 5,975 | P/E 4QGN
15.35 | |
EPS 4 quý gần nhất 6,050 | KLGD 10 phiên 506,010 | |
EPS pha loãng 6,050 | ROE 4QGN 19.4 | |
ROA 4QGN 14.56 | Giá trị sổ sách
31,146 | |
P/B
2.98 | Beta 0.82 | |
EV/EBIT
12.59 | EV/EBITDA
12.2 | |
Vốn hóa (tỷ) 31,763 (+372) | Slg niêm yết 338,074,776 | |
Slg lưu hành 337,905,217 | Giá cao nhất 52T 107.75 | |
Slg TDCN
287,219,434 | Giá thấp nhất 52T 76.93 | |
Tỷ lệ free-float (%) 85 | Room NN 165,656,640 | |
Tỷ lệ % Room NN 49 | Room NN còn lại 15,823 |
Đơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH KPMG Việt Nam
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|
Hồ hơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.