Cập nhật lúc 14:45:04 17/05
KL: 434,400 CP
EPS năm 2021 4,543 | P/E 4QGN | |
EPS 4 quý gần nhất 5,460 | KLGD 10 phiên 666,210 | |
EPS pha loãng 5,460 | ROE 4QGN 19.62 | |
ROA 4QGN 12.32 | Giá trị sổ sách 33,041.82 | |
P/B 3 | Beta 0.69 | |
Vốn hóa (tỷ) 24,018 | Slg niêm yết 242,612,362 | |
Slg lưu hành 242,366,563 | Giá cao nhất 52T 123.5 | |
Slg TDCN | Giá thấp nhất 52T 84.3 | |
Tỷ lệ free-float (%) 85 | Room NN 111,530,057 | |
Tỉ lệ % Room NN N/A | Room NN còn lại N/A |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTDD | KL |
---|---|---|---|---|
11/05/2022 | 107 | 4 +3.88% | 40.04 | 389,400 |
10/05/2022 | 103 | 3.9 +3.94% | 63.38 | 633,700 |
09/05/2022 | 99.1 | -7.4 -6.95% | 113.65 | 1,122,600 |
06/05/2022 | 106.5 | -3.5 -3.18% | 71 | 663,200 |
05/05/2022 | 110 | 1.7 +1.57% | 55.6 | 509,900 |
Tiêu đề | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 10,142.7 | 7,098.9 | 877 | 4,455.4 | 7,181.8 | 5,843 | 3,922.4 | 2,744.8 |
Giá vốn hàng bán | 8,381.9 | 5,842.1 | 721.1 | 3,620.3 | 5,856.7 | 4,665.6 | 3,188 | 2,271.3 |
Lợi nhuận gộp | 1,760.8 | 1,256.8 | 155.9 | 835.1 | 1,325.1 | 1,177.4 | 734.3 | 473.5 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 17.4 | 17.7 | 17.8 | 18.7 | 18.5 | 20.2 | 18.7 | 17.3 |
Lợi nhuận tài chính | -29.4 | -38.3 | -25 | -18.8 | -19.8 | -30.4 | -42.3 | -38.6 |
Chi phí bán hàng | 642.1 | 519.5 | 250.8 | 420.4 | 503 | 444.8 | 318.8 | 289.3 |
Lợi nhuận khác | 0.1 | -19.1 | -0.1 | 2.4 | -0.8 | 1.3 | -4.2 | -0.1 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 913.3 | 559.4 | -193.5 | 273.2 | 648.3 | 535.5 | 256.1 | 42.7 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 721.1 | 457.2 | -159.5 | 222.7 | 512.6 | 427.3 | 202.1 | 31.7 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 7.1 | 6.4 | -18.2 | 5 | 7.1 | 7.3 | 5.2 | 1.2 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
17/05/22 | 103.10 | 0 | 10,100 | -10,100 | -- | -- | -- |
11/05/22 | 107.00 | 100,000 | 100,000 | 0 | 11.02 | 11.02 | 0 |
10/05/22 | 103.00 | 625,400 | 624,000 | +1,400 | 66.27 | 66.14 | 0.13 |
09/05/22 | 99.10 | 7,100 | 0 | +7,100 | 0.75 | 0 | -- |
06/05/22 | 106.50 | 2,800 | 0 | +2,800 | 0.3 | 0 | -- |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch 2022 | Lũy kế đến Q1/2022 | Đạt được |
---|---|---|---|
Doanh thu | - | 10,142.7 | - |
Lợi nhuận trước thuế | - | 913.3 | - |
Lợi nhuận sau thuế | - | 721.1 | - |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24H Money lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24H Money không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.