Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
43.80 +1.00 (+2.34%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp MVN | 20,300 | |
KL MUA chủ động | 4,700 | M |
KL BÁN chủ động | 12,800 | B |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 2,800 |
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 41 85.42% | 10 20.83% | 25 52.08% | 6 12.5% | 8,900 43.84% | 1,700 8.37% | 6,100 30.05% | 1,100 5.42% |
1K-10K | 7 14.58% | 1 2.08% | 4 8.33% | 2 4.17% | 11,400 56.16% | 1,800 8.87% | 6,200 30.54% | 3,400 16.75% |
10K-50K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
50K-200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
>=200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:33:15 | 43.8 | +1.00 | 100 | B |
14:13:45 | 43.8 | +1.00 | 100 | - |
14:07:37 | 43.9 | +1.10 | 100 | - |
14:06:32 | 44 | +1.20 | 100 | M |
13:56:52 | 44 | +1.20 | 200 | M |
13:55:42 | 43.9 | +1.10 | 100 | B |
13:52:54 | 44 | +1.20 | 100 | M |
13:49:01 | 43.9 | +1.10 | 500 | B |
13:48:58 | 43.9 | +1.10 | 300 | B |
13:48:48 | 43.9 | +1.10 | 100 | B |
13:48:13 | 44 | +1.20 | 900 | M |
13:48:03 | 44 | +1.20 | 100 | B |
13:47:45 | 44 | +1.20 | 800 | B |
13:44:11 | 44.1 | +1.30 | 100 | M |
13:41:23 | 44 | +1.20 | 200 | B |
13:41:05 | 44 | +1.20 | 1,900 | B |
13:40:22 | 44.1 | +1.30 | 100 | B |
13:39:18 | 44.1 | +1.30 | 100 | B |
13:32:03 | 44.2 | +1.40 | 200 | - |
13:31:45 | 44 | +1.20 | 200 | B |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
22/11/2024 | 43.8 | 1 +2.34% | 0.88 | 20,300 |
21/11/2024 | 42.9 | -1.2 -2.72% | 1 | 23,300 |
20/11/2024 | 43.4 | -2.8 -6.06% | 0.99 | 22,500 |
19/11/2024 | 44.1 | -1.5 -3.29% | 1.53 | 33,200 |
18/11/2024 | 45.1 | 0.1 +0.22% | 1.44 | 31,500 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
22/11/24 | 45,700 | 50,300 | 618 | 524 |
21/11/24 | 33,900 | 46,500 | 317 | 435 |
20/11/24 | 33,000 | 68,400 | 388 | 556 |
19/11/24 | 45,800 | 80,400 | 329 | 452 |
18/11/24 | 53,700 | 88,200 | 338 | 485 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
22/11/24 | 43.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
21/11/24 | 42.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
20/11/24 | 43.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
19/11/24 | 44.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
18/11/24 | 45.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |