Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
MSB: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 33,100 đồng/cổ phiếu
Nguồn: DSC
Ngày phát hành: 20/09/2024
12.70 0.00 (0.00%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:25:04 | 12.65 | -0.05 | 500 | B |
14:45:02 | 12.7 | 0.00 | 463,900 | - |
14:29:57 | 12.7 | 0.00 | 5,500 | M |
14:29:56 | 12.7 | 0.00 | 800 | M |
14:18:00 | 12.65 | -0.05 | 300 | B |
14:29:55 | 12.7 | 0.00 | 500 | M |
14:29:54 | 12.7 | 0.00 | 200 | M |
14:29:25 | 12.7 | 0.00 | 21,000 | M |
14:29:25 | 12.7 | 0.00 | 500 | M |
14:29:53 | 12.7 | 0.00 | 1,000 | M |
14:29:52 | 12.7 | 0.00 | 100 | M |
14:29:22 | 12.7 | 0.00 | 3,500 | M |
14:17:52 | 12.7 | 0.00 | 10,000 | M |
14:17:19 | 12.65 | -0.05 | 2,000 | B |
14:17:17 | 12.7 | 0.00 | 500 | M |
14:29:51 | 12.7 | 0.00 | 50,100 | M |
14:29:50 | 12.7 | 0.00 | 3,000 | M |
14:29:49 | 12.7 | 0.00 | 100 | M |
14:29:48 | 12.7 | 0.00 | 2,000 | M |
14:17:10 | 12.7 | 0.00 | 100 | M |
EPS năm 2024 2,322 | P/E 4QGN 6.98 | |
EPS 4 quý gần nhất 1,820 | KLGD 10 phiên 15,791,710 | |
EPS pha loãng 1,820 | ROE 4QGN 14.78 | |
ROA 4QGN 1.74 | Giá trị sổ sách 13,031 | |
P/B 0.97 | Beta 1.48 | |
EV/EBIT - | EV/EBITDA - | |
Vốn hóa (tỷ) 33,020 (+0) | Slg niêm yết 2,600,000,000 | |
Slg lưu hành 2,600,000,000 | Giá cao nhất 52T 13.05 | |
Slg TDCN 2,340,000,000 | Giá thấp nhất 52T 9.38 | |
Tỷ lệ free-float (%) 90 | Room NN 780,000,000 | |
Tỷ lệ % Room NN 29.47 | Room NN còn lại 13,895,791 |
MớiĐơn vị kiểm toán (2022): Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng doanh thu | 6,244.1 | 5,391.8 | 5,453.9 | 5,957.4 | 6,366 | 5,374.9 | 4,520.2 | 4,534.2 |
Tổng chi phí | 4,084.5 | 3,861.6 | 4,847 | 4,282.7 | 4,344.2 | 3,848.5 | 3,557.4 | 3,045.7 |
Tổng lợi nhuận trước thuế | 2,159.6 | 1,530.2 | 606.9 | 1,674.7 | 2,021.8 | 1,526.4 | 962.8 | 1,488.5 |
Lợi nhuận sau thuế | 1,730 | 1,193.9 | 483.7 | 1,325.3 | 1,617.6 | 1,217.6 | 772.3 | 1,202.8 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 27.7 | 22.1 | 8.9 | 22.2 | 25.4 | 22.7 | 17.1 | 26.5 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.