Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
MSB: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 33,100 đồng/cổ phiếu
Nguồn: DSC
Ngày phát hành: 20/09/2024
11.45 -0.05 (-0.43%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:20:06 | 11.45 | -0.05 | 1,200 | M |
14:20:03 | 11.4 | -0.10 | 10,000 | B |
14:20:02 | 11.45 | -0.05 | 1,200 | M |
14:20:12 | 11.4 | -0.10 | 40,000 | B |
14:26:43 | 11.45 | -0.05 | 1,200 | M |
14:26:39 | 11.45 | -0.05 | 1,200 | M |
14:20:15 | 11.45 | -0.05 | 200 | M |
14:20:15 | 11.45 | -0.05 | 1,000 | M |
14:45:03 | 11.45 | -0.05 | 575,400 | - |
14:29:50 | 11.4 | -0.10 | 500 | B |
14:29:49 | 11.45 | -0.05 | 14,300 | M |
14:23:35 | 11.45 | -0.05 | 1,200 | M |
14:23:31 | 11.45 | -0.05 | 1,200 | M |
14:23:27 | 11.45 | -0.05 | 1,200 | M |
14:29:58 | 11.4 | -0.10 | 10,000 | B |
14:23:23 | 11.45 | -0.05 | 1,200 | M |
14:14:08 | 11.45 | -0.05 | 4,000 | M |
14:29:44 | 11.4 | -0.10 | 1,000 | B |
14:23:18 | 11.45 | -0.05 | 1,200 | M |
14:27:33 | 11.45 | -0.05 | 1,200 | M |
EPS năm 2024 2,322 | P/E 4QGN 6.79 | |
EPS 4 quý gần nhất 1,687 | KLGD 10 phiên 7,863,530 | |
EPS pha loãng 1,687 | ROE 4QGN 13.22 | |
ROA 4QGN 1.54 | Giá trị sổ sách 13,551 | |
P/B 0.84 | Beta 1.48 | |
EV/EBIT - | EV/EBITDA - | |
Vốn hóa (tỷ) 29,770 (+0) | Slg niêm yết 2,600,000,000 | |
Slg lưu hành 2,600,000,000 | Giá cao nhất 52T 13.2 | |
Slg TDCN 2,340,000,000 | Giá thấp nhất 52T 9.65 | |
Tỷ lệ free-float (%) 90 | Room NN 780,000,000 | |
Tỷ lệ % Room NN 28.19 | Room NN còn lại 46,956,800 |
MớiĐơn vị kiểm toán (2022): Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng doanh thu | 5,382.4 | 6,244.1 | 5,391.8 | 5,453.9 | 5,957.4 | 6,366 | 5,374.9 | 4,520.2 |
Tổng chi phí | 4,170.5 | 4,084.5 | 3,861.6 | 4,847 | 4,282.7 | 4,344.2 | 3,848.5 | 3,557.4 |
Tổng lợi nhuận trước thuế | 1,211.9 | 2,159.6 | 1,530.2 | 606.9 | 1,674.7 | 2,021.8 | 1,526.4 | 962.8 |
Lợi nhuận sau thuế | 978.5 | 1,730 | 1,193.9 | 483.7 | 1,325.3 | 1,617.6 | 1,217.6 | 772.3 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 18.2 | 27.7 | 22.1 | 8.9 | 22.2 | 25.4 | 22.7 | 17.1 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.