Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
15.70 +0.15 (+0.96%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp MSB | 11,982,500 | |
| KL MUA chủ động | 0 | M |
| KL BÁN chủ động | 0 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 11,982,500 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
14:16:38 | MSB | 14.9 | 1,301,666 | 19,394,823,400 | 723,676,963,400 |
14:13:53 | MSB | 14.9 | 3,428,600 | 51,086,140,000 | 704,282,140,000 |
14:11:19 | MSB | 14.9 | 2,500,000 | 37,250,000,000 | 653,196,000,000 |
14:04:57 | MSB | 14.9 | 610,300 | 9,093,470,000 | 615,946,000,000 |
14:04:09 | MSB | 14.9 | 10,000,000 | 149,000,000,000 | 606,852,530,000 |
13:55:57 | MSB | 14.9 | 4,492,700 | 66,941,230,000 | 457,852,530,000 |
13:54:29 | MSB | 14.9 | 15,000,000 | 223,500,000,000 | 390,911,300,000 |
13:42:41 | MSB | 15.55 | 2,200,000 | 34,210,000,000 | 167,411,300,000 |
13:42:09 | MSB | 15.55 | 480,000 | 7,464,000,000 | 133,201,300,000 |
13:24:11 | MSB | 15.55 | 2,936,000 | 45,654,800,000 | 125,737,300,000 |
13:22:59 | MSB | 15.55 | 185,000 | 2,876,750,000 | 80,082,500,000 |
13:02:54 | MSB | 15.55 | 124,000 | 1,928,200,000 | 77,205,750,000 |
11:24:26 | MSB | 15.55 | 821,000 | 12,766,550,000 | 75,277,550,000 |
11:23:12 | MSB | 15.55 | 1,270,000 | 19,748,500,000 | 62,511,000,000 |
11:19:00 | MSB | 15.55 | 821,000 | 12,766,550,000 | 42,762,500,000 |
11:08:31 | MSB | 15.55 | 530,000 | 8,241,500,000 | 29,995,950,000 |
11:08:15 | MSB | 15.55 | 1,399,000 | 21,754,450,000 | 21,754,450,000 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/06/2026 | 15.7 | 0.15 +0.96% | 187.93 | 11,982,500 | 723.68 | 48,099,266 |
17/06/2026 | 15.55 | 0.45 +2.98% | 302.84 | 19,643,800 | 104.44 | 7,602,000 |
16/06/2026 | 15.1 | -0.3 -1.95% | 118.02 | 7,728,100 | 104.44 | 7,602,000 |
15/06/2026 | 15.4 | 0.4 +2.67% | 231.59 | 15,120,800 | 104.44 | 7,602,000 |
12/06/2026 | 15 | 0.4 +2.74% | 375.01 | 25,116,600 | 104.44 | 7,602,000 |
Giao dịch khối ngoại
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)