Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
13.90 +0.05 (+0.36%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp MSB | 15,716,100 | |
| KL MUA chủ động | 9,090,300 | M |
| KL BÁN chủ động | 6,625,800 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
13:34:13 | MSB | 14.8 | 50,000 | 740,000,000 | 2,738,900,000 |
13:03:15 | MSB | 13.11 | 100,000 | 1,310,800,000 | 1,998,900,000 |
13:02:42 | MSB | 13.76 | 50,000 | 688,100,000 | 688,100,000 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 | 13.9 | 0.05 +0.36% | 217.27 | 15,716,100 | 2.74 | 200,000 |
14/05/2026 | 13.85 | 0.25 +1.84% | 250.65 | 18,235,600 | 78.33 | 5,760,000 |
13/05/2026 | 13.6 | 0.2 +1.49% | 239.18 | 17,675,800 | 642.14 | 50,150,000 |
12/05/2026 | 13.4 | -0.1 -0.74% | 119.91 | 8,968,900 | 154.37 | 12,120,200 |
11/05/2026 | 13.5 | 0 0.00% | 252.96 | 18,547,600 | 0 | 0 |
Giao dịch khối ngoại
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)