Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
14.20 +0.15 (+1.07%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp MSB | 8,998,400 | |
| KL MUA chủ động | 4,919,900 | M |
| KL BÁN chủ động | 3,680,000 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 398,500 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
14:48:47 | MSB | 14.05 | 2,350,000 | 33,017,500,000 | 33,017,500,000 |
13:31:13 | MSB | 13.1 | 3,998,000 | 52,373,800,000 | 83,564,100,000 |
13:14:04 | MSB | 14.05 | 600,000 | 8,430,000,000 | 31,190,300,000 |
13:13:46 | MSB | 14.05 | 926,000 | 13,010,300,000 | 22,760,300,000 |
10:40:23 | MSB | 15 | 650,000 | 9,750,000,000 | 9,750,000,000 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| Thời gian | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD Thoả thuận | KLGD Thoả thuận |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/09 | 14.2 | 0.15 +1.07% | 127.31 | 8,998,400 | 116.58 | 8,524,000 |
29/09 | 14.05 | -0.1 -0.71% | 129.37 | 9,162,900 | 48.31 | 3,414,000 |
28/09 | 14.15 | 0.1 +0.71% | 138.39 | 9,748,100 | 91.32 | 6,770,000 |
25/09 | 14.05 | -0.2 -1.40% | 193.68 | 13,499,400 | 136.35 | 9,300,000 |
24/09 | 14.25 | 0.1 +0.71% | 249.88 | 17,566,400 | 23.63 | 1,788,200 |
Giao dịch khối ngoại
Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)