Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
25.20 +0.10 (+0.40%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp HDB | 8,151,600 | |
| KL MUA chủ động | 3,115,800 | M |
| KL BÁN chủ động | 5,035,800 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
13:42:08 | HDB | 26.5 | 1,600,000 | 42,400,000,000 | 139,636,122,500 |
09:53:52 | HDB | 25.3 | 173,325 | 4,385,122,500 | 97,236,122,500 |
09:53:46 | HDB | 25.3 | 3,650,000 | 92,345,000,000 | 92,851,000,000 |
09:32:45 | HDB | 25.3 | 20,000 | 506,000,000 | 506,000,000 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/06/2026 | 25.2 | 0.1 +0.40% | 205.34 | 8,151,600 | 139.64 | 5,443,325 |
11/06/2026 | 25.1 | -0.2 -0.79% | 125.49 | 4,989,700 | 139.64 | 5,443,325 |
10/06/2026 | 25.3 | 0.2 +0.80% | 185.61 | 7,331,700 | 80.32 | 3,200,000 |
09/06/2026 | 25.1 | 0 0.00% | 156.29 | 6,205,100 | 60.99 | 2,430,001 |
08/06/2026 | 25.1 | -0.4 -1.57% | 163.25 | 6,508,900 | 185.14 | 7,264,200 |
Giao dịch khối ngoại
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)