Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
27.00 -0.30 (-1.10%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp HDB | 11,150,500 | |
| KL MUA chủ động | 5,835,800 | M |
| KL BÁN chủ động | 5,314,700 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
14:33:07 | HDB | 25.4 | 100,000 | 2,540,000,000 | 60,303,160,469 |
13:40:00 | HDB | 27.66 | 607,917 | 16,813,160,469 | 57,763,160,469 |
10:21:27 | HDB | 27.3 | 1,000,000 | 27,300,000,000 | 40,950,000,000 |
10:21:12 | HDB | 27.3 | 500,000 | 13,650,000,000 | 13,650,000,000 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/07/2026 | 27 | -0.3 -1.10% | 304 | 11,150,500 | 60.3 | 2,207,917 |
09/07/2026 | 27.3 | -0.25 -0.91% | 193.03 | 7,072,900 | 79.53 | 2,891,000 |
08/07/2026 | 27.55 | -0.15 -0.54% | 209.98 | 7,623,800 | 103.32 | 3,730,000 |
07/07/2026 | 27.7 | 0.5 +1.84% | 517.42 | 18,795,400 | 112.15 | 4,184,001 |
06/07/2026 | 27.2 | 0.25 +0.93% | 470.5 | 17,386,600 | 232.58 | 8,680,001 |
Giao dịch khối ngoại
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)