Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
23.10 0.00 (0.00%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp HDB | 14,091,300 | |
| KL MUA chủ động | 7,250,100 | M |
| KL BÁN chủ động | 5,780,100 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 1,061,100 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
13:15:05 | HDB | 23.1 | 5,000,000 | 115,500,000,000 | 255,701,445,800 |
13:12:24 | HDB | 23.5 | 2,500,000 | 58,750,000,000 | 140,201,445,800 |
13:11:39 | HDB | 23.5 | 2,500,000 | 58,750,000,000 | 81,451,445,800 |
09:40:55 | HDB | 24.6 | 922,823 | 22,701,445,800 | 22,701,445,800 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| Thời gian | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD Thoả thuận | KLGD Thoả thuận |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/10 | 23.1 | 0 0.00% | 327.02 | 14,091,300 | 255.7 | 10,922,823 |
13/10 | 23.1 | 0.5 +2.21% | 777.32 | 33,788,100 | 43.8 | 1,945,000 |
12/10 | 22.6 | 0.2 +0.89% | 352.84 | 15,602,100 | 165.42 | 7,391,000 |
09/10 | 22.4 | 0.85 +3.94% | 770.37 | 34,772,500 | 206.82 | 9,250,000 |
08/10 | 28 | -0.1 -0.36% | 679.65 | 24,274,000 | 187.52 | 6,946,794 |
Giao dịch khối ngoại
Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)