Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
Facebook
Messenger
Twitter
Telegram
Skype
- Zalo
Cập nhật lúc 14:45:26 27/01
KL: 925,200 CP
Mức giá (nghìn đồng)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp DLG | 925,200 | |
KL MUA chủ động | 441,300 | M |
KL BÁN chủ động | 470,600 | B |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 13,300 |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 373 64.87% | 195 33.91% | 172 29.91% | 6 1.04% | 115,900 12.53% | 60,100 6.5% | 54,200 5.86% | 1,600 0.17% |
1K-10K | 192 33.39% | 94 16.35% | 96 16.7% | 2 0.35% | 456,300 49.32% | 222,000 23.99% | 222,900 24.09% | 11,400 1.23% |
10K-50K | 8 1.39% | 1 0.17% | 7 1.22% | 0 0% | 181,200 19.58% | 20,000 2.16% | 161,200 17.42% | 0 0% |
50K-200K | 2 0.35% | 0 0% | 1 0.17% | 1 0.17% | 171,800 18.57% | 0 0% | 59,700 6.45% | 112,100 12.12% |
>=200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:01 | 2.27 | +0.05 | 112,100 | - |
14:29:36 | 2.28 | +0.06 | 100 | M |
14:29:13 | 2.27 | +0.05 | 5,000 | B |
14:28:38 | 2.27 | +0.05 | 200 | B |
14:27:47 | 2.28 | +0.06 | 300 | M |
14:27:08 | 2.28 | +0.06 | 1,000 | M |
14:24:21 | 2.28 | +0.06 | 500 | M |
14:23:52 | 2.27 | +0.05 | 900 | B |
14:23:52 | 2.27 | +0.05 | 100 | B |
14:23:14 | 2.28 | +0.06 | 400 | M |
14:22:51 | 2.28 | +0.06 | 200 | M |
14:22:51 | 2.28 | +0.06 | 500 | M |
14:22:51 | 2.28 | +0.06 | 100 | - |
14:22:51 | 2.28 | +0.06 | 5,000 | B |
14:22:51 | 2.28 | +0.06 | 100 | B |
14:22:51 | 2.28 | +0.06 | 500 | B |
14:22:51 | 2.28 | +0.06 | 5,000 | B |
14:22:51 | 2.28 | +0.06 | 1,000 | B |
14:22:51 | 2.28 | +0.06 | 4,000 | B |
14:21:46 | 2.28 | +0.06 | 1,900 | B |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTDD | KL |
---|---|---|---|---|
27/01/2023 | 2.27 | 0.05 +2.25% | 2.11 | 925,200 |
19/01/2023 | 2.22 | 0.02 +0.91% | 1.62 | 749,700 |
18/01/2023 | 2.2 | 0.07 +3.29% | 1.99 | 910,200 |
17/01/2023 | 2.13 | 0.02 +0.95% | 1.38 | 653,400 |
16/01/2023 | 2.11 | -0.04 -1.86% | 1.56 | 737,500 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
27/01/23 | 2.27 | 208,300 | 0 | +208,300 | 0.48 | 0 | -- |
19/01/23 | 2.22 | 11,500 | 0 | +11,500 | 0.03 | 0 | -- |
18/01/23 | 2.20 | 79,900 | 500 | +79,400 | 0.17 | 0 | 0.17 |
17/01/23 | 2.13 | 59,900 | 500 | +59,400 | 0.13 | 0 | 0.13 |
16/01/23 | 2.11 | 0 | 27,600 | -27,600 | 0 | 0.06 | -- |