Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
Facebook
Messenger
Twitter
Telegram
Skype
- Zalo
2.27 +0.05 (+2.25%)
(Duc Long Gia Lai Group Joint Stock Company)
KL: 925,200 CP
Cập nhật lúc 14:45:26 27/01
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:01 | 2.27 | +0.05 | 112,100 | M |
14:29:36 | 2.28 | +0.06 | 100 | M |
14:29:13 | 2.27 | +0.05 | 5,000 | B |
14:28:38 | 2.27 | +0.05 | 200 | B |
14:27:47 | 2.28 | +0.06 | 300 | M |
14:27:08 | 2.28 | +0.06 | 1,000 | M |
14:24:21 | 2.28 | +0.06 | 500 | M |
14:23:52 | 2.27 | +0.05 | 900 | B |
14:23:52 | 2.27 | +0.05 | 100 | B |
14:23:14 | 2.28 | +0.06 | 400 | M |
14:22:51 | 2.28 | +0.06 | 200 | M |
14:22:51 | 2.28 | +0.06 | 500 | M |
14:22:51 | 2.28 | +0.06 | 100 | M |
14:22:51 | 2.28 | +0.06 | 5,000 | M |
14:22:51 | 2.28 | +0.06 | 100 | M |
14:22:51 | 2.28 | +0.06 | 500 | M |
14:22:51 | 2.28 | +0.06 | 5,000 | M |
14:22:51 | 2.28 | +0.06 | 1,000 | M |
14:22:51 | 2.28 | +0.06 | 4,000 | B |
14:21:46 | 2.28 | +0.06 | 1,900 | B |
EPS năm 2022 53 | P/E 4QGN | |
EPS 4 quý gần nhất -1,371 | KLGD 10 phiên 738,070 | |
EPS pha loãng -1,410 | ROE 4QGN -19.16 | |
ROA 4QGN -6 | Giá trị sổ sách 6,029.54 | |
P/B 0.38 | Beta 2.53 | |
EV/EBIT | EV/EBITDA | |
Vốn hóa (tỷ) 679 (+0) | Slg niêm yết 299,309,720 | |
Slg lưu hành 299,309,720 | Giá cao nhất 52T 9.17 | |
Slg TDCN | Giá thấp nhất 52T 1.45 | |
Tỷ lệ free-float (%) 75 | Room NN 146,661,762 | |
Tỷ lệ % Room NN 47.41 | Room NN còn lại 141,906,513 |
MớiĐơn vị kiểm toán (2022): Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch 2022 | Lũy kế đến Q3/2022 | Đạt được |
---|---|---|---|
Doanh thu | 2,500 | 1,049.7 | 41.99% |
Lợi nhuận trước thuế | 75 | -368.7 | -491.62% |
Lợi nhuận sau thuế | 60 | -397 | -661.68% |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTDD | KL |
---|---|---|---|---|
27/01/2023 | 2.27 | 0.05 +2.25% | 2.11 | 925,200 |
19/01/2023 | 2.22 | 0.02 +0.91% | 1.62 | 749,700 |
18/01/2023 | 2.2 | 0.07 +3.29% | 1.99 | 910,200 |
17/01/2023 | 2.13 | 0.02 +0.95% | 1.38 | 653,400 |
16/01/2023 | 2.11 | -0.04 -1.86% | 1.56 | 737,500 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
27/01/23 | 2.27 | 208,300 | 0 | +208,300 | 0.48 | 0 | -- |
19/01/23 | 2.22 | 11,500 | 0 | +11,500 | 0.03 | 0 | -- |
18/01/23 | 2.20 | 79,900 | 500 | +79,400 | 0.17 | 0 | 0.17 |
17/01/23 | 2.13 | 59,900 | 500 | +59,400 | 0.13 | 0 | 0.13 |
16/01/23 | 2.11 | 0 | 27,600 | -27,600 | 0 | 0.06 | -- |
Tiêu đề | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 326.4 | 375.4 | 347.9 | 271.6 | 394.6 | 480.4 | 422.4 | 688.1 |
Giá vốn hàng bán | 231.5 | 309.7 | 252.5 | 197.1 | 319.7 | 420.3 | 318.8 | 580.6 |
Lợi nhuận gộp | 94.9 | 65.7 | 95.4 | 74.5 | 75 | 60.2 | 103.6 | 107.5 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 29.1 | 19.7 | 27.4 | 27.4 | 19 | 12.5 | 24.5 | 15.6 |
Lợi nhuận tài chính | -25.7 | -73.5 | -39.6 | -20.3 | -26.1 | -67.2 | -41.1 | -428.9 |
Chi phí bán hàng | 3 | 2.4 | 2.8 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 5.7 | 3.3 |
Lợi nhuận khác | -1.6 | -1.4 | -1.5 | 14 | -0 | -6.1 | -1.5 | -18.7 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | -17 | -364.1 | 12.4 | -16.8 | -13.7 | 16 | 16.3 | -353.9 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | -19.2 | -373 | 11.7 | -10.3 | 1.4 | 10.9 | 12.5 | -371.9 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | -5.9 | -82.4 | 3.4 | -3.8 | 0.4 | 2.3 | 3 | -54 |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24H Money lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24H Money không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.