Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Khuyến nghị mua cổ phiếu CIII - CTS
Nguồn: CTS
Ngày phát hành: 18/03/2024
14.25 0.00 (0.00%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:25:43 | 14.25 | 0.00 | 100 | M |
14:25:40 | 14.25 | 0.00 | 200 | M |
14:25:34 | 14.25 | 0.00 | 900 | M |
14:28:55 | 14.25 | 0.00 | 800 | M |
14:23:40 | 14.2 | -0.05 | 700 | M |
14:45:01 | 14.25 | 0.00 | 38,900 | - |
14:23:35 | 14.2 | -0.05 | 7,000 | M |
14:23:31 | 14.2 | -0.05 | 300 | M |
14:24:07 | 14.2 | -0.05 | 2,800 | M |
14:24:04 | 14.2 | -0.05 | 1,000 | M |
14:24:04 | 14.2 | -0.05 | 100 | M |
14:22:55 | 14.2 | -0.05 | 1,000 | M |
14:24:02 | 14.2 | -0.05 | 1,500 | M |
14:23:27 | 14.2 | -0.05 | 1,000 | M |
14:23:25 | 14.2 | -0.05 | 800 | M |
14:23:24 | 14.2 | -0.05 | 10,000 | M |
14:23:23 | 14.2 | -0.05 | 1,000 | M |
14:24:29 | 14.25 | 0.00 | 500 | M |
14:23:57 | 14.2 | -0.05 | 400 | M |
14:23:54 | 14.2 | -0.05 | 4,200 | B |
EPS năm 2024 650 | P/E 4QGN 11.41 | |
EPS 4 quý gần nhất 1,249 | KLGD 10 phiên 2,123,940 | |
EPS pha loãng 1,088 | ROE 4QGN 6.24 | |
ROA 4QGN 1.12 | Giá trị sổ sách 19,587 | |
P/B 0.73 | Beta 1.85 | |
EV/EBIT 32.63 | EV/EBITDA 15.24 | |
Vốn hóa (tỷ) 4,556 (+0) | Slg niêm yết 318,778,113 | |
Slg lưu hành 319,752,413 | Giá cao nhất 52T 19.05 | |
Slg TDCN 303,764,792 | Giá thấp nhất 52T 13.6 | |
Tỷ lệ free-float (%) 95 | Room NN 127,511,245 | |
Tỷ lệ % Room NN 5.38 | Room NN còn lại 110,376,389 |
MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 706.6 | 699.3 | 878.1 | 732.6 | 732.1 | 843.3 | 748.1 | 1,857.5 |
Giá vốn hàng bán | 287.6 | 296.1 | 406.6 | 323.3 | 466.3 | 641.6 | 472.4 | 1,554 |
Lợi nhuận gộp | 418.9 | 403.2 | 471.5 | 409.2 | 265.7 | 201.7 | 275.7 | 303.5 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 59.3 | 59.1 | 53.7 | 55.9 | 36.3 | 23.9 | 36.8 | 16.2 |
Lợi nhuận tài chính | -168.1 | -130.4 | 81.5 | 86.2 | -101.1 | 7.1 | -125.2 | -119.1 |
Chi phí bán hàng | 19.5 | 17.1 | 24.5 | 33.7 | 12.9 | 17.6 | 15.8 | 21.9 |
Lợi nhuận khác | -18.5 | -5.8 | -2.2 | -84.5 | 20.4 | -1.8 | 24.9 | 41.8 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 115.8 | 130.6 | 339.6 | 174.9 | 104 | 85.9 | 73.5 | 64.5 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 95.5 | 120.6 | 322.9 | 167.3 | 96.2 | 83 | 34.8 | 8.1 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 13.5 | 18.5 | 36.8 | 22.8 | 13.1 | 9.9 | 4.7 | 2.3 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.