Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
16.15 -0.15 (-0.92%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp CII | 6,163,400 | |
| KL MUA chủ động | 1,913,300 | M |
| KL BÁN chủ động | 4,250,100 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/07/2026 | 16.15 | -0.15 -0.92% | 100.61 | 6,163,400 | 0 | 0 |
09/07/2026 | 16.3 | -0.55 -3.26% | 113.94 | 6,901,900 | 0 | 0 |
08/07/2026 | 16.85 | 0.1 +0.60% | 118.08 | 7,004,800 | 0 | 0 |
07/07/2026 | 16.75 | 0.2 +1.21% | 97.64 | 5,895,500 | 0 | 0 |
06/07/2026 | 16.55 | -0.65 -3.78% | 328.17 | 19,668,600 | 1.8 | 100,000 |
Giao dịch khối ngoại
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)