Cập nhật lúc 14:45:02 17/05
KL: 5,457,200 CP
EPS năm 2021 2,193 | P/E 4QGN | |
EPS 4 quý gần nhất 2,434 | KLGD 10 phiên 6,462,870 | |
EPS pha loãng 3,915 | ROE 4QGN 9.71 | |
ROA 4QGN 2.02 | Giá trị sổ sách 13,364.21 | |
P/B 1.39 | Beta 2.39 | |
Vốn hóa (tỷ) 9,361 | Slg niêm yết 503,305,437 | |
Slg lưu hành 503,305,437 | Giá cao nhất 52T 28.35 | |
Slg TDCN | Giá thấp nhất 52T 8.84 | |
Tỷ lệ free-float (%) 45 | Room NN 223,152,718 | |
Tỉ lệ % Room NN 47.43 | Room NN còn lại 238,702,181 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTDD | KL |
---|---|---|---|---|
17/05/2022 | 19.25 | 1.25 +6.94% | 103.24 | 5,457,200 |
13/05/2022 | 17.7 | -1.3 -6.84% | 152.54 | 8,414,600 |
12/05/2022 | 19 | -1.4 -6.86% | 96.88 | 4,935,800 |
11/05/2022 | 20.4 | 0.5 +2.51% | 96.23 | 4,734,200 |
10/05/2022 | 19.9 | 1.3 +6.99% | 111.48 | 5,906,200 |
Tiêu đề | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 1,252.9 | 684.7 | 457.4 | 813.5 | 633.9 | 213.6 | 781.7 | 522 |
Giá vốn hàng bán | 710.6 | 469.5 | 236.2 | 514.9 | 430.4 | 95.1 | 557.6 | 450.2 |
Lợi nhuận gộp | 542.3 | 215.3 | 221.2 | 298.5 | 203.5 | 118.6 | 224.1 | 71.7 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 43.3 | 31.4 | 48.4 | 37.2 | 32.1 | 55.5 | 28.7 | 13.7 |
Lợi nhuận tài chính | 270.5 | 275 | 161.4 | 290.3 | 90.9 | 221.3 | -42.7 | 69.1 |
Chi phí bán hàng | 31 | 26.1 | 18.5 | 30.3 | 23.5 | 25.1 | 28.8 | 23.3 |
Lợi nhuận khác | -2.6 | -17.2 | -16.5 | -25.2 | 0.8 | -10 | -8.2 | -14.3 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 659.3 | 342.1 | 270.1 | 398.1 | 200.1 | 226.9 | 101.9 | 37.7 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 270.7 | 97.6 | 165.9 | 224.9 | 118 | 165.3 | 32.5 | 15.8 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 41.7 | 39.6 | 47.6 | 38.8 | 25.7 | 82.7 | 9.7 | 3.6 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
17/05/22 | 19.25 | 114,000 | 52,900 | +61,100 | 2.16 | 1 | 1.16 |
13/05/22 | 17.70 | 53,200 | 210,100 | -156,900 | 0.97 | 3.86 | -2.89 |
12/05/22 | 19.00 | 26,800 | 59,000 | -32,200 | 0.54 | 1.19 | -0.65 |
11/05/22 | 20.40 | 65,800 | 105,800 | -40,000 | 1.35 | 2.16 | -0.81 |
10/05/22 | 19.90 | 707,200 | 55,300 | +651,900 | 13.21 | 1.01 | 12.21 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch 2022 | Lũy kế đến Q1/2022 | Đạt được |
---|---|---|---|
Doanh thu | - | 1,252.9 | - |
Lợi nhuận trước thuế | - | 659.3 | - |
Lợi nhuận sau thuế | - | 270.7 | - |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24H Money lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24H Money không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.