Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
214.50 +7.30 (+3.52%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp VIC | 4,258,100 | |
| KL MUA chủ động | 2,253,900 | M |
| KL BÁN chủ động | 2,004,200 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
14:50:52 | VIC | 213.58 | 200,000 | 42,716,600,000 | 835,843,341,000 |
14:50:40 | VIC | 213.58 | 27,000 | 5,766,741,000 | 793,126,741,000 |
14:47:41 | VIC | 207.2 | 3,800,000 | 787,360,000,000 | 787,360,000,000 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026 | 214.5 | 7.3 +3.52% | 910.55 | 4,258,100 | 835.84 | 4,027,000 |
22/04/2026 | 207.2 | 13.5 +6.97% | 944.3 | 4,713,700 | 39.26 | 195,000 |
21/04/2026 | 193.7 | 2.7 +1.41% | 656.58 | 3,340,700 | 500.09 | 2,658,327 |
20/04/2026 | 191 | 3.1 +1.65% | 1,004.72 | 5,425,000 | 795.1 | 4,231,508 |
17/04/2026 | 187.9 | -1.4 -0.74% | 1,294.18 | 6,747,900 | 28.63 | 150,000 |
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)