Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
REE - BƯỚC QUA KHÓ KHĂN - VCBS
Nguồn: VCBS
Ngày phát hành: 08/11/2024
64.70 -0.30 (-0.46%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:03 | 64.7 | -0.30 | 37,500 | - |
14:29:58 | 64.9 | -0.10 | 1,000 | M |
14:29:31 | 64.8 | -0.20 | 500 | B |
14:29:23 | 64.8 | -0.20 | 200 | B |
14:29:20 | 64.8 | -0.20 | 500 | B |
14:28:46 | 64.8 | -0.20 | 700 | B |
14:28:30 | 64.8 | -0.20 | 500 | B |
14:27:01 | 64.8 | -0.20 | 1,400 | B |
14:26:33 | 64.8 | -0.20 | 1,000 | B |
14:26:25 | 64.8 | -0.20 | 700 | B |
14:25:35 | 64.8 | -0.20 | 300 | B |
14:24:56 | 64.8 | -0.20 | 1,000 | B |
14:24:07 | 64.8 | -0.20 | 100 | B |
14:23:50 | 64.8 | -0.20 | 400 | B |
14:23:50 | 64.9 | -0.10 | 600 | M |
14:23:44 | 64.9 | -0.10 | 500 | M |
14:23:00 | 64.9 | -0.10 | 4,000 | M |
14:22:59 | 64.9 | -0.10 | 500 | M |
14:22:58 | 64.9 | -0.10 | 2,500 | B |
14:22:27 | 64.9 | -0.10 | 100 | B |
EPS năm 2024 5,354 | P/E 4QGN 16.73 | |
EPS 4 quý gần nhất 3,867 | KLGD 10 phiên 631,910 | |
EPS pha loãng 3,848 | ROE 4QGN 10.29 | |
ROA 4QGN 5.18 | Giá trị sổ sách 38,684 | |
P/B 1.67 | Beta 0.93 | |
EV/EBIT 12.52 | EV/EBITDA 8.77 | |
Vốn hóa (tỷ) 30,475 (+0) | Slg niêm yết 471,013,400 | |
Slg lưu hành 471,013,400 | Giá cao nhất 52T 73.9 | |
Slg TDCN 188,405,360 | Giá thấp nhất 52T 47.07 | |
Tỷ lệ free-float (%) 40 | Room NN 230,796,566 | |
Tỷ lệ % Room NN 49 | Room NN còn lại N/A |
MớiĐơn vị kiểm toán (2022): Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 2,029.4 | 2,181.2 | 1,837.5 | 2,065.2 | 1,961.7 | 2,174.2 | 2,368.8 | 3,070.2 |
Giá vốn hàng bán | 1,341.8 | 1,501 | 1,096.1 | 1,142.8 | 1,308.1 | 1,293.7 | 1,114.4 | 1,718.6 |
Lợi nhuận gộp | 687.6 | 680.2 | 741.3 | 922.4 | 653.6 | 880.5 | 1,254.4 | 1,351.6 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 33.9 | 31.2 | 40.3 | 44.7 | 33.3 | 40.5 | 53 | 44 |
Lợi nhuận tài chính | -122.6 | -112.8 | -153.1 | -163.7 | -227.9 | -189.3 | -197.6 | -187.6 |
Chi phí bán hàng | 29.1 | 34.4 | 18.7 | 29.5 | 21.2 | 22.6 | 19.2 | 27.3 |
Lợi nhuận khác | 206.5 | 116 | 125.2 | 267.4 | 219.3 | 184.4 | 216.6 | 228 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 632.8 | 473.7 | 598.8 | 681.5 | 526.4 | 696.7 | 1,152.2 | 1,060.4 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 561.5 | 402.9 | 548.9 | 643.5 | 465.2 | 623.4 | 1,054.8 | 968 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 27.7 | 18.5 | 29.9 | 31.2 | 23.7 | 28.7 | 44.5 | 31.5 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.