Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
REE - Báo cáo kết quả kinh doanh qúy 3/2023
Nguồn: FireAnt
Ngày phát hành: 25/11/2023
59.20 -0.10 (-0.17%)
(Refrigeration Electrical Engineering Corporation)
KL: 42,400 CP
Cập nhật lúc 11:29:27 06/12
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
11:29:50 | 59.2 | -0.10 | 5,000 | M |
11:26:27 | 59.2 | -0.10 | 300 | B |
11:24:56 | 59.2 | -0.10 | 500 | B |
11:22:45 | 59.2 | -0.10 | 200 | M |
11:21:29 | 59.2 | -0.10 | 100 | B |
11:21:23 | 59.2 | -0.10 | 3,000 | B |
11:20:43 | 59.2 | -0.10 | 500 | B |
11:17:35 | 59.2 | -0.10 | 100 | B |
11:14:48 | 59.2 | -0.10 | 200 | B |
11:12:50 | 59.2 | -0.10 | 100 | B |
11:09:36 | 59.3 | 0.00 | 300 | M |
11:09:34 | 59.2 | -0.10 | 100 | B |
11:09:24 | 59.2 | -0.10 | 100 | B |
11:08:38 | 59.3 | 0.00 | 100 | M |
10:58:08 | 59.3 | 0.00 | 200 | M |
10:55:07 | 59.3 | 0.00 | 200 | M |
10:54:59 | 59.3 | 0.00 | 1,200 | B |
10:54:28 | 59.3 | 0.00 | 200 | B |
10:53:40 | 59.3 | 0.00 | 300 | B |
10:51:41 | 59.3 | 0.00 | 200 | B |
EPS năm 2023 7,576 | P/E 4QGN | |
EPS 4 quý gần nhất 5,879 | KLGD 10 phiên 264,800 | |
EPS pha loãng 5,846 | ROE 4QGN 14.89 | |
ROA 4QGN 7.01 | Giá trị sổ sách | |
P/B | Beta 0.42 | |
EV/EBIT | EV/EBITDA | |
Vốn hóa (tỷ) 24,195 (-41) | Slg niêm yết 409,714,260 | |
Slg lưu hành 408,706,345 | Giá cao nhất 52T 68.55 | |
Slg TDCN | Giá thấp nhất 52T 52.1 | |
Tỷ lệ free-float (%) 40 | Room NN 200,759,987 | |
Tỷ lệ % Room NN 49 | Room NN còn lại 6,016 |
MớiĐơn vị kiểm toán (2022): Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch 2023 | Lũy kế đến Q3/2023 | Đạt được |
---|---|---|---|
Doanh thu | 10,962 | 6,504.7 | 59.34% |
Lợi nhuận trước thuế | 3,375 | 2,375.3 | 70.38% |
Lợi nhuận sau thuế | 2,700 | 1,683.7 | 62.36% |
Tiêu đề | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 1,961.7 | 2,174.2 | 2,368.8 | 3,070.2 | 2,233.2 | 2,022.9 | 2,045.4 | 1,897.9 |
Giá vốn hàng bán | 1,308.1 | 1,293.7 | 1,114.4 | 1,718.6 | 1,315.6 | 1,127 | 895 | 1,035.3 |
Lợi nhuận gộp | 653.6 | 880.5 | 1,254.4 | 1,351.6 | 917.6 | 895.9 | 1,150.4 | 862.6 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 33.3 | 40.5 | 53 | 44 | 41.1 | 44.3 | 56.2 | 45.5 |
Lợi nhuận tài chính | -227.9 | -189.3 | -197.6 | -187.6 | -191.7 | -181.9 | -179.5 | 40.3 |
Chi phí bán hàng | 21.2 | 22.6 | 19.2 | 27.3 | 21.9 | 19.9 | 19.8 | 33.8 |
Lợi nhuận khác | 219.3 | 184.4 | 216.6 | 228 | 325.9 | 236.8 | 179.4 | 320.5 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 526.4 | 696.7 | 1,152.2 | 1,060.4 | 924.2 | 844.6 | 1,046.8 | 1,032.7 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 465.2 | 623.4 | 1,054.8 | 968 | 834.4 | 755.1 | 955.4 | 923.8 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 23.7 | 28.7 | 44.5 | 31.5 | 37.4 | 37.3 | 46.7 | 48.7 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
06/12/2023 | 59.2 | -0.1 -0.17% | 2.51 | 42,400 |
05/12/2023 | 59.3 | 1.3 +2.24% | 34.49 | 583,400 |
04/12/2023 | 58 | 0.7 +1.22% | 35.88 | 622,000 |
01/12/2023 | 57.3 | 0.2 +0.35% | 7.1 | 124,400 |
30/11/2023 | 57.1 | -0.5 -0.87% | 7.84 | 136,500 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
05/12/23 | 1,218,800 | 1,027,500 | 1,331 | 963 |
04/12/23 | 1,092,400 | 930,000 | 1,191 | 1,131 |
01/12/23 | 262,100 | 347,500 | 584 | 1,228 |
30/11/23 | 334,500 | 337,900 | 795 | 1,138 |
29/11/23 | 335,600 | 388,300 | 927 | 912 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
06/12/23 | 59.20 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
05/12/23 | 59.30 | 6,020 | 0 | +6,020 | 0.36 | 0 | -- |
04/12/23 | 58.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
01/12/23 | 57.30 | 26,265 | 26,265 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 |
30/11/23 | 57.10 | 0 | 6,016 | -6,016 | 0 | 0.34 | -- |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.