Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
67.70 +0.40 (+0.59%)
Tổng hợp trong phiên REE
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
Khớp lệnh trong phiên
Xem tất cảNGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
14:27:19 | M | 67.7 | +0.40 | 1,000 |
14:22:47 | M | 67.7 | +0.40 | 100 |
14:27:57 | M | 67.7 | +0.40 | 100 |
14:27:04 | M | 67.7 | +0.40 | 900 |
# | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 2,029.4 | 2,181.2 | 1,837.5 | 2,065.2 | 1,961.7 | 2,174.2 | 2,368.8 | 3,070.2 |
Giá vốn hàng bán | 1,341.8 | 1,501 | 1,096.1 | 1,142.8 | 1,308.1 | 1,293.7 | 1,114.4 | 1,718.6 |
Lợi nhuận gộp | 687.6 | 680.2 | 741.3 | 922.4 | 653.6 | 880.5 | 1,254.4 | 1,351.6 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 33.9 | 31.2 | 40.3 | 44.7 | 33.3 | 40.5 | 53 | 44 |
Lợi nhuận tài chính | -122.6 | -112.8 | -153.1 | -163.7 | -227.9 | -189.3 | -197.6 | -187.6 |
Chi phí bán hàng | 29.1 | 34.4 | 18.7 | 29.5 | 21.2 | 22.6 | 19.2 | 27.3 |
Lợi nhuận khác | 206.5 | 116 | 125.2 | 267.4 | 219.3 | 184.4 | 216.6 | 228 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 632.8 | 473.7 | 598.8 | 681.5 | 526.4 | 696.7 | 1,152.2 | 1,060.4 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 561.5 | 402.9 | 548.9 | 643.5 | 465.2 | 623.4 | 1,054.8 | 968 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 27.7 | 18.5 | 29.9 | 31.2 | 23.7 | 28.7 | 44.5 | 31.5 |
EPS năm 2024 5,354 | P/E 4QGN
17.51 | |
EPS 4 quý gần nhất 3,867 | KLGD 10 phiên 508,180 | |
EPS pha loãng 3,848 | ROE 4QGN 10.29 | |
ROA 4QGN 5.18 | Giá trị sổ sách
38,684 | |
P/B
1.75 | Beta 0.93 | |
EV/EBIT
12.52 | EV/EBITDA
8.77 | |
Vốn hóa (tỷ) 31,888 (+0) | Slg niêm yết 471,013,400 | |
Slg lưu hành 471,013,400 | Giá cao nhất 52T 73.9 | |
Slg TDCN
188,405,360 | Giá thấp nhất 52T 47.07 | |
Tỷ lệ free-float (%) 40 | Room NN 230,796,566 | |
Tỷ lệ % Room NN 49 | Room NN còn lại N/A |
Đơn vị kiểm toán (2022): Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|
Hồ hơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.