Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
23.25 -0.30 (-1.27%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp PVD | 2,670,700 | |
KL MUA chủ động | 872,200 | M |
KL BÁN chủ động | 1,651,700 | B |
KL Khớp phiên ATO | 3,000 | |
KL Khớp phiên ATC | 143,600 | |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 200 |
NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
14:45:01 | - | 23.25 | -0.30 | 143,600 |
14:29:57 | M | 23.3 | -0.25 | 300 |
14:29:54 | M | 23.3 | -0.25 | 500 |
14:29:51 | M | 23.3 | -0.25 | 100 |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|---|---|---|---|
03/12/2024 | 23.25 | -0.3 -1.27% | 62.44 | 2,670,700 |
02/12/2024 | 23.55 | -0.15 -0.63% | 61.29 | 2,601,800 |
29/11/2024 | 23.7 | 0.1 +0.42% | 47.73 | 2,020,800 |
28/11/2024 | 23.6 | 0.1 +0.43% | 68.72 | 2,898,100 |
27/11/2024 | 23.5 | -0.35 -1.47% | 50.4 | 2,135,700 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
02/12/24 | 2,758,200 | 2,694,700 | 2,304 | 2,867 |
29/11/24 | 4,566,700 | 4,524,800 | 2,797 | 2,586 |
28/11/24 | 6,456,000 | 7,919,400 | 2,956 | 3,878 |
27/11/24 | 3,672,100 | 4,548,500 | 1,732 | 3,464 |
26/11/24 | 4,625,600 | 5,874,700 | 1,912 | 2,673 |
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)