Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
32.10 -0.45 (-1.38%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp PVD | 1,373,000 | |
| KL MUA chủ động | 551,100 | M |
| KL BÁN chủ động | 824,100 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/07/2026 | 32.1 | -0.45 -1.38% | 44.19 | 1,373,000 | 0 | 0 |
03/07/2026 | 32.55 | -0.2 -0.61% | 64.87 | 1,979,500 | 12.61 | 405,000 |
02/07/2026 | 32.75 | -0.7 -2.09% | 91.4 | 2,771,100 | 712.4 | 21,076,233 |
01/07/2026 | 33.45 | 0.65 +1.98% | 132.41 | 3,958,800 | 12.61 | 405,000 |
30/06/2026 | 32.8 | 0.15 +0.46% | 99.71 | 3,044,500 | 703.23 | 20,726,073 |
Giao dịch khối ngoại
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)