Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
Facebook
Messenger
Twitter
Telegram
Skype
- Zalo
Cập nhật lúc 14:45:38 06/02
KL: 120,400 CP
Mức giá (nghìn đồng)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp NBB | 120,100 | |
KL MUA chủ động | 26,300 | M |
KL BÁN chủ động | 88,400 | B |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 5,400 |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 167 83.92% | 56 28.14% | 110 55.28% | 1 0.5% | 43,900 36.46% | 16,300 13.54% | 27,300 22.67% | 300 0.25% |
1K-10K | 31 15.58% | 8 4.02% | 22 11.06% | 1 0.5% | 63,100 52.41% | 10,000 8.31% | 48,000 39.87% | 5,100 4.24% |
10K-50K | 1 0.5% | 0 0% | 1 0.5% | 0 0% | 13,400 11.13% | 0 0% | 13,400 11.13% | 0 0% |
50K-200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
>=200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:03 | 13 | 0.00 | 13,400 | B |
14:29:53 | 12.85 | -0.15 | 100 | M |
14:29:09 | 12.8 | -0.20 | 700 | B |
14:29:09 | 12.8 | -0.20 | 1,000 | B |
14:29:09 | 12.85 | -0.15 | 100 | B |
14:29:09 | 12.85 | -0.15 | 200 | B |
14:28:39 | 13 | 0.00 | 200 | M |
14:28:39 | 13 | 0.00 | 800 | M |
14:27:42 | 13 | 0.00 | 100 | M |
14:26:14 | 13 | 0.00 | 100 | M |
14:25:17 | 13 | 0.00 | 800 | M |
14:23:53 | 13 | 0.00 | 200 | M |
14:23:53 | 13 | 0.00 | 600 | M |
14:23:53 | 13 | 0.00 | 200 | M |
14:22:22 | 13 | 0.00 | 900 | M |
14:22:22 | 13 | 0.00 | 100 | M |
14:20:58 | 13 | 0.00 | 800 | M |
14:20:58 | 13 | 0.00 | 200 | M |
14:20:58 | 13 | 0.00 | 200 | M |
14:20:58 | 13 | 0.00 | 300 | M |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTDD | KL |
---|---|---|---|---|
06/02/2023 | 13 | 0 0.00% | 1.55 | 120,400 |
03/02/2023 | 13 | 0.1 +0.78% | 3.72 | 292,000 |
02/02/2023 | 12.9 | 0.1 +0.78% | 3.4 | 264,400 |
01/02/2023 | 12.8 | -0.95 -6.91% | 8.08 | 599,400 |
31/01/2023 | 13.75 | -0.05 -0.36% | 2.69 | 196,900 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
06/02/23 | 13.00 | 0 | 5,700 | -5,700 | 0 | 0.07 | -- |
03/02/23 | 13.00 | 3,100 | 5,300 | -2,200 | 0.04 | 0.07 | -0.03 |
02/02/23 | 12.90 | 10,100 | 12,000 | -1,900 | 0.13 | 0.15 | -0.02 |
01/02/23 | 12.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
31/01/23 | 13.75 | 0 | 2,100 | -2,100 | 0 | 0.03 | -- |