Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
MCH (TRUNG LẬP, Giá mục tiêu: 235.300 Đồng/cp): Thương hiệu mạnh dẫn đầu bởi sự đổi mới
Nguồn: SSI
Ngày phát hành: 24/06/2024
218.10 0.00 (0.00%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu |
EPS năm 2024 9,884 | P/E 4QGN 20.2 | |
EPS 4 quý gần nhất 10,796 | KLGD 10 phiên 26,027 | |
EPS pha loãng 10,796 | ROE 4QGN 31.71 | |
ROA 4QGN 18.41 | Giá trị sổ sách 21,053 | |
P/B 10.36 | Beta 0.77 | |
EV/EBIT 15.58 | EV/EBITDA 14.19 | |
Vốn hóa (tỷ) 158,044 (-7) | Slg niêm yết 735,553,179 | |
Slg lưu hành 724,637,791 | Giá cao nhất 52T 223.7 | |
Slg TDCN 72,463,779 | Giá thấp nhất 52T 69.92 | |
Tỷ lệ free-float (%) 10 | Room NN 367,776,589 | |
Tỷ lệ % Room NN 45.26 | Room NN còn lại 34,860,883.6 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 7,987 | 7,387.5 | 6,580.4 | 8,493.4 | 7,233.4 | 6,477.3 | 6,036.8 | 8,070.8 |
Giá vốn hàng bán | 4,250.8 | 3,971.2 | 3,504.6 | 4,476.4 | 3,863.8 | 3,498.6 | 3,427.8 | 4,723.3 |
Lợi nhuận gộp | 3,736.2 | 3,416.4 | 3,075.8 | 4,017 | 3,369.6 | 2,978.7 | 2,609 | 3,347.5 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 46.8 | 46.2 | 46.7 | 47.3 | 46.6 | 46 | 43.2 | 41.5 |
Lợi nhuận tài chính | 381.8 | 376.8 | 362.5 | 374.4 | 329.2 | 322.4 | 289.6 | 191 |
Chi phí bán hàng | 1,545.2 | 1,512.4 | 1,357.9 | 1,551.9 | 1,411.3 | 1,243.8 | 1,121.1 | 1,245.1 |
Lợi nhuận khác | 14.1 | 19.3 | 11.7 | 29 | 1.3 | 18.5 | 13.9 | -6.2 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 2,376.9 | 2,035.4 | 1,887.3 | 2,616 | 2,061.2 | 1,850.3 | 1,571.4 | 2,077.5 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 2,094.4 | 1,788.9 | 1,669.4 | 2,306.1 | 1,840.1 | 1,660.1 | 1,387.8 | 1,862.4 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 26.2 | 24.2 | 25.4 | 27.2 | 25.4 | 25.6 | 23 | 23.1 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.