Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
28.25 0.00 (0.00%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp HDG | 2,365,300 | |
KL MUA chủ động | 635,700 | M |
KL BÁN chủ động | 1,512,400 | B |
KL Khớp phiên ATO | 10,300 | |
KL Khớp phiên ATC | 206,900 | |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 271 41.69% | 106 16.31% | 164 25.23% | 1 0.15% | 96,200 4.1% | 30,200 1.29% | 65,800 2.8% | 200 0.01% |
1K-10K | 313 48.15% | 117 18% | 193 29.69% | 3 0.46% | 901,500 38.38% | 374,500 15.94% | 523,000 22.26% | 4,000 0.17% |
10K-50K | 62 9.54% | 17 2.62% | 44 6.77% | 1 0.15% | 970,900 41.33% | 219,600 9.35% | 741,000 31.54% | 10,300 0.44% |
50K-200K | 3 0.46% | 0 0% | 3 0.46% | 0 0% | 173,600 7.39% | 0 0% | 173,600 7.39% | 0 0% |
>=200K | 1 0.15% | 0 0% | 0 0% | 1 0.15% | 206,900 8.81% | 0 0% | 0 0% | 206,900 8.81% |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:03 | 28.25 | 0.00 | 206,900 | - |
14:23:24 | 27.9 | -0.35 | 100 | B |
14:29:53 | 28 | -0.25 | 100 | B |
14:28:44 | 28 | -0.25 | 400 | M |
14:28:43 | 28 | -0.25 | 400 | M |
14:28:42 | 28 | -0.25 | 10,000 | M |
14:28:39 | 27.95 | -0.30 | 4,100 | B |
14:28:26 | 28 | -0.25 | 2,000 | M |
14:27:10 | 27.95 | -0.30 | 300 | B |
14:28:23 | 27.95 | -0.30 | 600 | B |
14:28:59 | 28 | -0.25 | 100 | M |
14:28:54 | 28 | -0.25 | 2,200 | M |
14:28:52 | 28 | -0.25 | 5,000 | M |
14:27:49 | 28 | -0.25 | 100 | M |
14:27:45 | 28 | -0.25 | 200 | M |
14:29:02 | 28 | -0.25 | 100 | M |
14:26:52 | 27.95 | -0.30 | 2,300 | M |
14:26:50 | 27.95 | -0.30 | 200 | B |
14:28:49 | 28 | -0.25 | 10,000 | M |
14:29:41 | 28 | -0.25 | 5,600 | M |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
---|---|---|---|---|---|
14:36:02 | HDG | 27.94 | 150,000 | 4,191,000,000 | 241,681,000,000 |
14:36:01 | HDG | 27.94 | 500,000 | 13,970,000,000 | 237,490,000,000 |
14:36:01 | HDG | 27.94 | 500,000 | 13,970,000,000 | 223,520,000,000 |
14:36:01 | HDG | 27.94 | 500,000 | 13,970,000,000 | 209,550,000,000 |
14:36:01 | HDG | 27.94 | 500,000 | 13,970,000,000 | 195,580,000,000 |
14:36:00 | HDG | 27.94 | 500,000 | 13,970,000,000 | 181,610,000,000 |
14:36:00 | HDG | 27.94 | 500,000 | 13,970,000,000 | 167,640,000,000 |
14:36:00 | HDG | 27.94 | 500,000 | 13,970,000,000 | 153,670,000,000 |
14:35:59 | HDG | 27.94 | 500,000 | 13,970,000,000 | 139,700,000,000 |
14:35:59 | HDG | 27.94 | 500,000 | 13,970,000,000 | 125,730,000,000 |
14:35:58 | HDG | 27.94 | 500,000 | 13,970,000,000 | 111,760,000,000 |
14:35:58 | HDG | 27.94 | 500,000 | 13,970,000,000 | 97,790,000,000 |
14:35:58 | HDG | 27.94 | 500,000 | 13,970,000,000 | 83,820,000,000 |
14:35:58 | HDG | 27.94 | 500,000 | 13,970,000,000 | 69,850,000,000 |
14:35:57 | HDG | 27.94 | 500,000 | 13,970,000,000 | 55,880,000,000 |
14:35:57 | HDG | 27.94 | 500,000 | 13,970,000,000 | 41,910,000,000 |
14:35:57 | HDG | 27.94 | 500,000 | 13,970,000,000 | 27,940,000,000 |
14:35:56 | HDG | 27.94 | 500,000 | 13,970,000,000 | 13,970,000,000 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
22/11/2024 | 28.25 | 0 0.00% | 66.42 | 2,365,300 |
21/11/2024 | 28.25 | 0.2 +0.71% | 56.04 | 1,983,200 |
20/11/2024 | 28.05 | 0.85 +3.13% | 142.64 | 5,072,500 |
19/11/2024 | 27.2 | -0.25 -0.91% | 56.8 | 2,069,900 |
18/11/2024 | 27.45 | 0.15 +0.55% | 65.87 | 2,398,200 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
22/11/24 | 4,928,700 | 5,537,000 | 2,657 | 2,930 |
21/11/24 | 3,521,700 | 7,102,700 | 2,375 | 3,218 |
20/11/24 | 8,664,600 | 11,894,800 | 3,242 | 2,818 |
19/11/24 | 3,466,600 | 4,076,400 | 2,299 | 2,649 |
18/11/24 | 4,222,400 | 5,444,700 | 1,971 | 3,488 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
22/11/24 | 28.25 | 8,751,400 | 139,900 | +8,611,500 | 245.76 | 3.93 | 241.83 |
21/11/24 | 28.25 | 124,600 | 145,600 | -21,000 | 3.52 | 4.13 | -0.61 |
20/11/24 | 28.05 | 141,000 | 88,200 | +52,800 | 3.95 | 2.49 | 1.46 |
19/11/24 | 27.20 | 200,000 | 126,400 | +73,600 | 5.49 | 3.47 | 2.02 |
18/11/24 | 27.45 | 249,600 | 171,800 | +77,800 | 6.86 | 4.72 | 2.14 |