Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
Facebook
Messenger
Twitter
Telegram
Skype
- Zalo
32.00 -0.50 (-1.54%)
(Ha Do Joint Stock Company)
KL: 909,200 CP
Cập nhật lúc 14:45:34 08/02
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
Dữ liệu đang được cập nhật |
EPS năm 2022 4,596 | P/E 4QGN | |
EPS 4 quý gần nhất 5,756 | KLGD 10 phiên 1,626,490 | |
EPS pha loãng 5,756 | ROE 4QGN 18.49 | |
ROA 4QGN 7.17 | Giá trị sổ sách 22,661.72 | |
P/B 1.41 | Beta 2 | |
EV/EBIT | EV/EBITDA | |
Vốn hóa (tỷ) 7,827 (+0) | Slg niêm yết 244,605,898 | |
Slg lưu hành 244,605,898 | Giá cao nhất 52T 61.25 | |
Slg TDCN | Giá thấp nhất 52T 23.25 | |
Tỷ lệ free-float (%) 45 | Room NN 101,919,407 | |
Tỷ lệ % Room NN 29.85 | Room NN còn lại 73,020,684 |
MớiĐơn vị kiểm toán (2022): Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch 2022 | Lũy kế đến Q4/2022 | Đạt được |
---|---|---|---|
Doanh thu | 3,703 | 3,641.7 | 98.34% |
Lợi nhuận trước thuế | 1,680 | 1,620.4 | 96.45% |
Lợi nhuận sau thuế | 1,344 | 1,121.1 | 83.41% |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
08/02/2023 | 32 | -0.5 -1.54% | 29.01 | 909,200 |
07/02/2023 | 32.5 | -0.3 -0.91% | 37.89 | 1,319,200 |
06/02/2023 | 32.8 | 0.6 +1.86% | 34.76 | 1,080,300 |
03/02/2023 | 32.2 | 0.2 +0.63% | 37.43 | 1,162,000 |
02/02/2023 | 32 | -0.75 -2.29% | 43.48 | 1,337,500 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
08/02/23 | 32.00 | 12,800 | 18,100 | -5,300 | 0.41 | 0.58 | -0.17 |
07/02/23 | 32.50 | 227,800 | 15,000 | +212,800 | 7.43 | 0.49 | 6.94 |
06/02/23 | 32.80 | 30,900 | 16,800 | +14,100 | 0.99 | 0.54 | 0.45 |
03/02/23 | 32.20 | 181,500 | 12,416 | +169,084 | 5.87 | 0.4 | 5.47 |
02/02/23 | 32.00 | 76,800 | 156,316 | -79,516 | 2.51 | 5.07 | -2.57 |
Tiêu đề | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 1,149.3 | 837.5 | 970.8 | 684.1 | 1,387.7 | 633.2 | 466.9 | 1,353.9 |
Giá vốn hàng bán | 536 | 331.1 | 310.5 | 219.6 | 436.2 | 219.6 | 176.9 | 722.7 |
Lợi nhuận gộp | 613.3 | 506.4 | 660.2 | 464.5 | 951.5 | 413.6 | 290 | 631.2 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 53.4 | 60.5 | 65.9 | 67.9 | 68.6 | 65.3 | 63.1 | 46.6 |
Lợi nhuận tài chính | -180.3 | -87.4 | -97.3 | -96.1 | -121.4 | -76.6 | -64.9 | -84.2 |
Chi phí bán hàng | 1.5 | 17.4 | 4.8 | 6.9 | 2.3 | 1.9 | 84.6 | 8 |
Lợi nhuận khác | -3.4 | -1.5 | 6.3 | -0.1 | -10 | 0.5 | 3 | 0.3 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 375.7 | 356.6 | 562.8 | 325.2 | 731 | 298.3 | 69.4 | 494.5 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 337.9 | 310.1 | 433.9 | 295.8 | 604.5 | 247.9 | 79.3 | 401.5 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 29.4 | 37 | 41.5 | 43.2 | 43.6 | 39.2 | 21.1 | 29.7 |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24H Money lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24H Money không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.