Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
28.05 +0.35 (+1.26%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp HCM | 7,159,900 | |
KL MUA chủ động | 4,046,200 | M |
KL BÁN chủ động | 2,840,500 | B |
KL Khớp phiên ATO | 13,700 | |
KL Khớp phiên ATC | 253,400 | |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 6,100 |
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 486 36.76% | 222 16.79% | 263 19.89% | 1 0.08% | 156,700 2.26% | 63,500 0.91% | 93,100 1.34% | 100 0% |
1K-10K | 695 52.57% | 328 24.81% | 364 27.53% | 3 0.23% | 1,962,600 28.26% | 1,077,000 15.51% | 871,500 12.55% | 14,100 0.2% |
10K-50K | 112 8.47% | 52 3.93% | 58 4.39% | 2 0.15% | 1,980,100 28.51% | 961,800 13.85% | 993,400 14.3% | 24,900 0.36% |
50K-200K | 25 1.89% | 14 1.06% | 11 0.83% | 0 0% | 1,834,200 26.41% | 1,094,400 15.76% | 739,800 10.65% | 0 0% |
>=200K | 4 0.3% | 3 0.23% | 0 0% | 1 0.08% | 1,011,400 14.56% | 758,000 10.91% | 0 0% | 253,400 3.65% |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:03 | 28.05 | +0.35 | 253,400 | - |
14:30:00 | 28.15 | +0.45 | 200 | M |
14:29:42 | 28.15 | +0.45 | 31,900 | M |
14:29:42 | 28.1 | +0.40 | 18,100 | M |
14:29:39 | 28.1 | +0.40 | 11,900 | B |
14:29:39 | 28.1 | +0.40 | 500 | B |
14:29:38 | 28.1 | +0.40 | 10,000 | B |
14:29:36 | 28.1 | +0.40 | 400 | B |
14:29:35 | 28.1 | +0.40 | 3,800 | B |
14:29:32 | 28.15 | +0.45 | 700 | M |
14:29:32 | 28.1 | +0.40 | 3,000 | B |
14:29:31 | 28.15 | +0.45 | 200 | M |
14:29:26 | 28.1 | +0.40 | 500 | B |
14:29:18 | 28.1 | +0.40 | 1,000 | B |
14:29:08 | 28.1 | +0.40 | 1,000 | B |
14:29:08 | 28.15 | +0.45 | 100 | M |
14:29:07 | 28.15 | +0.45 | 1,800 | B |
14:29:04 | 28.15 | +0.45 | 6,000 | B |
14:29:01 | 28.15 | +0.45 | 1,000 | B |
14:29:00 | 28.15 | +0.45 | 3,000 | B |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
21/11/2024 | 28.05 | 0.35 +1.26% | 199.89 | 7,159,900 |
20/11/2024 | 27.7 | 0.7 +2.59% | 332.07 | 11,994,000 |
19/11/2024 | 27 | -0.35 -1.28% | 102.48 | 3,787,000 |
18/11/2024 | 27.35 | 0.95 +3.60% | 233.02 | 8,599,700 |
15/11/2024 | 26.4 | -0.7 -2.58% | 320.73 | 12,073,000 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
21/11/24 | 7,295,500 | 7,419,300 | 4,695 | 4,351 |
20/11/24 | 22,959,400 | 22,561,200 | 3,619 | 3,603 |
19/11/24 | 8,384,900 | 9,553,700 | 2,601 | 4,088 |
18/11/24 | 19,346,300 | 17,257,700 | 3,321 | 3,365 |
15/11/24 | 23,832,300 | 21,462,900 | 2,704 | 4,424 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
21/11/24 | 28.05 | 801,000 | 1,268,200 | -467,200 | 22.36 | 35.41 | -13.04 |
20/11/24 | 27.70 | 1,012,500 | 1,048,700 | -36,200 | 28.08 | 29.04 | -0.96 |
19/11/24 | 27.00 | 800 | 242,800 | -242,000 | 0.02 | 6.61 | -6.59 |
18/11/24 | 27.35 | 687,250 | 35,800 | +651,450 | 18.58 | 0.98 | 17.6 |
15/11/24 | 26.40 | 697,600 | 1,522,600 | -825,000 | 18.51 | 40.21 | -21.7 |