Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
26.80 -0.45 (-1.65%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp HCM | 13,898,300 | |
| KL MUA chủ động | 7,536,200 | M |
| KL BÁN chủ động | 6,362,100 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
14:37:19 | HCM | 26 | 500,000 | 13,000,000,000 | 93,600,000,000 |
14:36:49 | HCM | 26 | 1,500,000 | 39,000,000,000 | 80,600,000,000 |
14:35:02 | HCM | 26 | 1,000,000 | 26,000,000,000 | 41,600,000,000 |
14:34:13 | HCM | 26 | 600,000 | 15,600,000,000 | 15,600,000,000 |
09:42:00 | HCM | 25.35 | 1 | 25,350 | 25,350 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026 | 26.8 | -0.45 -1.65% | 371.84 | 13,898,300 | 93.6 | 3,600,001 |
22/04/2026 | 27.25 | -0.05 -0.18% | 275.04 | 10,048,900 | 16.17 | 598,900 |
21/04/2026 | 27.3 | -0.65 -2.33% | 397.99 | 14,482,000 | 506.23 | 18,749,200 |
20/04/2026 | 27.95 | 0.95 +3.52% | 699.16 | 25,060,100 | 486.65 | 18,023,900 |
17/04/2026 | 27 | 0.15 +0.56% | 665.44 | 24,187,900 | 809.6 | 30,000,000 |
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)