Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
24.25 +0.65 (+2.75%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp HCM | 10,137,300 | |
| KL MUA chủ động | 7,130,100 | M |
| KL BÁN chủ động | 2,669,300 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 337,900 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
14:31:04 | HCM | 23.6 | 100,000 | 2,360,000,000 | 3,503,000,000 |
13:12:55 | HCM | 22 | 29,000 | 638,000,000 | 1,143,000,000 |
10:04:15 | HCM | 25.25 | 20,000 | 505,000,000 | 505,000,000 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| Thời gian | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD Thoả thuận | KLGD Thoả thuận |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/11 | 24.25 | 0.65 +2.75% | 245.64 | 10,137,300 | 3.5 | 149,000 |
03/11 | 23.6 | 0.45 +1.94% | 63.3 | 2,694,700 | 6.44 | 260,000 |
02/11 | 23.15 | -0.05 -0.22% | 91.33 | 3,975,500 | 2.27 | 105,000 |
30/10 | 23.2 | 0.15 +0.65% | 71.54 | 3,114,600 | 11.3 | 490,000 |
29/10 | 23.05 | -0.4 -1.71% | 55.63 | 2,388,400 | 2.85 | 120,000 |
Giao dịch khối ngoại
Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)