Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
25.55 +0.45 (+1.79%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp HCM | 9,122,500 | |
| KL MUA chủ động | 5,343,500 | M |
| KL BÁN chủ động | 3,463,600 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 315,400 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
14:14:36 | HCM | 24.9 | 3,235,000 | 80,551,500,000 | 243,445,500,000 |
14:14:06 | HCM | 24.9 | 4,400,000 | 109,560,000,000 | 162,894,000,000 |
13:48:34 | HCM | 26.5 | 1,880,000 | 49,820,000,000 | 53,334,000,000 |
10:11:35 | HCM | 25.1 | 140,000 | 3,514,000,000 | 3,514,000,000 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/08/2026 | 25.55 | 0.45 +1.79% | 236.07 | 9,122,500 | 243.45 | 9,655,000 |
04/08/2026 | 25.1 | -0.05 -0.20% | 62.6 | 2,499,000 | 251.85 | 9,724,600 |
03/08/2026 | 25.15 | 0.15 +0.60% | 104.77 | 4,156,200 | 332.39 | 12,965,000 |
31/07/2026 | 25 | -0.7 -2.72% | 99.89 | 3,965,800 | 252.2 | 9,700,000 |
30/07/2026 | 25.7 | 0.45 +1.78% | 144.49 | 5,643,000 | 142.59 | 5,330,000 |
Giao dịch khối ngoại
Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)