Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
Facebook
Messenger
Twitter
Telegram
Skype
- Zalo
8.73 +0.12 (+1.39%)
(HAGL Joint Stock Company)
KL: 10,302,800 CP
Cập nhật lúc 14:45:33 06/02
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:01 | 8.73 | +0.12 | 349,500 | - |
14:29:58 | 8.78 | +0.17 | 500 | B |
14:29:57 | 8.79 | +0.18 | 800 | M |
14:29:50 | 8.79 | +0.18 | 500 | M |
14:29:45 | 8.79 | +0.18 | 800 | M |
14:29:30 | 8.78 | +0.17 | 1,200 | B |
14:29:30 | 8.78 | +0.17 | 2,600 | B |
14:29:30 | 8.78 | +0.17 | 300 | B |
14:29:30 | 8.78 | +0.17 | 100 | B |
14:29:30 | 8.78 | +0.17 | 500 | B |
14:29:30 | 8.78 | +0.17 | 500 | B |
14:29:30 | 8.78 | +0.17 | 200 | B |
14:29:30 | 8.78 | +0.17 | 4,600 | B |
14:29:29 | 8.79 | +0.18 | 400 | M |
14:29:28 | 8.79 | +0.18 | 2,400 | M |
14:29:28 | 8.78 | +0.17 | 3,400 | B |
14:29:28 | 8.78 | +0.17 | 1,700 | B |
14:29:27 | 8.79 | +0.18 | 100 | M |
14:29:19 | 8.79 | +0.18 | 100 | M |
14:29:19 | 8.79 | +0.18 | 400 | M |
EPS năm 2022 1,273 | P/E 4QGN | |
EPS 4 quý gần nhất 1,113 | KLGD 10 phiên 15,776,160 | |
EPS pha loãng 1,268 | ROE 4QGN 23.81 | |
ROA 4QGN 6.15 | Giá trị sổ sách 5,430.67 | |
P/B 1.59 | Beta 1.37 | |
EV/EBIT | EV/EBITDA | |
Vốn hóa (tỷ) 8,096 (+111) | Slg niêm yết 927,467,947 | |
Slg lưu hành 927,399,283 | Giá cao nhất 52T 15.65 | |
Slg TDCN | Giá thấp nhất 52T 5.93 | |
Tỷ lệ free-float (%) 66 | Room NN 454,459,294 | |
Tỷ lệ % Room NN 46.8 | Room NN còn lại 434,054,080 |
MớiĐơn vị kiểm toán (2022): Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch 2022 | Lũy kế đến Q4/2022 | Đạt được |
---|---|---|---|
Doanh thu | - | 5,081.3 | - |
Lợi nhuận trước thuế | - | 1,091.7 | - |
Lợi nhuận sau thuế | - | 1,180.2 | - |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTDD | KL |
---|---|---|---|---|
06/02/2023 | 8.73 | 0.12 +1.39% | 90.25 | 10,302,800 |
03/02/2023 | 8.61 | 0.06 +0.70% | 81.18 | 9,406,000 |
02/02/2023 | 8.55 | -0.36 -4.04% | 190.24 | 21,851,700 |
01/02/2023 | 8.91 | -0.61 -6.41% | 180.73 | 19,482,800 |
31/01/2023 | 9.52 | 0.11 +1.17% | 153.72 | 16,469,100 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
06/02/23 | 8.73 | 178,100 | 3,400 | +174,700 | 1.56 | 0.03 | 1.53 |
03/02/23 | 8.61 | 69,200 | 0 | +69,200 | 0.6 | 0 | -- |
02/02/23 | 8.55 | 12,400 | 3,200 | +9,200 | 0.11 | 0.03 | 0.08 |
01/02/23 | 8.91 | 116,700 | 156,965 | -40,265 | 1.1 | 1.48 | -0.38 |
31/01/23 | 9.52 | 154,100 | 57,802 | +96,298 | 1.44 | 0.54 | 0.9 |
Tiêu đề | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 1,609.8 | 1,441.4 | 1,227.4 | 802.6 | 743.7 | 554.1 | 544.3 | 265.8 |
Giá vốn hàng bán | 1,191.1 | 1,160.6 | 1,051.7 | 512.8 | 511.5 | 377.6 | 488.4 | 213.4 |
Lợi nhuận gộp | 418.7 | 280.8 | 175.7 | 289.8 | 232.3 | 176.5 | 55.9 | 52.4 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 26 | 19.5 | 22 | 36.1 | 31.2 | 31.9 | 33.8 | 19.7 |
Lợi nhuận tài chính | -325.2 | -48.5 | -727.2 | 6.5 | -127.1 | -559.7 | -50.2 | 134.6 |
Chi phí bán hàng | 50.3 | 58.6 | 90.5 | 52.1 | 42.3 | 38.7 | 31 | 17.2 |
Lợi nhuận khác | -30.9 | -4.6 | -31.2 | -9.6 | -99.8 | -14.9 | -171.5 | -50.6 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 277.8 | 350.2 | 224 | 239.8 | 67.9 | 20.2 | 33.5 | -248.1 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 288.2 | 369.5 | 264.9 | 258 | 96.5 | 21.7 | 77.1 | -68.8 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 17.9 | 25.6 | 22.2 | 32.1 | 13 | 3.9 | 16.3 | -25.9 |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24H Money lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24H Money không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.