Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Báo cáo cập nhật HAG - Tăng tỷ trọng
Nguồn: MIRAE
Ngày phát hành: 11/07/2023
11.65 0.00 (0.00%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:01 | 11.65 | 0.00 | 277,900 | - |
14:29:54 | 11.55 | -0.10 | 900 | B |
14:29:49 | 11.6 | -0.05 | 1,400 | B |
14:29:35 | 11.6 | -0.05 | 600 | M |
14:29:34 | 11.6 | -0.05 | 1,000 | M |
14:29:22 | 11.6 | -0.05 | 29,000 | M |
14:29:14 | 11.55 | -0.10 | 500 | B |
14:28:37 | 11.55 | -0.10 | 60,000 | B |
14:28:21 | 11.6 | -0.05 | 1,300 | M |
14:28:18 | 11.6 | -0.05 | 1,500 | M |
14:28:00 | 11.6 | -0.05 | 300 | M |
14:27:59 | 11.55 | -0.10 | 1,000 | B |
14:27:45 | 11.6 | -0.05 | 1,400 | M |
14:27:05 | 11.6 | -0.05 | 6,900 | M |
14:26:44 | 11.6 | -0.05 | 500 | M |
14:26:40 | 11.55 | -0.10 | 8,600 | B |
14:25:56 | 11.55 | -0.10 | 1,600 | B |
14:25:55 | 11.55 | -0.10 | 500 | B |
14:25:44 | 11.6 | -0.05 | 100 | M |
14:24:53 | 11.55 | -0.10 | 500 | B |
EPS năm 2024 1,789 | P/E 4QGN 6.32 | |
EPS 4 quý gần nhất 1,842 | KLGD 10 phiên 9,171,200 | |
EPS pha loãng 2,081 | ROE 4QGN 24.89 | |
ROA 4QGN 8.41 | Giá trị sổ sách 7,928 | |
P/B 1.47 | Beta 0.88 | |
EV/EBIT 23.82 | EV/EBITDA 14.39 | |
Vốn hóa (tỷ) 12,319 (+0) | Slg niêm yết 1,057,467,947 | |
Slg lưu hành 1,057,399,283 | Giá cao nhất 52T 15 | |
Slg TDCN 634,439,569 | Giá thấp nhất 52T 9.26 | |
Tỷ lệ free-float (%) 60 | Room NN 518,159,294 | |
Tỷ lệ % Room NN 2.79 | Room NN còn lại 488,618,728 |
MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 1,431.7 | 1,518.1 | 1,240.9 | 1,897.9 | 1,889.3 | 1,447.9 | 1,697 | 1,609.8 |
Giá vốn hàng bán | 822.3 | 1,029.8 | 742.7 | 1,680.7 | 1,370.7 | 1,231.7 | 1,284.6 | 1,191.1 |
Lợi nhuận gộp | 609.4 | 488.3 | 498.3 | 217.2 | 518.7 | 216.2 | 412.4 | 418.7 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 42.6 | 32.2 | 40.2 | 11.4 | 27.5 | 12.8 | 24.3 | 26 |
Lợi nhuận tài chính | -115 | -75.2 | -104.4 | -700.8 | -196.8 | -255.7 | -5 | -325.2 |
Chi phí bán hàng | 69.6 | 87.1 | 115 | 83.9 | 67.7 | 46.2 | 58.9 | 50.3 |
Lợi nhuận khác | -39.4 | -15.8 | -13.7 | -254.4 | 126.5 | 236.5 | -7.7 | -30.9 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 350.9 | 259.8 | 226.4 | 1,092.3 | 341.9 | 67.6 | 303.8 | 277.8 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 350.9 | 280.9 | 226.4 | 1,107.7 | 324.5 | 81.8 | 303.4 | 288.2 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 24.5 | 18.5 | 18.2 | 58.4 | 17.2 | 7 | 17.9 | 17.9 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.