Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
EIC - Báo cáo kết quả kinh doanh qúy 3/2023
Nguồn: FireAnt
Ngày phát hành: 29/11/2023
22.00 0.00 (0.00%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu |
EPS năm 2024 1,162 | P/E 4QGN 15.68 | |
EPS 4 quý gần nhất 1,403 | KLGD 10 phiên 948 | |
EPS pha loãng 1,403 | ROE 4QGN 12.1 | |
ROA 4QGN 11.57 | Giá trị sổ sách 11,962 | |
P/B 1.84 | Beta 0.24 | |
EV/EBIT -98.27 | EV/EBITDA -103.3 | |
Vốn hóa (tỷ) 807 (+0) | Slg niêm yết 36,677,145 | |
Slg lưu hành 36,677,145 | Giá cao nhất 52T 23.18 | |
Slg TDCN 7,335,429 | Giá thấp nhất 52T 19.44 | |
Tỷ lệ free-float (%) 20 | Room NN N/A | |
Tỷ lệ % Room NN N/A | Room NN còn lại N/A |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 0.6 | 3.8 | 0.2 | 6.8 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 10.4 |
Giá vốn hàng bán | 0.4 | 3.2 | 0.1 | 5.7 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 8.4 |
Lợi nhuận gộp | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 28.4 | 16.1 | 49 | 15.5 | 42.1 | 19.7 | 42.4 | 19.5 |
Lợi nhuận tài chính | 33 | 23.3 | 1.5 | 2 | 43.4 | 3 | 2.9 | 83.2 |
Chi phí bán hàng | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Lợi nhuận khác | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 29.5 | 21.1 | 0.1 | 1.1 | 40.7 | 0.6 | 1 | 81.3 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 29.5 | 21.1 | 0.1 | 0.8 | 40.7 | 0.5 | 0.8 | 81.2 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 5,251.3 | 552.6 | 25.1 | 12.4 | 17,530.9 | 68.6 | 300 | 778.3 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.