Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
19.25 -0.25 (-1.28%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp EIB | 3,419,400 | |
KL MUA chủ động | 940,300 | M |
KL BÁN chủ động | 2,249,500 | B |
KL Khớp phiên ATO | 100 | |
KL Khớp phiên ATC | 229,500 | |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 182 42.13% | 140 32.41% | 40 9.26% | 2 0.46% | 53,900 1.59% | 40,500 1.2% | 12,800 0.38% | 600 0.02% |
1K-10K | 162 37.5% | 94 21.76% | 68 15.74% | 0 0% | 498,300 14.72% | 288,200 8.51% | 210,100 6.2% | 0 0% |
10K-50K | 70 16.2% | 29 6.71% | 41 9.49% | 0 0% | 1,383,500 40.86% | 526,300 15.54% | 857,200 25.31% | 0 0% |
50K-200K | 17 3.94% | 1 0.23% | 16 3.7% | 0 0% | 1,221,000 36.06% | 92,000 2.72% | 1,129,000 33.34% | 0 0% |
>=200K | 1 0.23% | 0 0% | 0 0% | 1 0.23% | 229,500 6.78% | 0 0% | 0 0% | 229,500 6.78% |
NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
14:45:01 | - | 19.25 | -0.25 | 229,500 |
14:29:39 | M | 19.3 | -0.20 | 800 |
14:29:32 | M | 19.3 | -0.20 | 200 |
14:29:29 | M | 19.3 | -0.20 | 100 |
14:29:15 | M | 19.3 | -0.20 | 3,200 |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
---|---|---|---|---|---|
13:36:47 | EIB | 19.5 | 282,580 | 5,510,310,000 | 326,332,500,000 |
13:36:38 | EIB | 19.5 | 64,050 | 1,248,975,000 | 320,822,190,000 |
13:36:20 | EIB | 19.5 | 153,370 | 2,990,715,000 | 319,573,215,000 |
11:02:01 | EIB | 19.5 | 1,025,000 | 19,987,500,000 | 316,582,500,000 |
11:01:29 | EIB | 19.5 | 1,025,000 | 19,987,500,000 | 296,595,000,000 |
11:00:37 | EIB | 19.5 | 1,000,000 | 19,500,000,000 | 276,607,500,000 |
11:00:16 | EIB | 19.5 | 1,000,000 | 19,500,000,000 | 257,107,500,000 |
10:59:06 | EIB | 19.5 | 1,000,000 | 19,500,000,000 | 237,607,500,000 |
10:58:43 | EIB | 19.5 | 1,000,000 | 19,500,000,000 | 218,107,500,000 |
10:58:15 | EIB | 19.5 | 1,000,000 | 19,500,000,000 | 198,607,500,000 |
10:57:42 | EIB | 19.5 | 1,000,000 | 19,500,000,000 | 179,107,500,000 |
10:49:28 | EIB | 19.5 | 1,070,000 | 20,865,000,000 | 159,607,500,000 |
10:48:38 | EIB | 19.5 | 1,070,000 | 20,865,000,000 | 138,742,500,000 |
10:47:39 | EIB | 19.5 | 1,000,000 | 19,500,000,000 | 117,877,500,000 |
10:47:18 | EIB | 19.5 | 1,000,000 | 19,500,000,000 | 98,377,500,000 |
10:46:34 | EIB | 19.5 | 1,000,000 | 19,500,000,000 | 78,877,500,000 |
10:46:03 | EIB | 19.5 | 1,000,000 | 19,500,000,000 | 59,377,500,000 |
10:45:18 | EIB | 19.5 | 1,000,000 | 19,500,000,000 | 39,877,500,000 |
10:44:43 | EIB | 19.5 | 1,000,000 | 19,500,000,000 | 20,377,500,000 |
10:26:18 | EIB | 19.5 | 45,000 | 877,500,000 | 877,500,000 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|---|---|---|---|
26/12/2024 | 19.25 | -0.25 -1.28% | 66.09 | 3,419,400 |
25/12/2024 | 19.5 | -0.1 -0.51% | 93.95 | 4,804,900 |
24/12/2024 | 19.6 | 0.1 +0.51% | 207.26 | 10,562,400 |
23/12/2024 | 19.5 | 0.5 +2.63% | 100.11 | 5,135,800 |
20/12/2024 | 19 | -0.15 -0.78% | 47 | 3,858,200 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
26/12/24 | 3,703,900 | 3,526,300 | 3,850 | 6,090 |
25/12/24 | 6,866,600 | 9,721,100 | 4,710 | 8,183 |
24/12/24 | 15,845,800 | 16,211,900 | 13,779 | 9,861 |
23/12/24 | 10,513,100 | 8,707,400 | 10,706 | 6,808 |
20/12/24 | 7,046,400 | 5,873,900 | 5,216 | 6,637 |
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)