Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Phân tích kỹ thuật cổ phiếu DXS - FPTS
Nguồn: FPTS
Ngày phát hành: 21/03/2024
7.48 -0.02 (-0.27%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:26:37 | 7.45 | -0.05 | 400 | M |
14:26:36 | 7.45 | -0.05 | 3,000 | M |
14:25:05 | 7.45 | -0.05 | 400 | M |
14:20:05 | 7.49 | -0.01 | 62,000 | M |
14:26:41 | 7.45 | -0.05 | 400 | M |
14:45:02 | 7.48 | -0.02 | 189,800 | - |
14:29:47 | 7.4 | -0.10 | 7,500 | B |
14:23:32 | 7.43 | -0.07 | 400 | M |
14:23:28 | 7.43 | -0.07 | 400 | M |
14:23:16 | 7.43 | -0.07 | 1,000 | M |
14:23:28 | 7.43 | -0.07 | 1,000 | M |
14:23:25 | 7.43 | -0.07 | 400 | M |
14:23:21 | 7.43 | -0.07 | 400 | M |
14:23:18 | 7.43 | -0.07 | 300 | M |
14:11:06 | 7.49 | -0.01 | 300 | M |
14:29:50 | 7.4 | -0.10 | 1,000 | M |
14:27:34 | 7.47 | -0.03 | 300 | M |
14:26:45 | 7.45 | -0.05 | 400 | M |
14:27:31 | 7.47 | -0.03 | 300 | M |
14:27:27 | 7.47 | -0.03 | 300 | M |
EPS năm 2024 -292 | P/E 4QGN -445.71 | |
EPS 4 quý gần nhất -17 | KLGD 10 phiên 2,684,010 | |
EPS pha loãng -17 | ROE 4QGN N/A | |
ROA 4QGN N/A | Giá trị sổ sách 10,312 | |
P/B 0.73 | Beta 1.58 | |
EV/EBIT 77.21 | EV/EBITDA 51.92 | |
Vốn hóa (tỷ) 4,332 (+0) | Slg niêm yết 579,103,124 | |
Slg lưu hành 579,103,124 | Giá cao nhất 52T 8.49 | |
Slg TDCN 260,596,405 | Giá thấp nhất 52T 5.21 | |
Tỷ lệ free-float (%) 45 | Room NN 289,551,562 | |
Tỷ lệ % Room NN 18.73 | Room NN còn lại 181,095,465 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 581.7 | 702.5 | 534.2 | 477.5 | 509.6 | 662.4 | 328.9 | 884.1 |
Giá vốn hàng bán | 314 | 411.2 | 305.7 | 293.2 | 285.6 | 511.5 | 196.8 | 523.9 |
Lợi nhuận gộp | 267.7 | 291.3 | 228.4 | 184.3 | 224 | 150.9 | 132.1 | 360.2 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 46 | 41.5 | 42.8 | 38.6 | 44 | 22.8 | 40.2 | 40.7 |
Lợi nhuận tài chính | -14.5 | -20.6 | -25.1 | -5.4 | -27.2 | -25.4 | -28.5 | -44.2 |
Chi phí bán hàng | 108.1 | 122 | 77.4 | 88 | 92.6 | 70.1 | 74.9 | 242.8 |
Lợi nhuận khác | -12.1 | -11.6 | -1.3 | -87.3 | -4.6 | 1.1 | -8.7 | 6.9 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 74 | 94.6 | 71.5 | -79.1 | 44.7 | -5.5 | -39.7 | -136.5 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 52.9 | 76.4 | 53.6 | -124.6 | 25.4 | -17.2 | -44 | -136.8 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 9.1 | 10.9 | 10 | -26.1 | 5 | -2.6 | -13.4 | -15.5 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.