Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
11.00 0.00 (0.00%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu |
EPS năm 2020 77 | P/E 4QGN N/A | |
EPS 4 quý gần nhất 77 | KLGD 10 phiên 1,928 | |
EPS pha loãng 77 | ROE 4QGN N/A | |
ROA 4QGN N/A | Giá trị sổ sách N/A | |
P/B N/A | Beta 1.13 | |
EV/EBIT 0 | EV/EBITDA 0 | |
Vốn hóa (tỷ) 11 (+0) | Slg niêm yết 1,019,700 | |
Slg lưu hành 1,019,700 | Giá cao nhất 52T 19.98 | |
Slg TDCN 458,865 | Giá thấp nhất 52T 5.95 | |
Tỷ lệ free-float (%) 45 | Room NN 499,653 | |
Tỷ lệ % Room NN 49 | Room NN còn lại N/A |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q2/20 | Q1/20 |
---|---|---|
Doanh thu thuần | 1.6 | 3.9 |
Giá vốn hàng bán | 1.4 | 3.6 |
Lợi nhuận gộp | 0.2 | 0.4 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 10.4 | 9.6 |
Lợi nhuận tài chính | -0.1 | -0 |
Chi phí bán hàng | N/A | N/A |
Lợi nhuận khác | 0 | 0 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 0 | 0 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 0 | 0 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 0.1 | 0.1 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.