Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
103.60 +2.00 (+1.97%)
Tổng hợp trong phiên DHG
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
14:21:33 | B | 103.2 | +1.60 | 900 |
14:21:33 | B | 103.3 | +1.70 | 100 |
14:16:16 | B | 103.2 | +1.60 | 2,000 |
14:18:32 | M | 103.2 | +1.60 | 200 |
# | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 1,061.8 | 1,105.8 | 1,258.5 | 1,534.7 | 1,099.5 | 1,152.6 | 1,228.6 | 1,330.3 |
Giá vốn hàng bán | 600.6 | 608.2 | 746 | 881.6 | 584.8 | 591 | 614.4 | 709.4 |
Lợi nhuận gộp | 461.3 | 497.6 | 512.5 | 653.1 | 514.7 | 561.7 | 614.1 | 620.9 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 43.4 | 45 | 40.7 | 42.6 | 46.8 | 48.7 | 50 | 46.7 |
Lợi nhuận tài chính | 18.4 | 15.8 | 17.6 | 27.5 | 28.3 | 37.7 | 33.5 | 11.3 |
Chi phí bán hàng | 229.2 | 225.2 | 191.8 | 297.1 | 254.3 | 239.1 | 187.9 | 287.6 |
Lợi nhuận khác | -5.2 | -5.5 | 0.2 | -6.5 | -11.3 | -1.6 | -0.6 | -8 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 174.1 | 212.9 | 250 | 292.6 | 187.4 | 289.2 | 390.6 | 263.2 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 156 | 192.5 | 222.2 | 261.1 | 166.1 | 263.3 | 361 | 236.2 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 14.7 | 17.4 | 17.7 | 17 | 15.1 | 22.8 | 29.4 | 17.8 |
EPS năm 2024 8,036 | P/E 4QGN
16.28 | |
EPS 4 quý gần nhất 6,362 | KLGD 10 phiên 19,210 | |
EPS pha loãng 6,362 | ROE 4QGN 17.9 | |
ROA 4QGN 13.48 | Giá trị sổ sách
33,726 | |
P/B
3.07 | Beta 0.6 | |
EV/EBIT
14.49 | EV/EBITDA
13.36 | |
Vốn hóa (tỷ) 13,545 (+0) | Slg niêm yết 130,746,071 | |
Slg lưu hành 130,746,071 | Giá cao nhất 52T 116.7 | |
Slg TDCN
7,844,764 | Giá thấp nhất 52T 92.67 | |
Tỷ lệ free-float (%) 6 | Room NN 130,746,071 | |
Tỷ lệ % Room NN 53.72 | Room NN còn lại 60,512,029 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|
Hồ hơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.