Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
28.00 +0.10 (+0.36%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp DDV | 528,000 | |
| KL MUA chủ động | 229,100 | M |
| KL BÁN chủ động | 298,900 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/04/2026 | 28 | 0.1 +0.36% | 14.77 | 528,000 | 0 | 0 |
16/04/2026 | 27.9 | -0.6 -2.11% | 35.93 | 1,287,900 | 0 | 0 |
15/04/2026 | 28.4 | 0 0.00% | 34.02 | 1,192,800 | 0.28 | 10,000 |
14/04/2026 | 28.4 | -0.2 -0.70% | 29.92 | 1,052,500 | 0 | 0 |
13/04/2026 | 28.6 | 0.5 +1.78% | 39.52 | 1,383,200 | 0 | 0 |
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)