Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
37.55 -0.10 (-0.27%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp DCM | 2,708,400 | |
KL MUA chủ động | 781,600 | M |
KL BÁN chủ động | 1,779,800 | B |
KL Khớp phiên ATO | 7,800 | |
KL Khớp phiên ATC | 133,900 | |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 5,300 |
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 637 56.27% | 264 23.32% | 372 32.86% | 1 0.09% | 171,600 6.48% | 70,600 2.67% | 100,800 3.81% | 200 0.01% |
1K-10K | 427 37.72% | 179 15.81% | 247 21.82% | 1 0.09% | 1,286,800 48.62% | 475,100 17.95% | 803,900 30.37% | 7,800 0.29% |
10K-50K | 66 5.83% | 18 1.59% | 48 4.24% | 0 0% | 1,001,300 37.83% | 211,800 8% | 789,500 29.83% | 0 0% |
50K-200K | 2 0.18% | 0 0% | 1 0.09% | 1 0.09% | 186,900 7.06% | 0 0% | 53,000 2% | 133,900 5.06% |
>=200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:00 | 37.55 | -0.10 | 133,900 | - |
14:29:50 | 37.6 | -0.05 | 1,000 | B |
14:29:49 | 37.6 | -0.05 | 1,600 | B |
14:29:44 | 37.6 | -0.05 | 500 | B |
14:29:42 | 37.6 | -0.05 | 500 | B |
14:29:19 | 37.6 | -0.05 | 6,700 | B |
14:29:07 | 37.65 | 0.00 | 2,000 | M |
14:29:06 | 37.65 | 0.00 | 5,000 | M |
14:28:59 | 37.65 | 0.00 | 200 | M |
14:28:55 | 37.65 | 0.00 | 10,500 | B |
14:28:48 | 37.65 | 0.00 | 100 | B |
14:28:47 | 37.65 | 0.00 | 500 | B |
14:28:42 | 37.65 | 0.00 | 100 | B |
14:27:59 | 37.65 | 0.00 | 300 | B |
14:27:39 | 37.65 | 0.00 | 700 | B |
14:27:09 | 37.7 | +0.05 | 600 | M |
14:26:55 | 37.65 | 0.00 | 200 | B |
14:26:38 | 37.65 | 0.00 | 200 | B |
14:26:04 | 37.65 | 0.00 | 3,000 | B |
14:25:51 | 37.65 | 0.00 | 200 | B |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
---|---|---|---|---|---|
14:11:02 | DCM | 38 | 20,000 | 760,000,000 | 760,000,000 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
08/10/2024 | 37.55 | -0.1 -0.27% | 101.64 | 2,708,400 |
07/10/2024 | 37.65 | -0.05 -0.13% | 73.48 | 1,941,700 |
04/10/2024 | 37.7 | -0.15 -0.40% | 79.62 | 2,104,800 |
03/10/2024 | 37.85 | -0.6 -1.56% | 188.48 | 4,944,100 |
02/10/2024 | 38.45 | 0.2 +0.52% | 113.66 | 2,957,800 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
07/10/24 | 2,117,800 | 1,963,400 | 1,818 | 1,494 |
04/10/24 | 4,014,900 | 4,499,600 | 1,822 | 2,536 |
03/10/24 | 8,752,100 | 9,714,600 | 1,918 | 3,042 |
02/10/24 | 7,060,100 | 6,894,800 | 2,658 | 2,405 |
01/10/24 | 7,807,100 | 9,736,100 | 2,231 | 3,023 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
08/10/24 | 37.55 | 104,000 | 442,700 | -338,700 | 0 | 0 | -- |
07/10/24 | 37.65 | 150,000 | 164,100 | -14,100 | 5.68 | 6.21 | -0.53 |
04/10/24 | 37.70 | 26,800 | 47,803 | -21,003 | 1.02 | 1.81 | -0.79 |
03/10/24 | 37.85 | 300 | 14,677 | -14,377 | 0.01 | 0.57 | -0.56 |
02/10/24 | 38.45 | 182,600 | 86,500 | +96,100 | 7.01 | 3.32 | 3.69 |