Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
DCM - LÃI GỘP TĂNG MẠNH VƯỢT HƠN 2 LẦN CÙNG KỲ - PSI
Nguồn: PSI
Ngày phát hành: 07/11/2024
37.40 +0.80 (+2.19%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:01 | 37.4 | +0.80 | 186,200 | - |
14:29:42 | 37.3 | +0.70 | 1,700 | M |
14:29:42 | 37.25 | +0.65 | 100 | M |
14:29:38 | 37.25 | +0.65 | 900 | B |
14:29:26 | 37.3 | +0.70 | 300 | M |
14:29:13 | 37.25 | +0.65 | 400 | M |
14:29:13 | 37.25 | +0.65 | 100 | M |
14:29:12 | 37.25 | +0.65 | 2,000 | M |
14:29:09 | 37.25 | +0.65 | 200 | M |
14:29:03 | 37.2 | +0.60 | 600 | B |
14:29:01 | 37.25 | +0.65 | 28,600 | M |
14:28:57 | 37.2 | +0.60 | 200 | B |
14:28:48 | 37.2 | +0.60 | 100 | B |
14:28:35 | 37.25 | +0.65 | 100 | M |
14:28:32 | 37.25 | +0.65 | 10,000 | M |
14:28:29 | 37.25 | +0.65 | 1,700 | M |
14:28:17 | 37.25 | +0.65 | 1,600 | B |
14:28:16 | 37.25 | +0.65 | 400 | B |
14:28:00 | 37.3 | +0.70 | 300 | M |
14:28:00 | 37.25 | +0.65 | 1,000 | B |
EPS năm 2024 2,095 | P/E 4QGN 12.55 | |
EPS 4 quý gần nhất 2,917 | KLGD 10 phiên 2,610,310 | |
EPS pha loãng 2,917 | ROE 4QGN 15.5 | |
ROA 4QGN 9.76 | Giá trị sổ sách 18,630 | |
P/B 1.96 | Beta 1.44 | |
EV/EBIT 20.87 | EV/EBITDA 8.07 | |
Vốn hóa (tỷ) 19,800 (+424) | Slg niêm yết 529,400,000 | |
Slg lưu hành 529,400,000 | Giá cao nhất 52T 40.7 | |
Slg TDCN 132,350,000 | Giá thấp nhất 52T 28.57 | |
Tỷ lệ free-float (%) 25 | Room NN 259,406,000 | |
Tỷ lệ % Room NN 6.9 | Room NN còn lại 222,895,579 |
MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 2,634.4 | 3,863.4 | 2,744 | 3,565.6 | 3,010.6 | 3,290.9 | 2,734.7 | 4,458.5 |
Giá vốn hàng bán | 2,259.7 | 3,242.6 | 2,034.4 | 2,699.9 | 2,833.3 | 2,920.7 | 2,166 | 3,182.2 |
Lợi nhuận gộp | 374.8 | 620.8 | 709.6 | 865.7 | 177.3 | 370.3 | 568.7 | 1,276.3 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 14.2 | 15.8 | 25.9 | 24.3 | 5.9 | 11.3 | 20.8 | 28.6 |
Lợi nhuận tài chính | 25.3 | 103.7 | 117.5 | 96 | 191.1 | 144.8 | 109.7 | 61.9 |
Chi phí bán hàng | 185.5 | 119 | 337.3 | 216.6 | 192.2 | 100 | 276.7 | 253.9 |
Lợi nhuận khác | 7.6 | 176 | 7.6 | 1.2 | 13.7 | 3.4 | 4.2 | -6.7 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 131.5 | 614.6 | 382.7 | 537.3 | 104.7 | 348.1 | 261.4 | 1,054.7 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 120.6 | 585.7 | 349.6 | 491.8 | 74.1 | 312.7 | 229.7 | 1,003.9 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 4.6 | 14.7 | 12.7 | 13.8 | 2.5 | 8.8 | 8.4 | 22.5 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.