Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
DCM - Triển vọng khả quan - ABS
Nguồn: ABS
Ngày phát hành: 27/09/2024
38.00 +0.45 (+1.20%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
11:29:41 | 38 | +0.45 | 100 | B |
11:29:37 | 38.05 | +0.50 | 2,000 | M |
11:28:45 | 38.05 | +0.50 | 300 | M |
11:28:28 | 38.05 | +0.50 | 100 | M |
11:27:25 | 38.05 | +0.50 | 200 | M |
11:27:18 | 38 | +0.45 | 800 | M |
11:26:59 | 38 | +0.45 | 200 | B |
11:26:48 | 38 | +0.45 | 400 | B |
11:26:22 | 38.05 | +0.50 | 200 | M |
11:26:03 | 38 | +0.45 | 300 | B |
11:25:40 | 38 | +0.45 | 700 | M |
11:25:38 | 38 | +0.45 | 500 | M |
11:25:18 | 38 | +0.45 | 300 | M |
11:25:17 | 38 | +0.45 | 200 | M |
11:24:56 | 38 | +0.45 | 1,000 | M |
11:24:18 | 38 | +0.45 | 100 | M |
11:24:14 | 38 | +0.45 | 200 | M |
11:24:06 | 38 | +0.45 | 1,600 | B |
11:23:57 | 38 | +0.45 | 1,000 | B |
11:23:56 | 38 | +0.45 | 5,000 | B |
EPS năm 2024 2,095 | P/E 4QGN 13.28 | |
EPS 4 quý gần nhất 2,828 | KLGD 10 phiên 3,900,230 | |
EPS pha loãng 2,828 | ROE 4QGN 15.15 | |
ROA 4QGN 9.57 | Giá trị sổ sách 18,443 | |
P/B 2.04 | Beta 1.44 | |
EV/EBIT 20.87 | EV/EBITDA 8.07 | |
Vốn hóa (tỷ) 20,117 (+238) | Slg niêm yết 529,400,000 | |
Slg lưu hành 529,400,000 | Giá cao nhất 52T 40.7 | |
Slg TDCN 132,350,000 | Giá thấp nhất 52T 25.62 | |
Tỷ lệ free-float (%) 25 | Room NN 259,406,000 | |
Tỷ lệ % Room NN 7.52 | Room NN còn lại 219,571,561 |
MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 3,863.4 | 2,744 | 3,565.6 | 3,010.6 | 3,290.9 | 2,734.7 | 4,458.5 | 3,307.1 |
Giá vốn hàng bán | 3,242.6 | 2,034.4 | 2,699.9 | 2,833.3 | 2,920.7 | 2,166 | 3,182.2 | 2,299.7 |
Lợi nhuận gộp | 620.8 | 709.6 | 865.7 | 177.3 | 370.3 | 568.7 | 1,276.3 | 1,007.5 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 15.8 | 25.9 | 24.3 | 5.9 | 11.3 | 20.8 | 28.6 | 30.5 |
Lợi nhuận tài chính | 103.7 | 117.5 | 96 | 191.1 | 144.8 | 109.7 | 61.9 | 72.8 |
Chi phí bán hàng | 119 | 337.3 | 216.6 | 192.2 | 100 | 276.7 | 253.9 | 146.1 |
Lợi nhuận khác | 176 | 7.6 | 1.2 | 13.7 | 3.4 | 4.2 | -6.7 | 4.5 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 614.6 | 382.7 | 537.3 | 104.7 | 348.1 | 261.4 | 1,054.7 | 785.6 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 585.7 | 349.6 | 491.8 | 74.1 | 312.7 | 229.7 | 1,003.9 | 730.8 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 14.7 | 12.7 | 13.8 | 2.5 | 8.8 | 8.4 | 22.5 | 22.1 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.