Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
DCM: Khuyến nghị BÁN với giá mục tiêu 24,884 đồng/cổ phiếu
Nguồn: SBSC
Ngày phát hành: 21/04/2023
25.40 -0.05 (-0.20%)
(PETROVIETNAM CAMAU FERTILIZER JOINT STOCK COMPANY)
KL: 3,524,800 CP
Cập nhật lúc 14:45:05 06/06
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:00 | 25.4 | -0.05 | 161,000 | - |
14:29:50 | 25.3 | -0.15 | 4,800 | B |
14:29:50 | 25.3 | -0.15 | 100 | B |
14:29:50 | 25.3 | -0.15 | 500 | B |
14:29:50 | 25.3 | -0.15 | 100 | B |
14:29:49 | 25.3 | -0.15 | 200 | B |
14:29:49 | 25.3 | -0.15 | 100 | B |
14:29:48 | 25.3 | -0.15 | 400 | B |
14:29:48 | 25.3 | -0.15 | 1,000 | B |
14:29:48 | 25.3 | -0.15 | 1,000 | B |
14:29:48 | 25.3 | -0.15 | 300 | B |
14:29:48 | 25.3 | -0.15 | 100 | B |
14:29:48 | 25.3 | -0.15 | 2,200 | B |
14:29:46 | 25.3 | -0.15 | 1,800 | B |
14:29:44 | 25.35 | -0.10 | 500 | M |
14:29:40 | 25.3 | -0.15 | 3,500 | B |
14:29:32 | 25.3 | -0.15 | 300 | B |
14:29:32 | 25.3 | -0.15 | 5,500 | B |
14:29:27 | 25.3 | -0.15 | 1,000 | B |
14:29:15 | 25.3 | -0.15 | 700 | B |
EPS năm 2023 8,153 | P/E 4QGN | |
EPS 4 quý gần nhất 5,623 | KLGD 10 phiên 3,156,380 | |
EPS pha loãng 5,623 | ROE 4QGN 28.93 | |
ROA 4QGN 21.22 | Giá trị sổ sách 19,977.91 | |
P/B 1.17 | Beta 0.98 | |
EV/EBIT | EV/EBITDA | |
Vốn hóa (tỷ) 13,447 (+0) | Slg niêm yết 529,400,000 | |
Slg lưu hành 529,400,000 | Giá cao nhất 52T 40.82 | |
Slg TDCN | Giá thấp nhất 52T 23.1 | |
Tỷ lệ free-float (%) 25 | Room NN 259,406,000 | |
Tỷ lệ % Room NN 9.24 | Room NN còn lại 210,474,970 |
MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch 2023 | Lũy kế đến Q1/2023 | Đạt được |
---|---|---|---|
Doanh thu | - | 2,734.7 | - |
Lợi nhuận trước thuế | - | 261.4 | - |
Lợi nhuận sau thuế | - | 228.7 | - |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
06/06/2023 | 25.4 | -0.05 -0.20% | 89.66 | 3,524,800 |
05/06/2023 | 25.45 | 0.75 +3.04% | 151.59 | 6,010,800 |
02/06/2023 | 24.7 | 0.6 +2.49% | 117.55 | 4,792,700 |
01/06/2023 | 24.1 | -0.2 -0.82% | 65.96 | 2,728,800 |
31/05/2023 | 24.3 | -0.05 -0.21% | 80.19 | 3,294,900 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
06/06/23 | 25.40 | 400,500 | 320,800 | +79,700 | 10.19 | 8.16 | 2.03 |
05/06/23 | 25.45 | 22,900 | 0 | +22,900 | 0.57 | 0 | -- |
02/06/23 | 24.70 | 56,200 | 109,710 | -53,510 | 1.39 | 2.7 | -1.32 |
01/06/23 | 24.10 | 0 | 121,100 | -121,100 | 0 | 2.93 | -- |
31/05/23 | 24.30 | 31,300 | 1,200 | +30,100 | 0.76 | 0.03 | 0.73 |
Tiêu đề | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 2,734.7 | 4,458.5 | 3,307.1 | 4,083.8 | 4,074.8 | 3,906.9 | 1,811.7 | 2,363.6 |
Giá vốn hàng bán | 2,166 | 3,182.2 | 2,299.7 | 2,740.6 | 2,097.5 | 2,431.3 | 1,228.6 | 1,836 |
Lợi nhuận gộp | 568.7 | 1,276.3 | 1,007.5 | 1,343.2 | 1,977.3 | 1,475.6 | 583.2 | 527.5 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 20.8 | 28.6 | 30.5 | 33.1 | 48.5 | 37.8 | 32.2 | 21.9 |
Lợi nhuận tài chính | 109.7 | 61.9 | 72.8 | 51.8 | 49.6 | 41.4 | 35.7 | 27.7 |
Chi phí bán hàng | 276.7 | 253.9 | 146.1 | 120.9 | 178 | 120.1 | 135.9 | 74.5 |
Lợi nhuận khác | 4.2 | -6.7 | 4.5 | 4.6 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 261.4 | 1,054.7 | 785.6 | 1,095.7 | 1,606.5 | 1,175.9 | 393.3 | 322.8 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 229.7 | 1,003.9 | 730.8 | 1,020 | 1,517.6 | 1,095.9 | 373.9 | 296.6 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 8.4 | 22.5 | 22.1 | 25.4 | 37.2 | 28.1 | 20.6 | 11.8 |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.