Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
CTI: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 18,500 đồng/cổ phiếu
Nguồn: SBSC
Ngày phát hành: 09/08/2024
16.95 +0.50 (+3.04%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:28:25 | 16.85 | +0.40 | 1,000 | B |
14:27:47 | 16.9 | +0.45 | 19,600 | M |
14:28:17 | 16.9 | +0.45 | 400 | B |
14:45:02 | 16.95 | +0.50 | 31,700 | - |
14:27:21 | 16.9 | +0.45 | 500 | M |
14:17:06 | 16.8 | +0.35 | 14,800 | B |
14:16:24 | 16.8 | +0.35 | 2,600 | B |
14:19:21 | 16.8 | +0.35 | 1,200 | B |
14:20:11 | 16.8 | +0.35 | 7,600 | M |
14:20:07 | 16.8 | +0.35 | 100 | M |
14:19:59 | 16.8 | +0.35 | 1,200 | B |
14:19:59 | 16.85 | +0.40 | 1,100 | B |
14:08:21 | 16.85 | +0.40 | 1,500 | B |
14:26:42 | 16.9 | +0.45 | 2,000 | M |
14:20:31 | 16.8 | +0.35 | 1,000 | B |
14:15:54 | 16.85 | +0.40 | 500 | B |
14:17:13 | 16.8 | +0.35 | 2,700 | B |
14:15:47 | 16.85 | +0.40 | 500 | B |
14:07:19 | 16.9 | +0.45 | 100 | B |
14:19:31 | 16.8 | +0.35 | 800 | M |
EPS năm 2024 1,396 | P/E 4QGN 9.04 | |
EPS 4 quý gần nhất 1,875 | KLGD 10 phiên 321,240 | |
EPS pha loãng 1,875 | ROE 4QGN 8.28 | |
ROA 4QGN 2.25 | Giá trị sổ sách 23,412 | |
P/B 0.72 | Beta 1.54 | |
EV/EBIT 11.22 | EV/EBITDA 7.93 | |
Vốn hóa (tỷ) 929 (+0) | Slg niêm yết 62,999,997 | |
Slg lưu hành 54,799,997 | Giá cao nhất 52T 18.8 | |
Slg TDCN 49,319,997 | Giá thấp nhất 52T 13.6 | |
Tỷ lệ free-float (%) 90 | Room NN 30,869,998 | |
Tỷ lệ % Room NN 0.54 | Room NN còn lại 30,528,638 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 273.4 | 256.5 | 257.3 | 262.2 | 178.8 | 188.5 | 191.3 | 208 |
Giá vốn hàng bán | 168.4 | 159.3 | 145.5 | 141.8 | 87 | 63.9 | 105.1 | 100.8 |
Lợi nhuận gộp | 105 | 97.2 | 111.8 | 120.4 | 91.9 | 124.5 | 86.3 | 107.2 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 38.4 | 39.5 | 43.4 | 45.9 | 51.4 | 61.8 | 45.1 | 51.5 |
Lợi nhuận tài chính | -36.5 | -45.5 | -50.3 | -48.5 | -61.3 | -56.6 | -55.1 | -55.8 |
Chi phí bán hàng | 0.8 | 1.4 | 1 | 1.2 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.2 |
Lợi nhuận khác | -0.3 | -0 | 0 | 0.1 | -2.5 | 1.2 | 0 | -0.2 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 41.2 | 26.4 | 35.2 | 33.1 | 5.9 | 48.3 | 5.7 | 21.3 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 37.4 | 25.2 | 31.8 | 28.1 | 6.5 | 45.5 | 3.3 | 18 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 13.7 | 9.9 | 12.4 | 10.7 | 3.6 | 20.2 | 1.7 | 8.6 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.