Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
39.00 -0.90 (-2.26%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp CTG | 17,979,800 | |
| KL MUA chủ động | 5,793,600 | M |
| KL BÁN chủ động | 12,186,200 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
14:58:23 | CTG | 37.18 | 150,000 | 5,577,000,000 | 5,577,000,000 |
13:24:59 | CTG | 42.65 | 20,000 | 853,000,000 | 1,876,600,000 |
13:09:28 | CTG | 42.65 | 24,000 | 1,023,600,000 | 1,023,600,000 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/01/2026 | 39 | -0.9 -2.26% | 708.16 | 17,979,800 | 7.45 | 194,000 |
22/01/2026 | 39.9 | -0.3 -0.75% | 878.98 | 21,656,100 | 24.89 | 629,010 |
21/01/2026 | 40.2 | 0.55 +1.39% | 809.85 | 20,390,200 | 1.87 | 44,000 |
20/01/2026 | 39.65 | -0.35 -0.88% | 755.81 | 18,904,200 | 59.83 | 1,510,226 |
19/01/2026 | 40 | 0.4 +1.01% | 540.82 | 13,549,500 | 0.74 | 20,019 |
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)