Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
40.00 -1.45 (-3.50%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp CTG | 28,177,000 | |
| KL MUA chủ động | 0 | M |
| KL BÁN chủ động | 0 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 28,177,000 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
13:54:10 | CTG | 44.3 | 20,000 | 886,000,000 | 2,582,200,000 |
13:27:20 | CTG | 38.55 | 20,000 | 771,000,000 | 1,696,200,000 |
13:06:38 | CTG | 38.55 | 24,000 | 925,200,000 | 925,200,000 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/01/2026 | 40 | -1.45 -3.50% | 1,135.3 | 28,177,000 | 2.58 | 64,000 |
14/01/2026 | 41.45 | 0.15 +0.36% | 1,276.65 | 30,568,900 | 1.28 | 29,017 |
13/01/2026 | 41.3 | -0.2 -0.48% | 1,326.15 | 32,378,300 | 4.47 | 105,000 |
12/01/2026 | 41.5 | 0.75 +1.84% | 1,578.11 | 37,246,900 | 77.09 | 2,034,004 |
09/01/2026 | 40.75 | 2.55 +6.68% | 1,552.53 | 38,922,900 | 0 | 0 |
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)