Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
Facebook
Messenger
Twitter
Telegram
Skype
- Zalo
23.00 +0.40 (+1.77%)
(C.E.O Group Joint Stock Company)
KL: 1,966,600 CP
Cập nhật lúc 09:54:51 03/02
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
09:54:41 | 23 | +0.40 | 800 | M |
09:54:40 | 22.9 | +0.30 | 100 | B |
09:54:26 | 22.9 | +0.30 | 100 | B |
09:54:04 | 23 | +0.40 | 1,200 | M |
09:54:03 | 23 | +0.40 | 100 | M |
09:53:54 | 23 | +0.40 | 600 | M |
09:53:20 | 22.9 | +0.30 | 1,000 | B |
09:53:15 | 23 | +0.40 | 400 | M |
09:52:36 | 22.9 | +0.30 | 1,100 | B |
09:52:07 | 23 | +0.40 | 200 | M |
09:51:45 | 23 | +0.40 | 2,000 | M |
09:51:40 | 23 | +0.40 | 800 | M |
09:51:30 | 22.9 | +0.30 | 100 | B |
09:51:21 | 22.9 | +0.30 | 500 | B |
09:50:38 | 22.9 | +0.30 | 1,200 | B |
09:50:29 | 23 | +0.40 | 800 | M |
09:50:28 | 23 | +0.40 | 400 | M |
09:50:27 | 23 | +0.40 | 400 | M |
09:50:24 | 23 | +0.40 | 100 | M |
09:50:21 | 23 | +0.40 | 5,000 | M |
EPS năm 2022 1,081 | P/E 4QGN | |
EPS 4 quý gần nhất 1,210 | KLGD 10 phiên 9,512,149 | |
EPS pha loãng 1,210 | ROE 4QGN 7.67 | |
ROA 4QGN 3.94 | Giá trị sổ sách 12,686.8 | |
P/B 1.78 | Beta 4.06 | |
EV/EBIT | EV/EBITDA | |
Vốn hóa (tỷ) 5,919 (+103) | Slg niêm yết 257,339,985 | |
Slg lưu hành 257,339,985 | Giá cao nhất 52T 82.5 | |
Slg TDCN | Giá thấp nhất 52T 8.1 | |
Tỷ lệ free-float (%) 75 | Room NN N/A | |
Tỷ lệ % Room NN 4.71 | Room NN còn lại 12,132,756.1 |
MớiĐơn vị kiểm toán (2022): Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch 2022 | Lũy kế đến Q4/2022 | Đạt được |
---|---|---|---|
Doanh thu | - | 2,549 | - |
Lợi nhuận trước thuế | - | 473.6 | - |
Lợi nhuận sau thuế | - | 278.3 | - |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTDD | KL |
---|---|---|---|---|
03/02/2023 | 23 | 0.4 +1.77% | 45.41 | 1,966,600 |
02/02/2023 | 22.6 | 0.4 +1.80% | 264.99 | 11,906,100 |
01/02/2023 | 22.2 | -2.4 -9.76% | 357.21 | 15,015,300 |
31/01/2023 | 24.6 | 1.8 +7.89% | 284.02 | 12,086,000 |
30/01/2023 | 22.8 | 0.7 +3.17% | 277.29 | 12,118,800 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
03/02/23 | 23.00 | 33,100 | 150,000 | -116,900 | -- | -- | -- |
02/02/23 | 22.60 | 551,500 | 0 | +551,500 | 12.27 | 0 | -- |
01/02/23 | 22.20 | 147,600 | 500 | +147,100 | 3.51 | 0.01 | 3.5 |
31/01/23 | 24.60 | 91,900 | 52,500 | +39,400 | 2.16 | 1.23 | 0.93 |
30/01/23 | 22.80 | 43,000 | 0 | +43,000 | 0.98 | 0 | -- |
Tiêu đề | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 1,496.9 | 333.9 | 425.3 | 292.8 | 495.4 | 123.8 | 140.6 | 142 |
Giá vốn hàng bán | 958 | 198.6 | 281.9 | 198.2 | 379.7 | 110.2 | 169.5 | 125.6 |
Lợi nhuận gộp | 538.9 | 135.4 | 143.4 | 94.6 | 115.7 | 13.6 | -28.8 | 16.4 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 36 | 40.5 | 33.7 | 32.3 | 23.4 | 11 | -20.5 | 11.6 |
Lợi nhuận tài chính | -24.1 | -18.8 | -10.9 | -23.9 | 251.9 | -22 | -24 | -24 |
Chi phí bán hàng | 198.1 | 33.2 | 35.7 | 5.8 | 27.1 | 1 | 0.8 | 2.3 |
Lợi nhuận khác | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 1.8 | -1.1 | 0.3 | 1.8 | 15.1 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 282 | 64.6 | 80 | 47.1 | 289.7 | -47.6 | -97.3 | -25.9 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 199.2 | 41.7 | 43.9 | 25.7 | 305.8 | -58.8 | -126.7 | -38.1 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 13.3 | 12.5 | 10.4 | 8.8 | 61.7 | -47.5 | -90.1 | -26.8 |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24H Money lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24H Money không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.