Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
17.40 0.00 (0.00%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp ABB | 713,900 | |
| KL MUA chủ động | 185,000 | M |
| KL BÁN chủ động | 528,900 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
14:49:42 | ABB | 17 | 3,000,000 | 51,000,000,000 | 183,488,504,000 |
14:46:31 | ABB | 17 | 4,000,000 | 68,000,000,000 | 132,488,504,000 |
14:38:37 | ABB | 17.4 | 40,000 | 696,000,000 | 64,488,504,000 |
14:38:00 | ABB | 17.4 | 120,000 | 2,088,000,000 | 63,792,504,000 |
14:37:13 | ABB | 17.4 | 160,000 | 2,784,000,000 | 61,704,504,000 |
13:15:53 | ABB | 17 | 3,465,912 | 58,920,504,000 | 58,920,504,000 |
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| Thời gian | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD Thoả thuận | KLGD Thoả thuận |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/11 | 17.4 | 0 0.00% | 12.42 | 713,900 | 183.49 | 10,785,912 |
03/11 | 17.4 | -0.1 -0.57% | 7.02 | 403,100 | 0 | 0 |
02/11 | 17.4 | -0.2 -1.14% | 28.16 | 1,610,500 | 0 | 0 |
30/10 | 17.6 | 0 0.00% | 10.01 | 568,900 | 7.59 | 446,500 |
29/10 | 17.7 | 0.1 +0.57% | 5.08 | 288,200 | 0 | 0 |
Giao dịch khối ngoại
Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)