Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
73.50 -1.30 (-1.74%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp MWG | 2,116,100 | |
| KL MUA chủ động | 526,600 | M |
| KL BÁN chủ động | 1,552,200 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 37,300 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
13:54:16 | MWG | 80 | 300,000 | 24,000,000,000 | 268,968,000,000 |
13:53:26 | MWG | 80 | 900,000 | 72,000,000,000 | 244,968,000,000 |
13:34:28 | MWG | 80 | 40 | 3,200,000 | 2,288,000,000 |
13:34:28 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 2,284,800,000 |
13:34:27 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 2,276,880,000 |
13:34:27 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 2,268,960,000 |
13:34:27 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 2,261,040,000 |
13:34:27 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 2,253,120,000 |
13:34:27 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 2,245,200,000 |
13:34:25 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 2,237,280,000 |
13:34:25 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 2,229,360,000 |
13:34:25 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 2,221,440,000 |
13:34:25 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 2,213,520,000 |
13:34:25 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 2,205,600,000 |
13:34:25 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 2,197,680,000 |
13:34:24 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 2,189,760,000 |
13:34:24 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 2,181,840,000 |
13:34:24 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 2,173,920,000 |
13:34:24 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 2,166,000,000 |
13:34:24 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 2,158,080,000 |
13:34:24 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 2,150,160,000 |
13:34:24 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 2,142,240,000 |
13:34:23 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 2,134,320,000 |
13:34:23 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 2,126,400,000 |
13:34:23 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 2,118,480,000 |
13:34:23 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 2,110,560,000 |
13:34:23 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 2,102,640,000 |
13:34:23 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 2,094,720,000 |
13:34:22 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 2,086,800,000 |
13:34:22 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 2,078,880,000 |
13:34:22 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 2,070,960,000 |
13:34:22 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 2,063,040,000 |
13:34:22 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 2,055,120,000 |
13:34:22 | MWG | 80 | 68 | 5,440,000 | 2,047,200,000 |
13:34:21 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 2,041,760,000 |
13:34:21 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 2,033,840,000 |
13:34:21 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 2,025,920,000 |
13:34:21 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 2,018,000,000 |
13:34:21 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 2,010,080,000 |
13:34:21 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 2,002,160,000 |
13:34:20 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,994,240,000 |
13:34:20 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,986,320,000 |
13:34:20 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,978,400,000 |
13:34:20 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,970,480,000 |
13:34:20 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,962,560,000 |
13:34:20 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,954,640,000 |
13:34:20 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,946,720,000 |
13:34:18 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,938,800,000 |
13:34:18 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,930,880,000 |
13:34:18 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,922,960,000 |
13:34:18 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,915,040,000 |
13:34:18 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,907,120,000 |
13:34:18 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,899,200,000 |
13:34:18 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,891,280,000 |
13:34:17 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,883,360,000 |
13:34:17 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,875,440,000 |
13:34:17 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,867,520,000 |
13:34:17 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,859,600,000 |
13:34:17 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,851,680,000 |
13:34:17 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,843,760,000 |
13:34:16 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,835,840,000 |
13:34:16 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,827,920,000 |
13:34:16 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,820,000,000 |
13:34:16 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,812,080,000 |
13:34:16 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,804,160,000 |
13:34:16 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,796,240,000 |
13:34:16 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,788,320,000 |
13:34:15 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,780,400,000 |
13:34:15 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,772,480,000 |
13:34:15 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,764,560,000 |
13:34:15 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,756,640,000 |
13:34:15 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,748,720,000 |
13:34:15 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,740,800,000 |
13:34:14 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,732,880,000 |
13:34:14 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,724,960,000 |
13:34:14 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,717,040,000 |
13:34:14 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,709,120,000 |
13:34:14 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,701,200,000 |
13:34:14 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,693,280,000 |
13:34:13 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,685,360,000 |
13:34:13 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,677,440,000 |
13:34:13 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,669,520,000 |
13:34:13 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,661,600,000 |
13:34:13 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,653,680,000 |
13:34:13 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,645,760,000 |
13:34:11 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,637,840,000 |
13:34:11 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,629,920,000 |
13:34:11 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,622,000,000 |
13:34:11 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,614,080,000 |
13:34:11 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,606,160,000 |
13:34:11 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,598,240,000 |
13:34:10 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,590,320,000 |
13:34:10 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,582,400,000 |
13:34:10 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,574,480,000 |
13:34:10 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,566,560,000 |
13:34:10 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,558,640,000 |
13:34:09 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,550,720,000 |
13:34:09 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,542,800,000 |
13:34:09 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,534,880,000 |
13:34:09 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,526,960,000 |
13:34:09 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,519,040,000 |
13:34:09 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,511,120,000 |
13:34:09 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,503,200,000 |
13:34:08 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,495,280,000 |
13:34:08 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,487,360,000 |
13:34:08 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,479,440,000 |
13:34:08 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,471,520,000 |
13:34:08 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,463,600,000 |
13:34:08 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,455,680,000 |
13:34:08 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,447,760,000 |
13:34:07 | MWG | 80 | 55,400 | 4,432,000,000 | 172,968,000,000 |
13:34:07 | MWG | 80 | 233,800 | 18,704,000,000 | 168,536,000,000 |
13:34:07 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,439,840,000 |
13:34:07 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,431,920,000 |
13:23:33 | MWG | 80 | 30,000 | 2,400,000,000 | 149,832,000,000 |
13:13:10 | MWG | 80 | 20,000 | 1,600,000,000 | 147,432,000,000 |
13:13:10 | MWG | 80 | 20,000 | 1,600,000,000 | 145,832,000,000 |
13:13:10 | MWG | 80 | 20,000 | 1,600,000,000 | 144,232,000,000 |
13:13:10 | MWG | 80 | 20,000 | 1,600,000,000 | 142,632,000,000 |
13:13:10 | MWG | 80 | 20,000 | 1,600,000,000 | 141,032,000,000 |
13:13:09 | MWG | 80 | 20,000 | 1,600,000,000 | 139,432,000,000 |
13:13:09 | MWG | 80 | 20,000 | 1,600,000,000 | 137,832,000,000 |
13:13:09 | MWG | 80 | 20,000 | 1,600,000,000 | 136,232,000,000 |
13:13:09 | MWG | 80 | 20,000 | 1,600,000,000 | 134,632,000,000 |
13:13:08 | MWG | 80 | 20,000 | 1,600,000,000 | 133,032,000,000 |
13:05:41 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,424,000,000 |
13:05:41 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,416,080,000 |
13:05:41 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,408,160,000 |
13:05:41 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,400,240,000 |
13:05:41 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,392,320,000 |
13:05:41 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,384,400,000 |
13:05:41 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,376,480,000 |
13:05:41 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,368,560,000 |
13:05:41 | MWG | 80 | 8 | 640,000 | 1,360,640,000 |
13:05:41 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,360,000,000 |
13:05:41 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,352,080,000 |
13:05:41 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,344,160,000 |
13:05:41 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,336,240,000 |
13:05:41 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,328,320,000 |
13:05:41 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,320,400,000 |
13:05:41 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,312,480,000 |
13:05:41 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,304,560,000 |
13:05:41 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,296,640,000 |
13:05:41 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,288,720,000 |
13:05:41 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,280,800,000 |
13:05:41 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,272,880,000 |
13:05:41 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,264,960,000 |
13:05:41 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,257,040,000 |
13:05:41 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,249,120,000 |
13:05:41 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,241,200,000 |
13:05:40 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,233,280,000 |
13:05:40 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,225,360,000 |
13:05:40 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,217,440,000 |
13:05:40 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,209,520,000 |
13:05:40 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,201,600,000 |
13:05:40 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,193,680,000 |
13:05:40 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,185,760,000 |
13:05:40 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,177,840,000 |
13:05:40 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,169,920,000 |
13:05:40 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,162,000,000 |
13:05:40 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,154,080,000 |
13:05:40 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,146,160,000 |
13:05:40 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,138,240,000 |
13:05:40 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,130,320,000 |
13:05:40 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,122,400,000 |
13:05:40 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,114,480,000 |
13:05:40 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,106,560,000 |
13:05:40 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,098,640,000 |
13:05:40 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,090,720,000 |
13:05:40 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,082,800,000 |
13:05:40 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,074,880,000 |
13:05:40 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,066,960,000 |
13:05:40 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,059,040,000 |
13:05:40 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,051,120,000 |
13:05:39 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,043,200,000 |
13:05:39 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,035,280,000 |
13:05:39 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,027,360,000 |
13:05:39 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,019,440,000 |
13:05:39 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,011,520,000 |
13:05:39 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 1,003,600,000 |
13:05:39 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 995,680,000 |
13:05:39 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 987,760,000 |
13:05:39 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 979,840,000 |
13:05:39 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 971,920,000 |
13:05:39 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 964,000,000 |
13:05:39 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 956,080,000 |
13:05:39 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 948,160,000 |
13:05:39 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 940,240,000 |
13:05:39 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 932,320,000 |
13:05:39 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 924,400,000 |
13:05:39 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 916,480,000 |
13:05:39 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 908,560,000 |
13:05:39 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 900,640,000 |
13:05:39 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 892,720,000 |
13:05:39 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 884,800,000 |
13:05:39 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 876,880,000 |
13:05:39 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 868,960,000 |
13:05:39 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 861,040,000 |
13:05:39 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 853,120,000 |
13:05:39 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 845,200,000 |
13:05:39 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 837,280,000 |
13:05:38 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 829,360,000 |
13:05:38 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 821,440,000 |
13:05:38 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 813,520,000 |
13:05:38 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 805,600,000 |
13:05:38 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 797,680,000 |
13:05:38 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 789,760,000 |
13:05:38 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 781,840,000 |
13:05:38 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 773,920,000 |
13:05:38 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 766,000,000 |
13:05:38 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 758,080,000 |
13:05:38 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 750,160,000 |
13:05:38 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 742,240,000 |
13:05:38 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 734,320,000 |
13:05:38 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 726,400,000 |
13:05:38 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 718,480,000 |
13:05:38 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 710,560,000 |
13:05:38 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 702,640,000 |
13:05:38 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 694,720,000 |
13:05:38 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 686,800,000 |
13:05:38 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 678,880,000 |
13:05:38 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 670,960,000 |
13:05:37 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 663,040,000 |
13:05:37 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 655,120,000 |
13:05:37 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 647,200,000 |
13:05:37 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 639,280,000 |
13:05:37 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 631,360,000 |
13:05:37 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 623,440,000 |
13:05:37 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 615,520,000 |
13:05:37 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 607,600,000 |
13:05:37 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 599,680,000 |
13:05:37 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 591,760,000 |
13:05:37 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 583,840,000 |
13:05:37 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 575,920,000 |
11:02:36 | MWG | 80 | 20,000 | 1,600,000,000 | 131,432,000,000 |
11:02:36 | MWG | 80 | 20,000 | 1,600,000,000 | 129,832,000,000 |
11:02:36 | MWG | 80 | 40,000 | 3,200,000,000 | 128,232,000,000 |
11:02:35 | MWG | 80 | 40,000 | 3,200,000,000 | 125,032,000,000 |
11:02:35 | MWG | 80 | 120,000 | 9,600,000,000 | 121,832,000,000 |
11:02:35 | MWG | 80 | 110,000 | 8,800,000,000 | 112,232,000,000 |
11:02:34 | MWG | 80 | 50,000 | 4,000,000,000 | 103,432,000,000 |
10:59:59 | MWG | 80 | 300,000 | 24,000,000,000 | 99,432,000,000 |
10:41:49 | MWG | 80 | 20,000 | 1,600,000,000 | 75,432,000,000 |
10:41:49 | MWG | 80 | 40,000 | 3,200,000,000 | 73,832,000,000 |
10:41:49 | MWG | 80 | 40,000 | 3,200,000,000 | 70,632,000,000 |
10:41:49 | MWG | 80 | 20,000 | 1,600,000,000 | 67,432,000,000 |
10:41:49 | MWG | 80 | 20,000 | 1,600,000,000 | 65,832,000,000 |
10:41:49 | MWG | 80 | 240,000 | 19,200,000,000 | 64,232,000,000 |
10:41:49 | MWG | 80 | 200,000 | 16,000,000,000 | 45,032,000,000 |
10:41:49 | MWG | 80 | 20,000 | 1,600,000,000 | 29,032,000,000 |
10:32:39 | MWG | 80 | 26 | 2,080,000 | 568,000,000 |
10:32:39 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 565,920,000 |
10:32:39 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 558,000,000 |
10:32:38 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 550,080,000 |
10:32:38 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 542,160,000 |
10:32:38 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 534,240,000 |
10:32:38 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 526,320,000 |
10:32:38 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 518,400,000 |
10:32:38 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 510,480,000 |
10:32:38 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 502,560,000 |
10:32:37 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 494,640,000 |
10:32:37 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 486,720,000 |
10:32:37 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 478,800,000 |
10:32:37 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 470,880,000 |
10:32:37 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 462,960,000 |
10:32:37 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 455,040,000 |
10:32:36 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 447,120,000 |
10:32:36 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 439,200,000 |
10:32:36 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 431,280,000 |
10:32:36 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 423,360,000 |
10:32:36 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 415,440,000 |
10:32:36 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 407,520,000 |
10:32:36 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 399,600,000 |
10:32:35 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 391,680,000 |
10:32:35 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 383,760,000 |
10:32:35 | MWG | 80 | 45 | 3,600,000 | 375,840,000 |
10:32:35 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 372,240,000 |
10:32:35 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 364,320,000 |
10:32:34 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 356,400,000 |
10:32:34 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 348,480,000 |
10:32:34 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 340,560,000 |
10:32:34 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 332,640,000 |
10:32:34 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 324,720,000 |
10:32:34 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 316,800,000 |
10:32:34 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 308,880,000 |
10:32:32 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 300,960,000 |
10:32:32 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 293,040,000 |
10:32:32 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 285,120,000 |
10:32:32 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 277,200,000 |
10:32:32 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 269,280,000 |
10:32:32 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 261,360,000 |
10:32:31 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 253,440,000 |
10:32:31 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 245,520,000 |
10:32:31 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 237,600,000 |
10:32:31 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 229,680,000 |
10:32:31 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 221,760,000 |
10:32:31 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 213,840,000 |
10:32:30 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 205,920,000 |
10:32:30 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 198,000,000 |
10:32:30 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 190,080,000 |
10:32:30 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 182,160,000 |
10:32:30 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 174,240,000 |
10:32:30 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 166,320,000 |
10:32:29 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 158,400,000 |
10:32:29 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 150,480,000 |
10:32:29 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 142,560,000 |
10:32:29 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 134,640,000 |
10:32:29 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 126,720,000 |
10:32:29 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 118,800,000 |
10:32:29 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 110,880,000 |
10:32:28 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 102,960,000 |
10:32:28 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 95,040,000 |
10:32:28 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 87,120,000 |
10:32:28 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 79,200,000 |
10:32:28 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 71,280,000 |
10:32:28 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 63,360,000 |
10:32:27 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 55,440,000 |
10:32:27 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 47,520,000 |
10:32:26 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 39,600,000 |
10:32:26 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 31,680,000 |
10:32:26 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 23,760,000 |
10:32:26 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 15,840,000 |
10:32:26 | MWG | 80 | 36,900 | 2,952,000,000 | 27,432,000,000 |
10:32:26 | MWG | 80 | 156,000 | 12,480,000,000 | 24,480,000,000 |
10:32:25 | MWG | 80 | 99 | 7,920,000 | 7,920,000 |
10:32:25 | MWG | 80 | 109,900 | 8,792,000,000 | 12,000,000,000 |
10:32:25 | MWG | 80 | 40,100 | 3,208,000,000 | 3,208,000,000 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| Thời gian | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD Thoả thuận | KLGD Thoả thuận |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/10 | 73.5 | -1.3 -1.74% | 156.32 | 2,116,100 | 271.26 | 3,390,700 |
13/10 | 74.8 | -0.8 -1.06% | 199 | 2,663,800 | 642.05 | 7,946,200 |
12/10 | 75.6 | -0.3 -0.40% | 114.46 | 1,514,000 | 95.51 | 1,185,200 |
09/10 | 75.9 | -0.2 -0.26% | 211.76 | 2,801,400 | 185.55 | 2,321,200 |
08/10 | 76.1 | -0.8 -1.04% | 270.55 | 3,550,100 | 243.97 | 2,968,000 |
Giao dịch khối ngoại
Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)