Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
MSN: Khuyến nghị OUTPERFORM với giá mục tiêu 108,000 đồng/cổ phiếu
Nguồn: BVSC
Ngày phát hành: 01/11/2024
71.00 -0.30 (-0.42%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:02 | 71 | -0.30 | 202,300 | - |
14:29:46 | 71 | -0.30 | 3,000 | B |
14:23:35 | 70.9 | -0.40 | 500 | M |
14:23:16 | 70.9 | -0.40 | 1,000 | M |
14:30:00 | 71.2 | -0.10 | 400 | M |
14:30:00 | 71.1 | -0.20 | 18,400 | M |
14:23:24 | 70.9 | -0.40 | 300 | M |
14:29:54 | 71.1 | -0.20 | 500 | M |
14:29:54 | 71 | -0.30 | 5,000 | B |
14:23:18 | 70.9 | -0.40 | 200 | M |
14:28:44 | 71 | -0.30 | 200 | M |
14:28:43 | 71 | -0.30 | 400 | M |
14:27:27 | 71 | -0.30 | 1,500 | B |
14:28:40 | 71 | -0.30 | 100 | M |
14:28:37 | 71 | -0.30 | 1,000 | M |
14:28:31 | 71 | -0.30 | 100 | M |
14:27:15 | 71 | -0.30 | 100 | B |
14:27:59 | 71 | -0.30 | 800 | B |
14:27:57 | 71.1 | -0.20 | 100 | M |
14:27:07 | 71 | -0.30 | 700 | M |
EPS năm 2024 293 | P/E 4QGN 76.63 | |
EPS 4 quý gần nhất 926 | KLGD 10 phiên 4,708,310 | |
EPS pha loãng 926 | ROE 4QGN 4.67 | |
ROA 4QGN 0.9 | Giá trị sổ sách 20,513 | |
P/B 3.46 | Beta 1.33 | |
EV/EBIT 39.76 | EV/EBITDA 20.3 | |
Vốn hóa (tỷ) 102,123 (+0) | Slg niêm yết 1,438,351,617 | |
Slg lưu hành 1,438,351,617 | Giá cao nhất 52T 81.1 | |
Slg TDCN 647,258,227 | Giá thấp nhất 52T 60.5 | |
Tỷ lệ free-float (%) 45 | Room NN 741,334,902 | |
Tỷ lệ % Room NN 27.2 | Room NN còn lại 350,126,349 |
MớiĐơn vị kiểm toán (2022): Công ty TNHH KPMG Việt Nam
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 21,486.9 | 20,134.4 | 18,854.9 | 20,781.9 | 20,154.9 | 18,608.6 | 18,706.2 | 20,642.8 |
Giá vốn hàng bán | 15,066.3 | 14,216.6 | 13,600.1 | 15,014.1 | 14,215.3 | 13,281.1 | 13,620.1 | 15,088.6 |
Lợi nhuận gộp | 6,420.6 | 5,917.8 | 5,254.8 | 5,767.8 | 5,939.6 | 5,327.5 | 5,086.2 | 5,554.2 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 29.9 | 29.4 | 27.9 | 27.8 | 29.5 | 28.6 | 27.2 | 26.9 |
Lợi nhuận tài chính | -1,177.5 | -1,404.5 | -1,325.3 | -970.2 | -1,965.2 | -1,449.5 | -1,339.4 | -1,168.4 |
Chi phí bán hàng | 3,678.3 | 3,702.5 | 3,580 | 3,820.4 | 3,623.6 | 3,432.1 | 3,316.2 | 3,250 |
Lợi nhuận khác | 1,130.2 | 1,268.5 | 1,255.6 | 1,000.6 | 1,188.9 | 907.9 | 1,011.1 | 690.3 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 1,565.8 | 1,168.8 | 633.7 | 947.8 | 582.9 | 450.9 | 581.3 | 903.3 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 1,301 | 946 | 478.9 | 516.8 | 484.5 | 429.2 | 439.5 | 803.6 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 6.1 | 4.7 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 3.9 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.