Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
41.60 -1.70 (-3.93%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp VHM | 9,091,600 | |
KL MUA chủ động | 3,042,100 | M |
KL BÁN chủ động | 4,851,700 | B |
KL Khớp phiên ATO | 73,400 | |
KL Khớp phiên ATC | 1,124,400 | |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 1,199 50.53% | 876 36.92% | 315 13.27% | 8 0.34% | 467,900 5.32% | 353,600 4.02% | 111,000 1.26% | 3,300 0.04% |
1K-10K | 1,000 42.14% | 518 21.83% | 478 20.14% | 4 0.17% | 2,827,900 32.17% | 1,178,600 13.41% | 1,634,500 18.59% | 14,800 0.17% |
10K-50K | 154 6.49% | 52 2.19% | 102 4.3% | 0 0% | 2,579,800 29.34% | 874,000 9.94% | 1,705,800 19.4% | 0 0% |
50K-200K | 18 0.76% | 7 0.29% | 10 0.42% | 1 0.04% | 1,391,800 15.83% | 553,700 6.3% | 764,700 8.7% | 73,400 0.83% |
>=200K | 2 0.08% | 0 0% | 1 0.04% | 1 0.04% | 1,524,400 17.34% | 0 0% | 400,000 4.55% | 1,124,400 12.79% |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:26:37 | 41.8 | -1.50 | 1,000 | M |
14:20:03 | 41.9 | -1.40 | 1,000 | M |
14:26:40 | 41.75 | -1.55 | 6,600 | B |
14:05:01 | 41.8 | -1.50 | 1,000 | M |
14:05:00 | 41.75 | -1.55 | 6,400 | B |
14:45:03 | 41.6 | -1.70 | 1,124,400 | - |
14:29:45 | 41.85 | -1.45 | 600 | B |
14:23:31 | 41.75 | -1.55 | 300 | B |
14:23:30 | 41.8 | -1.50 | 400 | M |
14:23:30 | 41.75 | -1.55 | 500 | B |
14:23:28 | 41.75 | -1.55 | 10,000 | B |
14:30:00 | 41.9 | -1.40 | 500 | M |
14:23:23 | 41.75 | -1.55 | 500 | B |
14:23:23 | 41.8 | -1.50 | 900 | M |
14:29:53 | 41.9 | -1.40 | 600 | M |
14:29:52 | 41.85 | -1.45 | 3,000 | B |
14:26:45 | 41.8 | -1.50 | 900 | M |
14:27:31 | 41.8 | -1.50 | 17,500 | B |
14:27:30 | 41.85 | -1.45 | 900 | M |
14:28:43 | 41.85 | -1.45 | 2,000 | B |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
22/11/2024 | 41.6 | -1.7 -3.93% | 382.15 | 9,091,600 |
21/11/2024 | 43.3 | 0 0.00% | 1,493.45 | 34,404,900 |
20/11/2024 | 43.3 | 1.1 +2.61% | 1,220.5 | 28,417,400 |
19/11/2024 | 42.2 | 1.4 +3.43% | 1,105.51 | 26,469,700 |
18/11/2024 | 40.8 | 0.55 +1.37% | 924.59 | 23,032,900 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
22/11/24 | 9,536,200 | 9,109,200 | 3,696 | 4,325 |
21/11/24 | 39,288,100 | 60,399,700 | 8,462 | 4,416 |
20/11/24 | 36,922,900 | 42,656,000 | 5,891 | 3,207 |
19/11/24 | 44,039,300 | 37,441,600 | 7,069 | 2,579 |
18/11/24 | 33,571,400 | 30,117,300 | 5,592 | 4,595 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
22/11/24 | 41.60 | 649,500 | 668,902 | -19,402 | 27.3 | 28.12 | -0.82 |
21/11/24 | 43.30 | 814,400 | 14,333,685 | -13,519,285 | 35.34 | 620.95 | -585.61 |
20/11/24 | 43.30 | 1,108,200 | 9,026,900 | -7,918,700 | 47.7 | 385.64 | -337.94 |
19/11/24 | 42.20 | 1,126,450 | 9,322,202 | -8,195,752 | 47.07 | 389.17 | -342.1 |
18/11/24 | 40.80 | 415,223 | 6,467,635 | -6,052,412 | 16.6 | 259.21 | -242.61 |