Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
72.10 -1.50 (-2.04%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp VHM | 13,952,300 | |
| KL MUA chủ động | 5,868,100 | M |
| KL BÁN chủ động | 6,664,800 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 1,419,400 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
14:49:01 | VHM | 72.66 | 220,000 | 15,985,420,000 | 18,674,136,000 |
14:48:21 | VHM | 72.67 | 37,000 | 2,688,716,000 | 2,688,716,000 |
14:03:38 | VHM | 73.5 | 50,000 | 3,675,000,000 | 3,675,000,000 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| Thời gian | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD Thoả thuận | KLGD Thoả thuận |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/09 | 72.1 | -1.5 -2.04% | 1,018.86 | 13,952,300 | 22.35 | 307,000 |
08/09 | 73.6 | -0.9 -1.21% | 503.73 | 6,827,700 | 0 | 0 |
07/09 | 74.5 | -0.7 -0.93% | 903.2 | 11,741,100 | 96.29 | 1,267,000 |
04/09 | 75.2 | 1.8 +2.45% | 1,060.48 | 14,079,600 | 30.77 | 392,000 |
03/09 | 73.4 | 0.4 +0.55% | 386.66 | 5,307,700 | 55.93 | 717,000 |
Giao dịch khối ngoại
Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)