Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
135.70 -7.40 (-5.17%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp VHM | 9,354,800 | |
| KL MUA chủ động | 3,613,300 | M |
| KL BÁN chủ động | 5,741,500 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
13:14:19 | VHM | 150 | 138,900 | 20,835,000,000 | 498,989,300,000 |
13:13:44 | VHM | 150 | 140,000 | 21,000,000,000 | 478,154,300,000 |
13:12:27 | VHM | 150 | 145,000 | 21,750,000,000 | 457,154,300,000 |
13:11:23 | VHM | 150 | 150,000 | 22,500,000,000 | 435,404,300,000 |
13:04:21 | VHM | 137 | 3,013,900 | 412,904,300,000 | 412,904,300,000 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/04/2026 | 135.7 | -7.4 -5.17% | 1,295.81 | 9,354,800 | 498.99 | 3,587,800 |
16/04/2026 | 143.1 | 6.1 +4.45% | 1,168.01 | 8,240,500 | 403.71 | 3,132,000 |
15/04/2026 | 137 | 8.1 +6.28% | 879.96 | 6,586,300 | 3,409.13 | 26,954,641 |
14/04/2026 | 128.9 | 6 +4.88% | 701.89 | 5,575,500 | 0 | 0 |
13/04/2026 | 122.9 | 1.8 +1.49% | 444.15 | 3,679,400 | 109.73 | 881,000 |
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)