Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
BÁO CÁO CẬP NHẬT NGẮN KQKD Q3/2024 - VGC
Nguồn: ABS
Ngày phát hành: 20/11/2024
41.20 +0.30 (+0.73%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:05 | 41.2 | +0.30 | 70,700 | - |
14:29:56 | 41.4 | +0.50 | 200 | M |
14:29:40 | 41.4 | +0.50 | 3,500 | M |
14:29:40 | 41.35 | +0.45 | 11,500 | M |
14:29:02 | 41.35 | +0.45 | 1,000 | M |
14:28:54 | 41.3 | +0.40 | 900 | B |
14:28:46 | 41.3 | +0.40 | 1,000 | M |
14:28:19 | 41.25 | +0.35 | 1,700 | B |
14:28:18 | 41.35 | +0.45 | 700 | M |
14:27:40 | 41.3 | +0.40 | 200 | M |
14:27:37 | 41.3 | +0.40 | 2,700 | B |
14:27:26 | 41.35 | +0.45 | 100 | M |
14:27:17 | 41.35 | +0.45 | 500 | M |
14:26:53 | 41.35 | +0.45 | 500 | M |
14:26:29 | 41.35 | +0.45 | 500 | M |
14:26:23 | 41.3 | +0.40 | 100 | B |
14:26:17 | 41.3 | +0.40 | 1,000 | B |
14:25:54 | 41.35 | +0.45 | 5,000 | M |
14:25:51 | 41.35 | +0.45 | 1,000 | M |
14:24:34 | 41.3 | +0.40 | 100 | B |
EPS năm 2024 2,717 | P/E 4QGN 31.16 | |
EPS 4 quý gần nhất 1,312 | KLGD 10 phiên 1,915,060 | |
EPS pha loãng 1,312 | ROE 4QGN 7.27 | |
ROA 4QGN 2.47 | Giá trị sổ sách 18,483 | |
P/B 2.21 | Beta 1.18 | |
EV/EBIT 13.88 | EV/EBITDA 5.41 | |
Vốn hóa (tỷ) 18,472 (+134) | Slg niêm yết 448,350,000 | |
Slg lưu hành 448,350,000 | Giá cao nhất 52T 58.15 | |
Slg TDCN 53,802,000 | Giá thấp nhất 52T 38.15 | |
Tỷ lệ free-float (%) 12 | Room NN 219,691,500 | |
Tỷ lệ % Room NN 3.77 | Room NN còn lại 202,792,322 |
MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 2,834.4 | 2,711.7 | 2,639.2 | 3,020.2 | 3,471.1 | 3,927.8 | 2,774.7 | 3,281.2 |
Giá vốn hàng bán | 1,961.8 | 2,057.6 | 1,900.9 | 2,455.1 | 2,401.9 | 2,708.9 | 2,108.8 | 2,567.1 |
Lợi nhuận gộp | 872.5 | 654.1 | 738.3 | 565.1 | 1,069.2 | 1,218.9 | 665.9 | 714.1 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 30.8 | 24.1 | 28 | 18.7 | 30.8 | 31 | 24 | 21.8 |
Lợi nhuận tài chính | -63.9 | -53.4 | -62.9 | -83.3 | -79.2 | -70.4 | -87.4 | -65.6 |
Chi phí bán hàng | 214.9 | 191.8 | 158.1 | 210.2 | 215 | 226 | 161.2 | 245.1 |
Lợi nhuận khác | -43.8 | -10 | -31.6 | 8.4 | -25.7 | 3.7 | -14.9 | 53.5 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 334.4 | 230.6 | 344.3 | 13.3 | 563.7 | 804 | 220.9 | 272 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 234.2 | 171 | 237.4 | -48.6 | 433.6 | 625.6 | 151.5 | 221.9 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 8.3 | 6.3 | 9 | -1.6 | 12.5 | 15.9 | 5.5 | 6.8 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.