Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
44.50 -0.75 (-1.66%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp VGC | 913,100 | |
KL MUA chủ động | 269,300 | M |
KL BÁN chủ động | 528,100 | B |
KL Khớp phiên ATO | 500 | |
KL Khớp phiên ATC | 115,200 | |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
14:45:05 | - | 44.5 | -0.75 | 115,200 |
14:30:00 | B | 44.65 | -0.60 | 2,100 |
14:29:50 | M | 44.65 | -0.60 | 300 |
14:29:48 | B | 44.65 | -0.60 | 3,700 |
14:29:47 | M | 44.7 | -0.55 | 800 |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|---|---|---|---|
26/12/2024 | 44.5 | -0.75 -1.66% | 41.01 | 913,100 |
25/12/2024 | 45.25 | 0.35 +0.78% | 85.11 | 1,871,400 |
24/12/2024 | 44.9 | 0.7 +1.58% | 66.7 | 1,500,900 |
23/12/2024 | 44.2 | 0.5 +1.14% | 58.21 | 1,316,900 |
20/12/2024 | 43.7 | 0.3 +0.69% | 37.48 | 853,000 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
26/12/24 | 925,600 | 920,200 | 1,256 | 1,565 |
25/12/24 | 3,220,400 | 4,705,700 | 1,869 | 1,938 |
24/12/24 | 2,949,900 | 3,181,800 | 1,881 | 1,758 |
23/12/24 | 2,832,900 | 2,748,300 | 2,054 | 1,766 |
20/12/24 | 1,882,200 | 2,089,700 | 1,565 | 1,706 |
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)