Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
33.35 0.00 (0.00%)
Tổng hợp trong phiên TTE
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
Khớp lệnh trong phiên
Xem tất cảNGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu |
# | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 22.3 | 25.6 | 34 | 50 | 22.5 | 31 | 39.3 | 48.7 |
Giá vốn hàng bán | 13.7 | 13.7 | 14.1 | 13.3 | 13.8 | 13.9 | 13.5 | 13 |
Lợi nhuận gộp | 8.6 | 11.9 | 20 | 36.7 | 8.6 | 17 | 25.8 | 35.7 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 38.5 | 46.3 | 58.7 | 73.4 | 38.5 | 55.8 | 65.6 | 73.3 |
Lợi nhuận tài chính | -13.6 | -13.8 | -14.7 | -15.2 | -14.7 | -12.9 | -20.5 | -11.2 |
Chi phí bán hàng | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Lợi nhuận khác | -0.1 | -13.4 | -0.9 | 0.2 | -0.1 | -9.3 | -0.1 | -0 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | -6.4 | -17.1 | 2.8 | 19.6 | -7.6 | -7.3 | 3.7 | 20.8 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | -6.4 | -19.8 | 2.5 | 18.9 | -7.6 | -11 | 3.3 | 20 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | -28.8 | -14.7 | 7.2 | 37.8 | -34 | 10.4 | 8.3 | 41.2 |
EPS năm 2024 -65 | P/E 4QGN
-186.9 | |
EPS 4 quý gần nhất -178 | KLGD 10 phiên 70 | |
EPS pha loãng -178 | ROE 4QGN N/A | |
ROA 4QGN N/A | Giá trị sổ sách
9,903 | |
P/B
3.37 | Beta 0.38 | |
EV/EBIT
11.91 | EV/EBITDA
8.04 | |
Vốn hóa (tỷ) 950 (+0) | Slg niêm yết 28,490,400 | |
Slg lưu hành 28,490,400 | Giá cao nhất 52T 38.85 | |
Slg TDCN
23,653,500 | Giá thấp nhất 52T 8.78 | |
Tỷ lệ free-float (%) 83 | Room NN 14,245,200 | |
Tỷ lệ % Room NN 50 | Room NN còn lại N/A |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|
Hồ hơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.