Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
33.35 0.00 (0.00%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp TTE | 0 | |
KL MUA chủ động | 0 | M |
KL BÁN chủ động | 0 | B |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|---|---|---|---|
23/12/2024 | 33.35 | 0 0.00% | 0 | 0 |
20/12/2024 | 33.35 | 0 0.00% | 0 | 0 |
19/12/2024 | 33.35 | 0 0.00% | 0 | 0 |
18/12/2024 | 33.35 | -2.5 -6.97% | 0.01 | 200 |
17/12/2024 | 35.85 | 0 0.00% | 0 | 0 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
23/12/24 | 0 | 500 | NaN | 63 |
20/12/24 | 0 | 1,400 | NaN | 140 |
19/12/24 | 0 | 2,400 | NaN | 267 |
18/12/24 | 200 | 4,300 | 100 | 269 |
17/12/24 | 0 | 4,200 | NaN | 233 |
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)