Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
TEG - Báo cáo kết quả kinh doanh qúy 3/2023
Nguồn: FireAnt
Ngày phát hành: 27/11/2023
8.40 0.00 (0.00%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu |
EPS năm 2024 768 | P/E 4QGN 66.5 | |
EPS 4 quý gần nhất 126 | KLGD 10 phiên 1,450 | |
EPS pha loãng 126 | ROE 4QGN 1.14 | |
ROA 4QGN 0.91 | Giá trị sổ sách 10,958 | |
P/B 0.77 | Beta -0.1 | |
EV/EBIT 189.55 | EV/EBITDA 82.38 | |
Vốn hóa (tỷ) 1,015 (+0) | Slg niêm yết 120,806,562 | |
Slg lưu hành 120,806,562 | Giá cao nhất 52T 10.4 | |
Slg TDCN 36,241,968 | Giá thấp nhất 52T 8.28 | |
Tỷ lệ free-float (%) 30 | Room NN 59,195,215 | |
Tỷ lệ % Room NN 49 | Room NN còn lại N/A |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 113.3 | 167.3 | 8.9 | 281.8 | 6.8 | 16.4 | 20.6 | 49.3 |
Giá vốn hàng bán | 106.9 | 158.3 | 7.4 | 255.3 | 5.2 | 12.8 | 16.9 | 43.4 |
Lợi nhuận gộp | 6.5 | 9 | 1.6 | 26.5 | 1.6 | 3.6 | 3.7 | 5.9 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 5.7 | 5.4 | 17.4 | 9.4 | 23.2 | 22.1 | 18 | 12 |
Lợi nhuận tài chính | 2.3 | 4.9 | 7.5 | -1.3 | 5.7 | 103.8 | 5.8 | 2.7 |
Chi phí bán hàng | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
Lợi nhuận khác | -1.3 | -3 | -0.5 | 0.3 | -0.1 | -0.6 | -0.4 | -0.8 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 1.9 | 1.1 | 3.6 | 14.6 | 1.2 | 96.9 | 3.5 | 0.6 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 1.5 | 0 | 2.8 | 11.1 | 0.7 | 67.1 | 2.6 | 0.1 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 1.3 | 0.8 | 31 | 3.9 | 10.5 | 409.4 | 12.4 | 0.2 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.