Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
16.00 +0.20 (+1.27%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp SHS | 11,122,600 | |
| KL MUA chủ động | 4,901,700 | M |
| KL BÁN chủ động | 5,858,800 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 362,100 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/08/2026 | 16 | 0.2 +1.27% | 178.71 | 11,122,600 | 0 | 0 |
04/08/2026 | 15.8 | 0.2 +1.28% | 133.6 | 8,518,000 | 0 | 0 |
03/08/2026 | 15.6 | 0.4 +2.63% | 150.62 | 9,607,900 | 65.76 | 4,330,000 |
31/07/2026 | 15.2 | -0.4 -2.56% | 132.43 | 8,583,400 | 3.14 | 220,000 |
30/07/2026 | 15.6 | 0.6 +4.00% | 191.71 | 12,309,300 | 7.5 | 500,000 |
Giao dịch khối ngoại
Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)