Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
12.10 0.00 (0.00%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp SGB | 8,200 | |
KL MUA chủ động | 2,000 | M |
KL BÁN chủ động | 3,400 | B |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 2,800 |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:53:13 | 12.1 | 0.00 | 1,300 | - |
14:23:11 | 12.1 | 0.00 | 3,000 | B |
14:22:52 | 12.5 | +0.40 | 100 | B |
13:08:46 | 12.6 | +0.50 | 1,000 | M |
13:08:32 | 12.6 | +0.50 | 1,000 | M |
13:08:11 | 12.5 | +0.40 | 1,000 | - |
13:00:03 | 12.1 | 0.00 | 300 | B |
10:51:56 | 12.5 | +0.40 | 500 | - |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
22/11/2024 | 12.1 | 0 0.00% | 0.1 | 8,200 |
21/11/2024 | 12.5 | 0 0.00% | 0.05 | 4,200 |
20/11/2024 | 12.5 | 0.3 +2.46% | 0.01 | 500 |
19/11/2024 | 12.2 | -0.1 -0.81% | 0.02 | 1,300 |
18/11/2024 | 12.3 | -0.1 -0.81% | 0.04 | 3,300 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
22/11/24 | 11,900 | 13,100 | 397 | 728 |
21/11/24 | 13,200 | 14,100 | 426 | 641 |
20/11/24 | 7,200 | 11,900 | 343 | 1,190 |
19/11/24 | 8,100 | 13,400 | 426 | 788 |
18/11/24 | 8,900 | 9,800 | 556 | 653 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
22/11/24 | 12.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
21/11/24 | 12.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
20/11/24 | 12.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
19/11/24 | 12.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
18/11/24 | 12.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |