Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
11.60 0.00 (0.00%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp PSP | 0 | |
KL MUA chủ động | 0 | M |
KL BÁN chủ động | 0 | B |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|---|---|---|---|
23/12/2024 | 11.6 | 0 0.00% | 0 | 0 |
20/12/2024 | 12.3 | -0.2 -1.60% | 0.05 | 4,500 |
19/12/2024 | 12.5 | 0 0.00% | 0 | 0 |
18/12/2024 | 12.5 | 1.5 +13.64% | 0 | 100 |
17/12/2024 | 11 | 0 0.00% | 0 | 0 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
23/12/24 | 2,000 | 8,100 | 400 | 1,350 |
20/12/24 | 6,500 | 60,600 | 500 | 6,060 |
19/12/24 | 1,000 | 7,000 | 500 | 1,000 |
18/12/24 | 2,300 | 1,900 | 460 | 380 |
17/12/24 | 2,400 | 300 | 300 | 300 |
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)