Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
BÁO CÁO CẬP NHẬT NGẮN KQKD Q3/2024 - PPC
Nguồn: ABS
Ngày phát hành: 19/11/2024
11.05 -0.10 (-0.90%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:04 | 11.05 | -0.10 | 150,500 | - |
14:27:55 | 11.2 | +0.05 | 1,000 | M |
14:22:00 | 11.2 | +0.05 | 700 | M |
14:11:56 | 11.2 | +0.05 | 100 | M |
14:18:48 | 11.15 | 0.00 | 3,100 | B |
13:55:42 | 11.15 | 0.00 | 400 | B |
13:53:48 | 11.15 | 0.00 | 200 | B |
13:54:29 | 11.15 | 0.00 | 500 | B |
13:53:15 | 11.15 | 0.00 | 500 | B |
13:29:33 | 11.2 | +0.05 | 100 | M |
13:59:39 | 11.2 | +0.05 | 100 | M |
13:39:00 | 11.2 | +0.05 | 2,500 | M |
13:20:35 | 11.15 | 0.00 | 2,000 | B |
11:20:44 | 11.15 | 0.00 | 100 | B |
10:37:58 | 11.15 | 0.00 | 500 | B |
10:37:58 | 11.15 | 0.00 | 1,800 | B |
11:19:58 | 11.15 | 0.00 | 1,000 | B |
10:27:52 | 11.2 | +0.05 | 1,000 | M |
11:16:54 | 11.15 | 0.00 | 1,400 | B |
11:09:39 | 11.15 | 0.00 | 2,000 | B |
EPS năm 2024 1,186 | P/E 4QGN 8.95 | |
EPS 4 quý gần nhất 1,235 | KLGD 10 phiên 207,750 | |
EPS pha loãng 1,235 | ROE 4QGN 8.68 | |
ROA 4QGN 6.47 | Giá trị sổ sách 14,371 | |
P/B 0.77 | Beta 0.9 | |
EV/EBIT -46.95 | EV/EBITDA -195.22 | |
Vốn hóa (tỷ) 3,543 (+0) | Slg niêm yết 326,235,000 | |
Slg lưu hành 320,613,054 | Giá cao nhất 52T 16.1 | |
Slg TDCN 96,183,916 | Giá thấp nhất 52T 10.74 | |
Tỷ lệ free-float (%) 30 | Room NN 159,855,150 | |
Tỷ lệ % Room NN 10 | Room NN còn lại 127,221,729 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 1,465.5 | 2,469.2 | 1,996.1 | 1,769.6 | 1,336.7 | 1,396.9 | 1,310.6 | 1,575.8 |
Giá vốn hàng bán | 1,522.4 | 2,341.4 | 1,900.8 | 1,800.2 | 1,420.7 | 1,300.7 | 1,287.4 | 1,494 |
Lợi nhuận gộp | -56.9 | 127.9 | 95.3 | -30.6 | -84 | 96.3 | 23.2 | 81.9 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | -3.9 | 5.2 | 4.8 | -1.7 | -6.3 | 7.4 | 1.8 | 5.2 |
Lợi nhuận tài chính | 45.5 | 16.9 | 95.3 | 227.6 | 182.8 | 102.1 | 39.8 | 30.5 |
Chi phí bán hàng | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Lợi nhuận khác | 26.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | -3.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | -18 | 112.3 | 159.5 | 151.1 | 66.5 | 179 | 39.9 | 80 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | -5.3 | 93.8 | 157.4 | 150 | 84.1 | 161.4 | 39.9 | 69 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | -0.4 | 3.8 | 7.9 | 8.5 | 6.3 | 11.9 | 3 | 4.4 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.