Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
12.30 -0.10 (-0.81%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp NAB | 1,732,400 | |
| KL MUA chủ động | 887,900 | M |
| KL BÁN chủ động | 844,500 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
14:35:21 | NAB | 11.57 | 912,400 | 10,556,468,000 | 63,637,628,000 |
14:35:03 | NAB | 11.55 | 1,400,000 | 16,170,000,000 | 53,081,160,000 |
14:34:50 | NAB | 11.56 | 1,000,000 | 11,560,000,000 | 36,911,160,000 |
14:34:34 | NAB | 11.58 | 900,000 | 10,422,000,000 | 25,351,160,000 |
14:34:16 | NAB | 11.59 | 700,000 | 8,113,000,000 | 14,929,160,000 |
14:33:47 | NAB | 11.6 | 587,600 | 6,816,160,000 | 6,816,160,000 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/06/2026 | 12.3 | -0.1 -0.81% | 21.38 | 1,732,400 | 63.64 | 5,500,000 |
18/06/2026 | 12.4 | 0 0.00% | 19.61 | 1,585,000 | 14.29 | 1,190,750 |
17/06/2026 | 12.4 | -0.05 -0.40% | 19.39 | 1,564,300 | 0 | 0 |
16/06/2026 | 12.45 | 0.05 +0.40% | 25.08 | 2,026,100 | 0 | 0 |
15/06/2026 | 12.4 | 0.1 +0.81% | 19.97 | 1,619,800 | 0 | 0 |
Giao dịch khối ngoại
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)