Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
73.10 -0.10 (-0.14%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp MWG | 2,437,300 | |
| KL MUA chủ động | 706,200 | M |
| KL BÁN chủ động | 1,478,200 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 252,900 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
09:50:41 | MWG | 78.3 | 1 | 78,300 | 2,732,670,000 |
09:50:41 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,732,591,700 |
09:50:40 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,724,840,000 |
09:50:40 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,717,088,300 |
09:50:40 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,709,336,600 |
09:50:40 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,701,584,900 |
09:50:40 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,693,833,200 |
09:50:40 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,686,081,500 |
09:50:40 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,678,329,800 |
09:50:39 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,670,578,100 |
09:50:39 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,662,826,400 |
09:50:39 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,655,074,700 |
09:50:39 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,647,323,000 |
09:50:39 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,639,571,300 |
09:50:39 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,631,819,600 |
09:50:39 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,624,067,900 |
09:50:39 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,616,316,200 |
09:50:38 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,608,564,500 |
09:50:38 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,600,812,800 |
09:50:38 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,593,061,100 |
09:50:38 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,585,309,400 |
09:50:38 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,577,557,700 |
09:50:38 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,569,806,000 |
09:50:38 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,562,054,300 |
09:50:37 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,554,302,600 |
09:50:37 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,546,550,900 |
09:50:37 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,538,799,200 |
09:50:37 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,531,047,500 |
09:50:37 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,523,295,800 |
09:50:37 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,515,544,100 |
09:50:37 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,507,792,400 |
09:50:37 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,500,040,700 |
09:50:36 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,492,289,000 |
09:50:36 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,484,537,300 |
09:50:36 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,476,785,600 |
09:50:36 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,469,033,900 |
09:50:36 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,461,282,200 |
09:50:36 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,453,530,500 |
09:50:36 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,445,778,800 |
09:50:36 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,438,027,100 |
09:50:35 | MWG | 78.3 | 100,000 | 7,830,000,000 | 24,813,270,000 |
09:50:35 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,430,275,400 |
09:50:35 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,422,523,700 |
09:50:35 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,414,772,000 |
09:50:35 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,407,020,300 |
09:50:35 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,399,268,600 |
09:50:35 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,391,516,900 |
09:50:35 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,383,765,200 |
09:50:35 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,376,013,500 |
09:50:34 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,368,261,800 |
09:50:34 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,360,510,100 |
09:50:34 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,352,758,400 |
09:50:34 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,345,006,700 |
09:50:34 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,337,255,000 |
09:50:34 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,329,503,300 |
09:50:34 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,321,751,600 |
09:50:33 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,313,999,900 |
09:50:33 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,306,248,200 |
09:50:33 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,298,496,500 |
09:50:33 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,290,744,800 |
09:50:33 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,282,993,100 |
09:50:33 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,275,241,400 |
09:50:33 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,267,489,700 |
09:50:32 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,259,738,000 |
09:50:32 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,251,986,300 |
09:50:32 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,244,234,600 |
09:50:32 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,236,482,900 |
09:50:32 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,228,731,200 |
09:50:32 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,220,979,500 |
09:50:32 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,213,227,800 |
09:50:32 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,205,476,100 |
09:50:31 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,197,724,400 |
09:50:31 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,189,972,700 |
09:50:31 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,182,221,000 |
09:50:31 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,174,469,300 |
09:50:31 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,166,717,600 |
09:50:31 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,158,965,900 |
09:50:31 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,151,214,200 |
09:50:31 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,143,462,500 |
09:50:31 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,135,710,800 |
09:50:30 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,127,959,100 |
09:50:30 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,120,207,400 |
09:50:29 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,112,455,700 |
09:50:29 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,104,704,000 |
09:50:29 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,096,952,300 |
09:50:29 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,089,200,600 |
09:50:29 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,081,448,900 |
09:50:28 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,073,697,200 |
09:50:28 | MWG | 78.3 | 82 | 6,420,600 | 2,065,945,500 |
09:50:28 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,059,524,900 |
09:50:28 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,051,773,200 |
09:50:28 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,044,021,500 |
09:50:27 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,036,269,800 |
09:50:27 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,028,518,100 |
09:50:27 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,020,766,400 |
09:50:27 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,013,014,700 |
09:50:27 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 2,005,263,000 |
09:50:27 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,997,511,300 |
09:50:27 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,989,759,600 |
09:50:27 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,982,007,900 |
09:50:26 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,974,256,200 |
09:50:26 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,966,504,500 |
09:50:26 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,958,752,800 |
09:50:26 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,951,001,100 |
09:50:26 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,943,249,400 |
09:50:26 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,935,497,700 |
09:50:26 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,927,746,000 |
09:50:26 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,919,994,300 |
09:50:25 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,912,242,600 |
09:50:25 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,904,490,900 |
09:50:25 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,896,739,200 |
09:50:25 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,888,987,500 |
09:50:25 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,881,235,800 |
09:50:25 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,873,484,100 |
09:50:25 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,865,732,400 |
09:50:25 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,857,980,700 |
09:50:24 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,850,229,000 |
09:50:24 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,842,477,300 |
09:50:24 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,834,725,600 |
09:50:24 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,826,973,900 |
09:50:24 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,819,222,200 |
09:50:24 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,811,470,500 |
09:50:24 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,803,718,800 |
09:50:24 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,795,967,100 |
09:50:23 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,788,215,400 |
09:50:23 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,780,463,700 |
09:50:23 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,772,712,000 |
09:50:23 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,764,960,300 |
09:50:23 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,757,208,600 |
09:50:23 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,749,456,900 |
09:50:23 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,741,705,200 |
09:50:23 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,733,953,500 |
09:50:22 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,726,201,800 |
09:50:22 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,718,450,100 |
09:50:22 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,710,698,400 |
09:50:22 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,702,946,700 |
09:50:22 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,695,195,000 |
09:50:22 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,687,443,300 |
09:50:22 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,679,691,600 |
09:50:21 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,671,939,900 |
09:50:21 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,664,188,200 |
09:50:21 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,656,436,500 |
09:50:21 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,648,684,800 |
09:50:21 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,640,933,100 |
09:50:21 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,633,181,400 |
09:50:21 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,625,429,700 |
09:50:21 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,617,678,000 |
09:50:20 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,609,926,300 |
09:50:20 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,602,174,600 |
09:50:20 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,594,422,900 |
09:50:20 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,586,671,200 |
09:50:20 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,578,919,500 |
09:50:20 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,571,167,800 |
09:50:20 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,563,416,100 |
09:50:19 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,555,664,400 |
09:50:19 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,547,912,700 |
09:50:19 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,540,161,000 |
09:50:19 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,532,409,300 |
09:50:19 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,524,657,600 |
09:50:19 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,516,905,900 |
09:50:19 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,509,154,200 |
09:50:18 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,501,402,500 |
09:50:18 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,493,650,800 |
09:50:18 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,485,899,100 |
09:50:18 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,478,147,400 |
09:50:18 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,470,395,700 |
09:50:18 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,462,644,000 |
09:50:18 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,454,892,300 |
09:50:18 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,447,140,600 |
09:50:17 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,439,388,900 |
09:50:17 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,431,637,200 |
09:50:17 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,423,885,500 |
09:50:17 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,416,133,800 |
09:50:17 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,408,382,100 |
09:50:17 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,400,630,400 |
09:50:17 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,392,878,700 |
09:50:17 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,385,127,000 |
09:50:16 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,377,375,300 |
09:50:16 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,369,623,600 |
09:50:16 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,361,871,900 |
09:50:16 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,354,120,200 |
09:50:16 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,346,368,500 |
09:50:16 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,338,616,800 |
09:50:16 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,330,865,100 |
09:50:16 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,323,113,400 |
09:50:15 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,315,361,700 |
09:50:15 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,307,610,000 |
09:50:15 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,299,858,300 |
09:50:15 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,292,106,600 |
09:50:15 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,284,354,900 |
09:50:15 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,276,603,200 |
09:50:15 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,268,851,500 |
09:50:14 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,261,099,800 |
09:50:14 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,253,348,100 |
09:50:14 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,245,596,400 |
09:50:14 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,237,844,700 |
09:50:14 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,230,093,000 |
09:50:14 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,222,341,300 |
09:50:14 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,214,589,600 |
09:50:13 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,206,837,900 |
09:50:13 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,199,086,200 |
09:50:13 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,191,334,500 |
09:50:13 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,183,582,800 |
09:50:13 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,175,831,100 |
09:50:13 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,168,079,400 |
09:50:13 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,160,327,700 |
09:50:13 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,152,576,000 |
09:50:12 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,144,824,300 |
09:50:12 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,137,072,600 |
09:50:12 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,129,320,900 |
09:50:12 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,121,569,200 |
09:50:12 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,113,817,500 |
09:50:12 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,106,065,800 |
09:50:12 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,098,314,100 |
09:50:11 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,090,562,400 |
09:50:11 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,082,810,700 |
09:50:11 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,075,059,000 |
09:50:11 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,067,307,300 |
09:50:11 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,059,555,600 |
09:50:11 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,051,803,900 |
09:50:11 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,044,052,200 |
09:50:10 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,036,300,500 |
09:50:10 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,028,548,800 |
09:50:10 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,020,797,100 |
09:50:10 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,013,045,400 |
09:50:10 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 1,005,293,700 |
09:50:10 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 997,542,000 |
09:50:10 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 989,790,300 |
09:50:10 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 982,038,600 |
09:50:09 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 974,286,900 |
09:50:09 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 966,535,200 |
09:50:09 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 958,783,500 |
09:50:09 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 951,031,800 |
09:50:09 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 943,280,100 |
09:50:09 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 935,528,400 |
09:50:09 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 927,776,700 |
09:50:08 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 920,025,000 |
09:50:08 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 912,273,300 |
09:50:08 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 904,521,600 |
09:50:08 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 896,769,900 |
09:50:08 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 889,018,200 |
09:50:08 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 881,266,500 |
09:50:08 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 873,514,800 |
09:50:08 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 865,763,100 |
09:50:07 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 858,011,400 |
09:50:07 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 850,259,700 |
09:50:07 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 842,508,000 |
09:50:07 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 834,756,300 |
09:50:07 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 827,004,600 |
09:50:07 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 819,252,900 |
09:50:07 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 811,501,200 |
09:50:07 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 803,749,500 |
09:50:06 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 795,997,800 |
09:50:06 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 788,246,100 |
09:50:06 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 780,494,400 |
09:50:06 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 772,742,700 |
09:50:06 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 764,991,000 |
09:50:06 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 757,239,300 |
09:50:06 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 749,487,600 |
09:50:05 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 741,735,900 |
09:50:05 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 733,984,200 |
09:50:05 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 726,232,500 |
09:50:05 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 718,480,800 |
09:50:05 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 710,729,100 |
09:50:05 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 702,977,400 |
09:50:05 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 695,225,700 |
09:50:04 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 687,474,000 |
09:50:04 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 679,722,300 |
09:50:04 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 671,970,600 |
09:50:04 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 664,218,900 |
09:50:04 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 656,467,200 |
09:50:04 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 648,715,500 |
09:50:04 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 640,963,800 |
09:50:03 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 633,212,100 |
09:50:02 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 625,460,400 |
09:50:02 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 617,708,700 |
09:50:02 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 609,957,000 |
09:50:02 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 602,205,300 |
09:50:02 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 594,453,600 |
09:50:02 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 586,701,900 |
09:50:02 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 578,950,200 |
09:50:01 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 571,198,500 |
09:50:01 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 563,446,800 |
09:50:01 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 555,695,100 |
09:50:01 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 547,943,400 |
09:50:01 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 540,191,700 |
09:50:01 | MWG | 78.3 | 31,700 | 2,482,110,000 | 16,983,270,000 |
09:50:01 | MWG | 78.3 | 20,100 | 1,573,830,000 | 14,501,160,000 |
09:50:00 | MWG | 78.3 | 43,100 | 3,374,730,000 | 12,927,330,000 |
09:50:00 | MWG | 78.3 | 22,000 | 1,722,600,000 | 9,552,600,000 |
09:50:00 | MWG | 78.3 | 100,000 | 7,830,000,000 | 7,830,000,000 |
09:14:37 | MWG | 78.3 | 68 | 5,324,400 | 532,440,000 |
09:14:36 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 527,115,600 |
09:14:36 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 519,363,900 |
09:14:35 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 511,612,200 |
09:14:35 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 503,860,500 |
09:14:35 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 496,108,800 |
09:14:34 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 488,357,100 |
09:14:34 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 480,605,400 |
09:14:34 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 472,853,700 |
09:14:33 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 465,102,000 |
09:14:33 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 457,350,300 |
09:14:32 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 449,598,600 |
09:14:32 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 441,846,900 |
09:14:31 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 434,095,200 |
09:14:31 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 426,343,500 |
09:14:31 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 418,591,800 |
09:14:30 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 410,840,100 |
09:14:30 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 403,088,400 |
09:14:29 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 395,336,700 |
09:14:29 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 387,585,000 |
09:14:29 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 379,833,300 |
09:14:28 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 372,081,600 |
09:14:28 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 364,329,900 |
09:14:27 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 356,578,200 |
09:14:27 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 348,826,500 |
09:14:27 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 341,074,800 |
09:14:26 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 333,323,100 |
09:14:26 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 325,571,400 |
09:14:25 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 317,819,700 |
09:14:25 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 310,068,000 |
09:14:25 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 302,316,300 |
09:14:24 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 294,564,600 |
09:14:24 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 286,812,900 |
09:14:23 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 279,061,200 |
09:14:23 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 271,309,500 |
09:14:23 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 263,557,800 |
09:14:22 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 255,806,100 |
09:14:22 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 248,054,400 |
09:14:21 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 240,302,700 |
09:14:21 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 232,551,000 |
09:14:21 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 224,799,300 |
09:14:20 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 217,047,600 |
09:14:20 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 209,295,900 |
09:14:19 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 201,544,200 |
09:14:19 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 193,792,500 |
09:14:19 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 186,040,800 |
09:14:18 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 178,289,100 |
09:14:18 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 170,537,400 |
09:14:17 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 162,785,700 |
09:14:17 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 155,034,000 |
09:14:17 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 147,282,300 |
09:14:16 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 139,530,600 |
09:14:16 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 131,778,900 |
09:14:15 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 124,027,200 |
09:14:14 | MWG | 78.3 | 99 | 7,751,700 | 116,275,500 |
