Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
79.40 -0.10 (-0.13%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp MWG | 6,083,900 | |
| KL MUA chủ động | 2,653,300 | M |
| KL BÁN chủ động | 3,430,600 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
14:01:54 | MWG | 80 | 407,000 | 32,560,000,000 | 92,182,526,000 |
13:14:07 | MWG | 77.73 | 72,000 | 5,596,632,000 | 59,622,526,000 |
13:10:34 | MWG | 77.73 | 74,000 | 5,752,094,000 | 54,025,894,000 |
13:10:24 | MWG | 78.2 | 109,000 | 8,523,800,000 | 48,273,800,000 |
11:09:19 | MWG | 79.5 | 500,000 | 39,750,000,000 | 39,750,000,000 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 | 79.4 | -0.1 -0.13% | 485.45 | 6,083,900 | 92.18 | 1,162,000 |
21/05/2026 | 79.5 | 2.3 +2.98% | 519.97 | 6,597,700 | 206.38 | 2,659,000 |
20/05/2026 | 77.2 | -1 -1.28% | 676.54 | 8,786,000 | 82.62 | 1,064,722 |
19/05/2026 | 78.2 | -0.8 -1.01% | 626 | 7,953,500 | 146.19 | 1,837,900 |
18/05/2026 | 79 | -3 -3.66% | 954.15 | 11,953,700 | 75.08 | 942,611 |
Giao dịch khối ngoại
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)