Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
60.60 +0.80 (+1.34%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp MWG | 3,751,400 | |
KL MUA chủ động | 2,369,300 | M |
KL BÁN chủ động | 1,056,800 | B |
KL Khớp phiên ATO | 22,400 | |
KL Khớp phiên ATC | 302,900 | |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 3,080 64.99% | 1,422 30.01% | 1,646 34.73% | 12 0.25% | 1,003,900 13.82% | 472,100 6.5% | 528,000 7.27% | 3,800 0.05% |
1K-10K | 1,536 32.41% | 735 15.51% | 800 16.88% | 1 0.02% | 3,729,100 51.34% | 1,812,900 24.96% | 1,915,200 26.37% | 1,000 0.01% |
10K-50K | 119 2.51% | 54 1.14% | 64 1.35% | 1 0.02% | 1,837,600 25.3% | 771,200 10.62% | 1,048,400 14.43% | 18,000 0.25% |
50K-200K | 3 0.06% | 1 0.02% | 2 0.04% | 0 0% | 200,200 2.76% | 100,000 1.38% | 100,200 1.38% | 0 0% |
>=200K | 1 0.02% | 0 0% | 0 0% | 1 0.02% | 492,200 6.78% | 0 0% | 0 0% | 492,200 6.78% |
NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
14:25:21 | M | 60.3 | +0.50 | 400 |
14:25:21 | M | 60.3 | +0.50 | 3,100 |
14:25:11 | M | 60.3 | +0.50 | 3,000 |
14:25:03 | M | 60.3 | +0.50 | 7,500 |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
---|---|---|---|---|---|
14:55:00 | MWG | 59 | 1,900,000 | 112,100,000,000 | 343,151,840,000 |
14:54:26 | MWG | 59 | 1,300,000 | 76,700,000,000 | 231,051,840,000 |
14:53:47 | MWG | 59 | 1,200,000 | 70,800,000,000 | 154,351,840,000 |
14:52:57 | MWG | 59 | 550,000 | 32,450,000,000 | 83,551,840,000 |
14:10:05 | MWG | 59.8 | 60,000 | 3,588,000,000 | 51,101,840,000 |
14:04:47 | MWG | 59.8 | 372,000 | 22,245,600,000 | 47,513,840,000 |
13:16:56 | MWG | 60.14 | 361,000 | 21,710,540,000 | 25,268,240,000 |
13:07:57 | MWG | 60.3 | 59,000 | 3,557,700,000 | 3,557,700,000 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|---|---|---|---|
20/12/2024 | 60.6 | 0.8 +1.34% | 225.93 | 3,751,400 |
19/12/2024 | 59.8 | -0.4 -0.66% | 423.51 | 7,103,100 |
18/12/2024 | 60.2 | -0.1 -0.17% | 244.95 | 4,076,200 |
17/12/2024 | 60.3 | -0.7 -1.15% | 222.3 | 3,676,200 |
16/12/2024 | 61 | 0 0.00% | 220.25 | 3,621,300 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
20/12/24 | 3,952,600 | 4,187,800 | 2,450 | 3,180 |
19/12/24 | 10,931,700 | 10,973,200 | 1,513 | 2,707 |
18/12/24 | 8,185,200 | 7,419,000 | 1,966 | 2,642 |
17/12/24 | 7,108,500 | 7,114,800 | 1,828 | 2,089 |
16/12/24 | 6,761,900 | 6,526,100 | 1,897 | 1,634 |
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)